Close

최종배당률

경주정보 경주배당률 최종배당률

경주결과 보기

제13경주

출발시간 16:21

단승식
배번 배당률
1 1.5
2 2.8
3 17.2
4 11.7
5 18.3
6 40.6
쌍승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 2.1 15.3 7.5 17.7 11.5
2 5.1 37.6 18.9 47.7 22.2
3 46.4 84.3 164.6 234.4 155.5
4 27.1 44.7 172.0 89.1 66.9
5 79.4 155.6 354.2 163.1 133.5
6 42.7 60.9 175.4 101.2 162.3
연승식
배번 배당률
1 1.1
2 1.3
3 6.4
4 3.4
5 8.5
6 4.3
복승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 1.6 12.8 5.8 17.1 8.7
2 22.4 10.6 26.0 16.2
3 65.3 97.9 58.3
4 74.3 40.8
5 59.0
6
단승식
배번 배당률
1 1.5
2 2.8
3 17.2
4 11.7
5 18.3
6 40.6
연승식
배번 배당률
1 1.1
2 1.3
3 6.4
4 3.4
5 8.5
6 4.3
쌍승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 2.1 15.3 7.5 17.7 11.5
2 5.1 37.6 18.9 47.7 22.2
3 46.4 84.3 164.6 234.4 155.5
4 27.1 44.7 172.0 89.1 66.9
5 79.4 155.6 354.2 163.1 133.5
6 42.7 60.9 175.4 101.2 162.3
복승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 1.6 12.8 5.8 17.1 8.7
2 22.4 10.6 26.0 16.2
3 65.3 97.9 58.3
4 74.3 40.8
5 59.0
6
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 6.2 1-3-5 32.4 2-3-4 35.0 2-5-6 39.6
1-2-4 2.8 1-3-6 22.2 2-3-5 94.3 3-4-5 160.9
1-2-5 8.1 1-4-5 21.4 2-3-6 38.5 3-4-6 120.5
1-2-6 3.4 1-4-6 13.5 2-4-5 47.3 3-5-6 140.1
1-3-4 26.8 1-5-6 28.6 2-4-6 22.8 4-5-6 70.8
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1 23 9.2 2 13 18.8 3 12 68.3 4 12 32.4 5 12 102.3 6 12 47.2
1 24 4.4 2 14 10.3 3 14 171.0 4 13 126.9 5 13 300.3 6 13 214.1
1 25 11.1 2 15 23.1 3 15 239.1 4 15 73.9 5 14 173.9 6 14 138.6
1 26 5.9 2 16 11.8 3 16 170.9 4 16 57.8 5 16 187.5 6 15 232.9
1 34 31.7 2 34 78.7 3 24 360.7 4 23 296.6 5 23 543.5 6 23 360.6
1 35 42.0 2 35 132.3 3 25 448.4 4 25 174.8 5 24 445.8 6 24 192.7
1 36 34.3 2 36 67.3 3 26 426.3 4 26 120.7 5 26 311.2 6 25 308.2
1 45 24.9 2 45 69.3 3 45 645.0 4 35 572.2 5 34 1015.9 6 34 867.6
1 46 20.0 2 46 34.4 3 46 599.2 4 36 610.2 5 36 659.4 6 35 1067.9
1 56 40.5 2 56 92.5 3 56 807.6 4 56 228.8 5 46 444.7 6 45 461.9
삼쌍승식
1-2 위 1-2 위 1-2 위 1-2 위 1-2 위
3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 11.8 2 31.5 2 18.0 2 38.5 2 26.5
4 6.3 4 54.7 3 60.4 3 112.8 3 76.5
5 13.3 5 66.2 5 28.9 4 64.7 4 52.4
6 8.6 6 60.6 6 30.5 6 66.6 5 74.6
2-1 2-3 2-4 2-5 2-6
3 24.2 1 71.7 1 44.5 1 121.9 1 56.5
4 14.1 4 170.3 3 147.5 3 341.0 3 142.5
5 27.0 5 224.7 5 97.1 4 225.2 4 100.9
6 15.9 6 158.6 6 59.4 6 207.3 5 212.1
3-1 3-2 3-4 3-5 3-6
2 97.2 1 188.8 1 603.0 1 799.8 1 529.1
4 253.1 4 550.4 2 807.5 2 1092.2 2 553.7
5 286.5 5 782.5 5 950.2 4 1697.2 4 1155.8
6 243.8 6 437.7 6 892.2 6 913.8 5 1087.9
4-1 4-2 4-3 4-5 4-6
2 52.3 1 88.3 1 604.3 1 279.1 1 297.8
3 202.3 3 397.2 2 727.2 2 422.8 2 344.1
5 132.1 5 298.4 5 1095.1 3 764.5 3 786.2
6 111.1 6 216.1 6 1363.9 6 415.0 5 548.6
5-1 5-2 5-3 5-4 5-6
2 185.3 1 301.0 1 1141.6 1 610.1 1 385.6
3 432.2 3 877.2 2 1498.8 2 765.2 2 587.3
4 258.3 4 529.1 4 1686.9 3 1605.7 3 900.9
6 293.7 6 700.9 6 1970.1 6 967.9 4 694.5
6-1 6-2 6-3 6-4 6-5
2 92.0 1 142.4 1 625.6 1 441.4 1 459.1
3 252.0 3 343.6 2 664.6 2 467.6 2 829.2
4 208.2 4 272.2 4 1339.8 3 1054.9 3 1220.1
5 319.9 5 404.7 5 1653.5 5 883.7 4 938.5
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP