Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
68 2024 / 16 337 57 57 58 5.2 33.8 - 1:30.203 1:12.459
70 2024 / 16 334 42 53 59 4.86 28.4 - 1:31.388 1:12.564
71 2024 / 16 256 63 55 44 6.11 46.1 - 1:29.666 1:12.210
74 2024 / 16 203 59 39 24 6.18 48.3 - 1:30.287 1:11.968
75 2024 / 2 292 41 39 53 4.73 27.4 - 1:30.600 1:13.329
76 2024 / 16 259 35 42 42 4.82 29.7 - 1:29.764 1:12.586
77 2024 / 13 241 55 44 55 6.09 41.1 - 1:31.463 1:12.698
78 2024 / 16 194 53 32 36 6.26 43.8 - 1:30.874 1:12.753
79 2024 / 15 282 56 49 60 5.78 37.2 - 1:29.413 1:12.381
80 2024 / 13 328 68 55 66 5.73 37.5 - 1:30.657 1:12.641
82 2024 / 16 346 40 50 60 4.72 26 - 1:32.947 1:12.849
84 2024 / 16 334 70 60 39 5.36 38.9 - 1:30.066 1:12.541
85 2024 / 16 327 63 57 50 5.37 36.7 - 1:30.768 1:12.661
86 2024 / 16 197 46 46 29 6.12 46.7 - 1:30.515 1:12.211
87 2024 / 16 344 56 61 65 5.24 34 - 1:31.199 1:12.534
88 2024 / 16 324 34 55 45 4.64 27.5 - 1:32.358 1:12.649
89 2024 / 16 192 55 41 31 6.38 50 - 1:30.382 1:12.004
90 2024 / 16 329 58 48 55 5.05 32.2 - 1:31.581 1:12.770
91 2024 / 15 169 11 23 33 4.28 20.1 - 1:33.418 1:13.502
92 2024 / 16 296 60 59 47 5.59 40.2 - 1:31.010 1:12.402
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
68 2024 / 16 337 57 57 58
70 2024 / 16 334 42 53 59
71 2024 / 16 256 63 55 44
74 2024 / 16 203 59 39 24
75 2024 / 2 292 41 39 53
76 2024 / 16 259 35 42 42
77 2024 / 13 241 55 44 55
78 2024 / 16 194 53 32 36
79 2024 / 15 282 56 49 60
80 2024 / 13 328 68 55 66
82 2024 / 16 346 40 50 60
84 2024 / 16 334 70 60 39
85 2024 / 16 327 63 57 50
86 2024 / 16 197 46 46 29
87 2024 / 16 344 56 61 65
88 2024 / 16 324 34 55 45
89 2024 / 16 192 55 41 31
90 2024 / 16 329 58 48 55
91 2024 / 15 169 11 23 33
92 2024 / 16 296 60 59 47
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
68 2024 / 16 5.2 33.8 - 1:30.203 1:12.459
70 2024 / 16 4.86 28.4 - 1:31.388 1:12.564
71 2024 / 16 6.11 46.1 - 1:29.666 1:12.210
74 2024 / 16 6.18 48.3 - 1:30.287 1:11.968
75 2024 / 2 4.73 27.4 - 1:30.600 1:13.329
76 2024 / 16 4.82 29.7 - 1:29.764 1:12.586
77 2024 / 13 6.09 41.1 - 1:31.463 1:12.698
78 2024 / 16 6.26 43.8 - 1:30.874 1:12.753
79 2024 / 15 5.78 37.2 - 1:29.413 1:12.381
80 2024 / 13 5.73 37.5 - 1:30.657 1:12.641
82 2024 / 16 4.72 26 - 1:32.947 1:12.849
84 2024 / 16 5.36 38.9 - 1:30.066 1:12.541
85 2024 / 16 5.37 36.7 - 1:30.768 1:12.661
86 2024 / 16 6.12 46.7 - 1:30.515 1:12.211
87 2024 / 16 5.24 34 - 1:31.199 1:12.534
88 2024 / 16 4.64 27.5 - 1:32.358 1:12.649
89 2024 / 16 6.38 50 - 1:30.382 1:12.004
90 2024 / 16 5.05 32.2 - 1:31.581 1:12.770
91 2024 / 15 4.28 20.1 - 1:33.418 1:13.502
92 2024 / 16 5.59 40.2 - 1:31.010 1:12.402
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP