Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 04월 20일 제02경주 [12:22]

2017년 04월 20일 제02경주 [12:22]

제02경주

온라인 1535m 출발시간 12:22

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 4 원용관 42 58 4 3.9 0 20 40 18.76 6634 2 1 0 F0L0 0 12 일07-3-6
2 A1 1 이태희 46 57 6 6 0 60 60 18.84 4225 2 6 50 F0L0 0 일08-4-4
3 B1 13 최진혁 33 58 3.75 3.75 0 25 25 18.59 2654 4.5 50 F0L0 0 11 일09-5-4
4 A2 5 주은석 35 58 6.6 6.6 20 60 80 18.77 2123 6 9 100 F0L0 0 13 일06-5-5
5 B2 14 고정환 30 58 2 2 0 0 0 18.87 5 2 0 F0L0 0 09 일07-5-1
6 B1 1 김종목 43 55 4 3.75 0 25 25 18.78 5254 5 50 F0L0 0 10 일05-1-1
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 원용관 4 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 0.0/2 00.0/0 023 4.9 28.3 49.1 김민준/231 023 5.9 42.6
2 이태희 5 00.0/0 00.0/0 100.0/2 50.0/2 0.0/1 00.0/0 076 4.94 27.8 46.3 박민수/464 076 5.17 32.6
3 최진혁 3 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 115 4.65 25.5 43.1 김도환/32 115 5.21 36
4 주은석 5 00.0/0 100.0/2 50.0/2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 024 4.84 31.1 40.6 최진혁/66 024 5.91 41.1
5 고정환 1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 145 5.2 26.4 50 고정환/44 145 4.42 23.7
6 김종목 3 00.0/0 00.0/0 0.0/2 00.0/0 100.0/1 00.0/0 071 4.98 29 48.6 김현덕/60 071 5.18 32.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
원용관 (4/42)
B1
58 023 074
4
3.9
0 20 | 40 18.76
12 일07-3-6
2번기수 상세정보
2
이태희 (1/46)
A1
57 076 050
6
6
0 60 | 60 18.84
일08-4-4
3번기수 상세정보
3
최진혁 (13/33)
B1
58 115 039
3.75
3.75
0 25 | 25 18.59
11 일09-5-4
4번기수 상세정보
4
주은석 (5/35)
A2
58 024 104
6.6
6.6
20 60 | 80 18.77
13 일06-5-5
5번기수 상세정보
5
고정환 (14/30)
B2
58 145 054
2
2
0 0 | 0 18.87
09 일07-5-1
6번기수 상세정보
6
김종목 (1/43)
B1
55 071 062
4
3.75
0 25 | 25 18.78
10 일05-1-1
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
원용관 1 0 F0L0 0
이태희 6 50 F0L0 0
최진혁 4.5 50 F0L0 0
주은석 9 100 F0L0 0
고정환 2 0 F0L0 0
김종목 5 50 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
원용관 4 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 0.0/2 00.0/0
이태희 5 00.0/0 00.0/0 100.0/2 50.0/2 0.0/1 00.0/0
최진혁 3 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1
주은석 5 00.0/0 100.0/2 50.0/2 00.0/0 00.0/0 0.0/1
고정환 1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
김종목 3 00.0/0 00.0/0 0.0/2 00.0/0 100.0/1 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
원용관 023 4.9 28.3 49.1
이태희 076 4.94 27.8 46.3
최진혁 115 4.65 25.5 43.1
주은석 024 4.84 31.1 40.6
고정환 145 5.2 26.4 50
김종목 071 4.98 29 48.6
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
원용관 074 5.9 42.6 김민준/231 송효석/545
이태희 050 5.17 32.6 박민수/464 이재학/541
최진혁 039 5.21 36 김도환/32 반혜진/432
주은석 104 5.91 41.1 최진혁/66 고정환/555
고정환 054 4.42 23.7 고정환/44 정민수/165
김종목 062 5.18 32.5 김현덕/60 정훈민/12
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP