Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 05월 25일 제02경주 [12:22]

2017년 05월 25일 제02경주 [12:22]

제02경주

온라인 1535m 출발시간 12:22

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 5 최영재 37 58 5.67 5.58 16.7 50 50 18.71 5252 41 4 33.3 F0L0 0 11 일03-6-3
2 B2 14 권혁민 32 56 1 1 0 0 0 18.76 66 1 0 F0L0 0 09 일06-5-6
3 B1 4 신동길 39 60 4.25 4.13 0 0 50 18.75 3346 5.33 0 F0L0 0 16 일04-실격-1
4 B1 8 정주현 33 51 3.6 3.6 0 20 20 18.8 2446 6 5.33 33.3 F0L0 0 12 일08-6-2
5 A2 11 김응선 32 58 5 5 14.3 28.6 57.1 18.65 1362 355 5.67 33.3 F0L0 0 10 일05-5-4
6 B1 1 나병창 42 57 4.5 4.33 16.7 16.7 33.3 18.8 4615 43 5 33.3 F0L0 0 13 일07-2-2
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 최영재 4 00.0/0 50.0/2 0.0/1 100.0/1 00.0/0 00.0/0 058 4.35 21.7 37 김세원/524 058 4.57 27.9
2 권혁민 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 026 4.87 28 48.3 김종희/52 026 4.24 23.7
3 신동길 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1 024 4.65 29.7 39 나병창/366 024 5.54 38.7
4 정주현 3 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 104 4.35 27.2 36.9 박정아/66 104 5.48 32
5 김응선 5 100.0/1 00.0/0 100.0/1 0.0/2 00.0/0 0.0/1 156 5.04 30.8 50.4 박진서/665 156 5.3 38.2
6 나병창 5 50.0/2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/2 0.0/1 131 4.58 22.2 45.7 김효년/3515 131 5.02 31.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
최영재 (5/37)
B1
58 058 053
5.67
5.58
16.7 50 | 50 18.71
11 일03-6-3
2번기수 상세정보
2
(14/32)
B2 권혁민
56 026 036
1
1
0 0 | 0 18.76
09 일06-5-6
3번기수 상세정보
3
신동길 (4/39)
B1
60 024 092
4.25
4.13
0 0 | 50 18.75
16 일04-실격-1
4번기수 상세정보
4
정주현 (8/33)
B1
51 104 031
3.6
3.6
0 20 | 20 18.8
12 일08-6-2
5번기수 상세정보
5
김응선 (11/32)
A2
58 156 100
5
5
14.3 28.6 | 57.1 18.65
10 일05-5-4
6번기수 상세정보
6
나병창 (1/42)
B1
57 131 065
4.5
4.33
16.7 16.7 | 33.3 18.8
13 일07-2-2
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
최영재 4 33.3 F0L0 0
권혁민 1 0 F0L0 0
신동길 5.33 0 F0L0 0
정주현 5.33 33.3 F0L0 0
김응선 5.67 33.3 F0L0 0
나병창 5 33.3 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
최영재 4 00.0/0 50.0/2 0.0/1 100.0/1 00.0/0 00.0/0
권혁민 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0
신동길 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 0.0/1
정주현 3 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1
김응선 5 100.0/1 00.0/0 100.0/1 0.0/2 00.0/0 0.0/1
나병창 5 50.0/2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/2 0.0/1
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
최영재 058 4.35 21.7 37
권혁민 026 4.87 28 48.3
신동길 024 4.65 29.7 39
정주현 104 4.35 27.2 36.9
김응선 156 5.04 30.8 50.4
나병창 131 4.58 22.2 45.7
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
최영재 053 4.57 27.9 김세원/524 권혁민/6666
권혁민 036 4.24 23.7 김종희/52 강창효/426
신동길 092 5.54 38.7 나병창/366 이승일/652
정주현 031 5.48 32 박정아/66 김세원/66
김응선 100 5.3 38.2 박진서/665 최광성/356
나병창 065 5.02 31.5 김효년/3515 어선규/132
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP