Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 07월 20일 제13경주 [16:42]

2017년 07월 20일 제13경주 [16:42]

제13경주

일반 1800m 출발시간 16:42

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 6 양원준 40 57 4.63 3.94 18.8 18.8 50 0.27 1531 4650 5.1 29 F0L0 0 04 일10-5-4
2 A2 1 정민수 42 61 5.94 5.69 12.5 37.5 68.8 0.23 3255 2322 5.98 42.2 F0L0 0 01 일06-5-4
3 B1 13 김도휘 32 59 3.57 3.57 7.1 7.1 21.4 0.26 3434 6664 4.93 25 F0L0 0 07 온03-4-6, 일16-1-1
4 B2 10 이경섭 34 60 4.47 4.34 13.3 20 40 0.22 5234 1144 4.28 12 F0L0 0 03 일07-2-5
5 B1 3 이미나 38 54 4.44 3.63 6.3 12.5 43.8 0.26 0631 4336 5.32 28 F0L0 0 02 일11-2-6
6 A1 1 이태희 46 57 5.38 5.32 18.8 43.8 50 0.26 6262 1314 5.83 44.8 F0L0 0.33 05 일12-3-2
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 양원준 26 40.0/5 25.0/4 25.0/4 0.0/4 20.0/5 25.0/4 121 6.03 42.2 63.3 한종석/235 121 5.24 36.5
2 정민수 41 85.7/7 71.4/7 28.6/7 14.3/7 0.0/7 50.0/6 014 4.27 21.2 37.6 임태경/53 014 5.4 35.1
3 김도휘 35 25.0/4 50.0/6 33.3/6 16.7/6 0.0/6 28.6/7 150 4.9 31.5 47.2 양원준/15 150 4.32 21.4
4 이경섭 20 0.0/4 25.0/4 33.3/3 0.0/3 0.0/3 0.0/3 081 4.61 19.3 41.3 김도휘/343 081 4.65 25.9
5 이미나 23 25.0/4 66.7/3 66.7/3 16.7/6 25.0/4 0.0/3 042 5.66 40.5 52.7 이상문/31 042 5.59 39.5
6 이태희 26 100.0/5 50.0/4 25.0/4 20.0/5 25.0/4 0.0/4 159 4.97 30.7 46.4 신동길/55 159 4.97 29.7
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
양원준 (6/40)
B1
57 121 085
4.63
3.94
18.8 18.8 | 50 0.27
04 일10-5-4
2번기수 상세정보
2
정민수 (1/42)
A2
61 014 082
5.94
5.69
12.5 37.5 | 68.8 0.23
01 일06-5-4
3번기수 상세정보
3
김도휘 (13/32)
B1
59 150 048
3.57
3.57
7.1 7.1 | 21.4 0.26
07 온03-4-6, 일16-1-1
4번기수 상세정보
4
이경섭 (10/34)
B2
60 081 096
4.47
4.34
13.3 20 | 40 0.22
03 일07-2-5
5번기수 상세정보
5
이미나 (3/38)
B1
54 042 103
4.44
3.63
6.3 12.5 | 43.8 0.26
02 일11-2-6
6번기수 상세정보
6
이태희 (1/46)
A1
57 159 065
5.38
5.32
18.8 43.8 | 50 0.26
05 일12-3-2
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
양원준 5.1 29 F0L0 0
정민수 5.98 42.2 F0L0 0
김도휘 4.93 25 F0L0 0
이경섭 4.28 12 F0L0 0
이미나 5.32 28 F0L0 0
이태희 5.83 44.8 F0L0 0.33
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
양원준 26 40.0/5 25.0/4 25.0/4 0.0/4 20.0/5 25.0/4
정민수 41 85.7/7 71.4/7 28.6/7 14.3/7 0.0/7 50.0/6
김도휘 35 25.0/4 50.0/6 33.3/6 16.7/6 0.0/6 28.6/7
이경섭 20 0.0/4 25.0/4 33.3/3 0.0/3 0.0/3 0.0/3
이미나 23 25.0/4 66.7/3 66.7/3 16.7/6 25.0/4 0.0/3
이태희 26 100.0/5 50.0/4 25.0/4 20.0/5 25.0/4 0.0/4
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
양원준 121 6.03 42.2 63.3
정민수 014 4.27 21.2 37.6
김도휘 150 4.9 31.5 47.2
이경섭 081 4.61 19.3 41.3
이미나 042 5.66 40.5 52.7
이태희 159 4.97 30.7 46.4
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
양원준 085 5.24 36.5 한종석/235 이주영/16
정민수 082 5.4 35.1 임태경/53 이상문/244
김도휘 048 4.32 21.4 양원준/15 한 운/455
이경섭 096 4.65 25.9 김도휘/343 권일혁/464
이미나 103 5.59 39.5 이상문/31 박상현/45
이태희 065 4.97 29.7 신동길/55 윤동오/456
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP