Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2020년 11월 19일 제01경주 [13:15]

2020년 11월 19일 제01경주 [13:15]

제01경주

신인일반 1200m 출발시간 13:15

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B2 16 이수빈 26 54 3.57 3 0 14.3 42.9 0.49 3235 506 3.57 14.3 F0L0 0.57 온04-3-6
2 B2 16 오상현 31 63 2.86 2.86 0 0 14.3 0.39 6543 645 2.86 0 F0L0 0 온04-6-5
3 B2 16 최인원 30 53 5.83 5.83 33.3 50 50 0.32 2641 15 5.83 50 F0L0 0 온04-2-4
4 B2 16 홍진수 27 55 7.43 7.43 28.6 57.1 85.7 0.39 1421 233 7.43 57.1 F0L0 0 온04-5-3
5 B2 16 손유정 29 51 7.2 7.2 20 60 80 0.37 4132 2 7.2 60 F0L0 0 온04-4-2
6 B2 16 전동욱 29 56 4.17 3.5 16.7 33.3 33.3 0.32 4105 26 4.17 33.3 F0L0 0.67 온04-1-1
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이수빈 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 048 0 0 0 048 1.5 0
2 오상현 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 008 0 0 0 008 3 0
3 최인원 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 007 7 50 50 홍진수/14 007 10 100
4 홍진수 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 090 3 0 0 김창규/45 090 6 0
5 손유정 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 051 10 100 100 원용관/11 051 8 50
6 전동욱 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 042 6 50 50 하서우/24 042 6 0
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
이수빈 (16/26)
B2
54 048 075
3.57
3
0 14.3 | 42.9 0.49
온04-3-6
2번기수 상세정보
2
오상현 (16/31)
B2
63 008 074
2.86
2.86
0 0 | 14.3 0.39
온04-6-5
3번기수 상세정보
3
최인원 (16/30)
B2
53 007 076
5.83
5.83
33.3 50 | 50 0.32
온04-2-4
4번기수 상세정보
4
홍진수 (16/27)
B2
55 090 058
7.43
7.43
28.6 57.1 | 85.7 0.39
온04-5-3
5번기수 상세정보
5
손유정 (16/29)
B2
51 051 092
7.2
7.2
20 60 | 80 0.37
온04-4-2
6번기수 상세정보
6
전동욱 (16/29)
B2
56 042 099
4.17
3.5
16.7 33.3 | 33.3 0.32
온04-1-1
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이수빈 3.57 14.3 F0L0 0.57
오상현 2.86 0 F0L0 0
최인원 5.83 50 F0L0 0
홍진수 7.43 57.1 F0L0 0
손유정 7.2 60 F0L0 0
전동욱 4.17 33.3 F0L0 0.67
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이수빈 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
오상현 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
최인원 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
홍진수 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
손유정 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
전동욱 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이수빈 048 0 0 0
오상현 008 0 0 0
최인원 007 7 50 50
홍진수 090 3 0 0
손유정 051 10 100 100
전동욱 042 6 50 50
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
이수빈 075 1.5 0
오상현 074 3 0
최인원 076 10 100 홍진수/14
홍진수 058 6 0 김창규/45
손유정 092 8 50 원용관/11
전동욱 099 6 0 하서우/24
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP