Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2020년 11월 19일 제08경주 [16:10]

2020년 11월 19일 제08경주 [16:10]

제08경주

온라인 1535m 출발시간 16:10

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A1 10 김태규 36 58 6 6 16.7 50 66.7 18.55 5123 5233 0 0 F0L0 0 02 온05-1-2
2 B2 1 강창효 47 61 3.43 3.29 14.3 28.6 28.6 18.63 6662 5161 1 0 F0L0 0 일01-3-3, 온07-3-5
3 B1 2 김정구 48 54 6.57 6.57 42.9 42.9 71.4 18.49 5315 1132 0 0 F0L0 0 온08-1-5
4 A1 1 곽현성 48 55 6.29 6.29 28.6 57.1 71.4 18.51 1221 6632 0 0 F0L0 0 일02-2-5, 온10-3-2
5 B1 11 김강현 37 54 5.14 5.14 28.6 42.9 42.9 18.43 2566 1414 5 50 F0L0 0 02 온07-1-3
6 A1 14 박원규 27 60 8.67 8.5 66.7 66.7 100 18.44 3131 1112 0 0 F0L0 0 일03-5-3
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김태규 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 131 0 0 0 131 0 0
2 강창효 2 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 102 7 50 100 김동민/32 102 6 50
3 김정구 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 031 2 0 0 임지훈/55 031 2.5 0
4 곽현성 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 149 0 0 0 149 5 0
5 김강현 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 065 4.5 50 50 김종희/26 065 0 0
6 박원규 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 001 9 100 100 조성인/12 001 7 50
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
김태규 (10/36)
A1
58 131 013
6
6
16.7 50 | 66.7 18.55
02 온05-1-2
2번기수 상세정보
2
(1/47)
B2 강창효
61 102 101
3.43
3.29
14.3 28.6 | 28.6 18.63
일01-3-3, 온07-3-5
3번기수 상세정보
3
김정구 (2/48)
B1
54 031 097
6.57
6.57
42.9 42.9 | 71.4 18.49
온08-1-5
4번기수 상세정보
4
곽현성 (1/48)
A1
55 149 079
6.29
6.29
28.6 57.1 | 71.4 18.51
일02-2-5, 온10-3-2
5번기수 상세정보
5
(11/37)
B1 김강현
54 065 082
5.14
5.14
28.6 42.9 | 42.9 18.43
02 온07-1-3
6번기수 상세정보
6
박원규 (14/27)
A1
60 001 109
8.67
8.5
66.7 66.7 | 100 18.44
일03-5-3
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김태규 0 0 F0L0 0
강창효 1 0 F0L0 0
김정구 0 0 F0L0 0
곽현성 0 0 F0L0 0
김강현 5 50 F0L0 0
박원규 0 0 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김태규 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
강창효 2 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
김정구 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
곽현성 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
김강현 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1
박원규 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김태규 131 0 0 0
강창효 102 7 50 100
김정구 031 2 0 0
곽현성 149 0 0 0
김강현 065 4.5 50 50
박원규 001 9 100 100
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김태규 013 0 0
강창효 101 6 50 김동민/32
김정구 097 2.5 0 임지훈/55
곽현성 079 5 0
김강현 082 0 0 김종희/26
박원규 109 7 50 조성인/12
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP