Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2020년 11월 19일 제09경주 [16:35]

2020년 11월 19일 제09경주 [16:35]

제09경주

온라인 1535m 출발시간 16:35

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 2 사재준 46 62 5.33 5.33 0 33.3 50 18.81 4542 2321 0 0 F0L0 0 02 일02-4-6
2 A2 3 문안나 36 50 5.17 5.17 16.7 33.3 50 18.67 2341 5623 0 0 F0L0 0 일03-6-5
3 B1 6 권일혁 39 60 2.17 2.17 0 0 0 18.78 5664 4646 0 0 F0L0 0 03 일02-1-2
4 A1 12 류석현 34 55 9.33 9.33 66.7 100 100 18.33 1221 1121 0 0 F0L0 0 일01-실격-2, 온10-1-5
5 A1 2 김민천 44 56 7.14 7.14 28.6 71.4 71.4 18.11 1122 4525 10 100 F0L0 0 03 온06-3-4
6 B1 1 권명호 51 59 4.57 4.29 0 14.3 42.9 18.52 2354 3455 7 50 F0L0 0 02 온08-4-3
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 사재준 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 104 4 0 50 이진휘/35 104 6 50
2 문안나 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 121 1 0 0 강창효/66 121 1 0
3 권일혁 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 030 10 100 100 한성근/11 030 4.5 50
4 류석현 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 148 0 0 0 148 5 0
5 김민천 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 062 0 0 0 062 5 0
6 권명호 2 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0 142 7 50 50 한 진/14 142 1 0
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
사재준 (2/46)
B1
62 104 108
5.33
5.33
0 33.3 | 50 18.81
02 일02-4-6
2번기수 상세정보
2
문안나 (3/36)
A2
50 121 106
5.17
5.17
16.7 33.3 | 50 18.67
일03-6-5
3번기수 상세정보
3
권일혁 (6/39)
B1
60 030 091
2.17
2.17
0 0 | 0 18.78
03 일02-1-2
4번기수 상세정보
4
류석현 (12/34)
A1
55 148 009
9.33
9.33
66.7 100 | 100 18.33
일01-실격-2, 온10-1-5
5번기수 상세정보
5
김민천 (2/44)
A1
56 062 028
7.14
7.14
28.6 71.4 | 71.4 18.11
03 온06-3-4
6번기수 상세정보
6
권명호 (1/51)
B1
59 142 103
4.57
4.29
0 14.3 | 42.9 18.52
02 온08-4-3
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
사재준 0 0 F0L0 0
문안나 0 0 F0L0 0
권일혁 0 0 F0L0 0
류석현 0 0 F0L0 0
김민천 10 100 F0L0 0
권명호 7 50 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
사재준 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
문안나 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
권일혁 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
류석현 0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0
김민천 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0
권명호 2 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 100.0/1 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
사재준 104 4 0 50
문안나 121 1 0 0
권일혁 030 10 100 100
류석현 148 0 0 0
김민천 062 0 0 0
권명호 142 7 50 50
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
사재준 108 6 50 이진휘/35
문안나 106 1 0 강창효/66
권일혁 091 4.5 50 한성근/11
류석현 009 5 0
김민천 028 5 0
권명호 103 1 0 한 진/14
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP