Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2021년 04월 08일 제07경주 [16:30]

2021년 04월 08일 제07경주 [16:30]

제07경주

온라인 1535m 출발시간 16:30

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 1 장영태 46 58 4 4 0 0 0 0 4343 5622 4 0 F0L0 0 02 일04-6-6
2 A2 11 서 휘 35 56 3.67 3.67 0 33.3 33.3 18.21 5262 4311 2 0 F0L0 0 01 일05-3-3
3 A2 2 최광성 47 59 2 2 0 0 0 18.49 6464 2144 1 0 F0L0 0 02 일05-1-1
4 B1 6 권일혁 40 59 4.67 4.67 0 33.3 33.3 18.34 5425 6644 3 0 F0L0 0 01 일02-6-5
5 A1 12 조성인 33 56 9 9 50 100 100 17.89 1122 1211 10 100 F0L0 0 02 일06-2-2
6 B1 1 김대선 51 53 2 1 0 0 0 0 5125 4422 2 0 F0L0 1 01 일04-4-5
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 장영태 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 142 5.6 20 40 안지민/413 142 5 40
2 서 휘 3 00.0/0 00.0/0 100.0/1 0.0/1 0.0/1 00.0/0 134 4.8 10 30 김보경/44 134 3.6 0
3 최광성 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/2 00.0/0 025 4.86 28.6 28.6 조승민/51 025 5.6 20
4 권일혁 3 0.0/1 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 035 5.5 33.3 50 윤영일/13 035 5.17 50
5 조성인 6 00.0/0 100.0/1 100.0/1 100.0/1 100.0/1 100.0/2 094 4.67 33.3 33.3 박민영/64 094 5.83 50
6 김대선 1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 007 5.2 30 50 손제민/525 007 3.63 25
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
장영태 (1/46)
A2
58 142 006
4
4
0 0 | 0 0
02 일04-6-6
2번기수 상세정보
2
서 휘 (11/35)
A2
56 134 063
3.67
3.67
0 33.3 | 33.3 18.21
01 일05-3-3
3번기수 상세정보
3
최광성 (2/47)
A2
59 025 035
2
2
0 0 | 0 18.49
02 일05-1-1
4번기수 상세정보
4
권일혁 (6/40)
B1
59 035 100
4.67
4.67
0 33.3 | 33.3 18.34
01 일02-6-5
5번기수 상세정보
5
조성인 (12/33)
A1
56 094 020
9
9
50 100 | 100 17.89
02 일06-2-2
6번기수 상세정보
6
(1/51)
B1 김대선
53 007 016
2
1
0 0 | 0 0
01 일04-4-5
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
장영태 4 0 F0L0 0
서 휘 2 0 F0L0 0
최광성 1 0 F0L0 0
권일혁 3 0 F0L0 0
조성인 10 100 F0L0 0
김대선 2 0 F0L0 1
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
장영태 1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
서 휘 3 00.0/0 00.0/0 100.0/1 0.0/1 0.0/1 00.0/0
최광성 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/2 00.0/0
권일혁 3 0.0/1 00.0/0 100.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1
조성인 6 00.0/0 100.0/1 100.0/1 100.0/1 100.0/1 100.0/2
김대선 1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
장영태 142 5.6 20 40
서 휘 134 4.8 10 30
최광성 025 4.86 28.6 28.6
권일혁 035 5.5 33.3 50
조성인 094 4.67 33.3 33.3
김대선 007 5.2 30 50
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
장영태 006 5 40 안지민/413 김채현/34
서 휘 063 3.6 0 김보경/44 정훈민/344
최광성 035 5.6 20 조승민/51 이종인/154
권일혁 100 5.17 50 윤영일/13 류해광/46
조성인 020 5.83 50 박민영/64 김민준/11
김대선 016 3.63 25 손제민/525 윤동오/543
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP