Close

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2004년도 전반기 선수등급 변경

작성자
관리자
작성일
2004.02.23
조회
2752
첨부파일
2004년도 전반기 선수등급 변경
□ 선수등급운영
   ㅇ 4개등급 ( A1 . A2 . B1 . B2 )

□ 등급심사 대상인원
   ㅇ 등록인원 : 86명

□ 심사성적기준
   ㅇ 2003년 21회부터 40회까지의 출전 경주 성적
       ('03. 7. 18 ∼ 12. 18)

□ 변경등급 적용시기
   ㅇ 2004년도 경정 1회차부터 (3월초) 

전반기 선수등급 변경자 명단
 
구 분 선수등급
(경주등급)
인 원 성    명 비 고
승급자
(18명)
A2⇒A1 3명 강지환, 한  진, 김창규  
B1⇒A1 1명 우진수  
B2⇒A1 1명 곽현성  
B1⇒A2 2명 김민천, 사재준  
B2⇒A2 9명 박상민, 김현철, 김종목, 김국흠,
한 운, 최재원, 김대선, 이재학,
김영삼
 
B2⇒B1 2명 김정민, 김종철  
강급자
(23명)
A1⇒A2 4명 김신오, 오세준, 김영욱, 최성호  
A1⇒B1 2명 정인교, 송종해  
A1⇒B2 3명 임인섭, 김종민, 황만주  
A2⇒B1 3명 나병창, 윤희석, 박혁수  
A2⇒B2 7명 이회종, 진석현, 김효년, 이영구,
박민수, 박석문, 김현한
 
B1⇒B2 4명 이종우, 윤영근, 류성원, 한동필  
41명    
 

2004년도 전반기 선수등급 평가 현황

('03년도 후반기 경정 제21회차∼40회차)

등록
번호
성 명 출주
회수
평균
착순점
연대율 평균
사고점
후반기
등급
전반기
등급
비고
01-030 우 진수 39 7.79 66.7 0.05 B1 A1  
01-035 이 응석 39 7.62 66.7 0.62 A1 A1  
01-012 김 세중 29 7.76 65.5 0.67 A1 A1  
01-003 곽 현성 34 8.03 64.7 0.29 B2 A1  
01-040 장 영태 53 7.62 58.5 0.16 A1 A1  
01-025 서 인철 47 7.38 57.4 0.46 A1 A1  
01-001 강 지환 44 7.20 56.8 0.59 A2 A1  
01-004 권 명호 57 7.74 56.1 0.40 A1 A1  
01-020 박 광혁 53 7.32 54.7 0.12 A1 A1  
01-006 권 현기 55 7.25 54.5 0.19 A1 A1  
01-036 이 태희 46 7.39 54.3 0.36 A1 A1  
01-047 한   진 34 7.21 52.9 0.44 A2 A1  
01-043 정 용진 52 7.04 51.9 0.20 A1 A1  
01-042 정 민수 47 7.30 51.1 0.15 A1 A1  
01-017 김 창규 47 7.04 48.9 0.11 A2 A1  
01-007 길 현태 51 6.51 45.1 0.23 A1 A1  
01-026 서 화모 33 6.45 33.3 0.59 A1 A1  
02-018 박 상민 31 6.29 48.4 0.39 B2 A2  
02-015 김 현철 31 6.16 45.2 0.16 B2 A2  
02-006 김 영삼 16 5.69 43.8 0.13 B2 A2  
01-016 김 종목 27 6.30 40.7 0.37 B2 A2  
02-008 김 민천 46 5.87 39.1 0.32 B1 A2  
01-013 김 신오 36 5.69 38.9 0.65 A1 A2  
02-022 사 재준 42 5.95 38.1 0.45 B1 A2  
01-029 오 세준 56 5.79 37.5 0.14 A1 A2  
01-008 김 국흠 27 5.52 37.0 0.11 B2 A2  
02-040 한   운 22 6.00 36.4 0.27 B2 A2  
02-038 최 재원 36 5.94 36.1 0.28 B2 A2  
01-009 김 대선 29 5.21 34.5 0.10 B2 A2  
01-037 이 택근 48 6.08 33.3 0.32 A2 A2  
01-014 김 영욱 51 5.94 33.3 0.35 A1 A2  
01-046 최 성호 51 5.80 33.3 0.21 A1 A2  
02-026 유 근영 38 5.24 31.6 0.33 A2 A2  
02-031 이 재학 29 5.34 31.0 0.55 B2 A2  
02-029 이 용세 26 5.23 30.8 0.60 B1 B1  
01-041 전 진원 38 5.29 28.9 0.55 B1 B1  
01-044 정 인교 50 5.36 28.0 0.18 A1 B1  
02-011 김 정민 33 4.24 27.3 0.59 B2 B1  
01-019 나 병창 46 5.41 26.1 0.17 A2 B1  
01-032 윤 희석 47 5.11 25.5 0.30 A2 B1  
02-024 송 종해 44 5.16 25.0 0.33 A1 B1  
01-011 김 명진 38 4.68 23.7 0.09 B1 B1  
02-013 김 종철 13 4.23 23.1 0.19 B2 B1  
02-005 김 선필 28 5.18 21.4 0.54 B1 B1  
02-002 김 기한 44 4.68 20.5 0.34 B1 B1  
01-024 박 혁수 50 4.50 20.0 0.19 A2 B1  
02-0.35 조 영수 39 4.26 15.4 0.29 B1 B1  
01-027 시 진철 27 4.56 14.8 0.70 B2 B2  
01-039 임 인섭 48 4.38 12.5 0.46 A1 B2  
02-028 이 승우 23 3.22 13.0 0.48 B2 B2  
01-010 김 덕환 25 3.52 12.0 0.46 B2 B2  
02-032 이 종우 38 4.13 10.5 0.39 B1 B2  
02-027 윤 영일 21 3.52 9.5 0.60 B2 B2  
02-007 김 영진 23 3.09 4.3 0.37 B2 B2  
02-033 장 영수 22 1.86 0 0.07 B2 B2  
02-012 김 종민 28 7.00 53.6 0.98 A1 B2  
01-021 박 규순 26 6.69 46.2 0.75 B2 B2  
01-038 이 회종 30 6.10 36.7 1.08 A2 B2  
01-048 황 만주 34 5.47 38.2 1.21 A1 B2  
01-002 강 창효 17 5.35 29.4 1.06 B2 B2  
02-036 진 석현 22 5.32 31.8 1.50 A2 B2  
02-016 김 효년 34 5.24 26.5 0.78 A2 B2  
01-023 박 영수 29 5.17 31.0 1.53 B2 B2  
02-010 김 정구 36 5.08 30.6 0.72 B2 B2  
02-030 이 장호 21 5.00 33.3 0.83 B2 B2  
01-031 윤 영근 47 4.85 23.4 0.79 B1 B2  
01-034 이 영구 30 4.63 30.0 0.75 A2 B2  
01-005 권 오현 24 4.42 25.0 0.81 B2 B2  
01-022 박 민수 26 4.35 19.2 1.63 A2 B2  
01-033 이 상덕 14 4.14 14.3 1.36 B2 B2  
02-017 류 성원 25 4.12 28.0 1.30 B1 B2  
01-028 엄 익현 17 4.06 11.8 1.06 B2 B2  
01-045 조 현귀 17 4.06 11.8 1.74 B2 B2  
02-039 한 동필 19 4.05 15.8 1.68 B1 B2  
02-019 박 석문 31 3.94 19.4 0.90 A2 B2  
01-018 김 현한 26 3.81 15.4 1.35 A2 B2  
02-025 신 동렬 15 3.80 13.3 1.60 B2 B2  
02-009 김 재윤 21 3.62 14.3 1.19 B2 B2  
02-003 김 남빈 27 3.56 7.4 1.02 B2 B2  
02-037 최 광성 14 3.43 7.1 1.64 B2 B2  
02-001 공 상희 15 3.40 6.7 1.13 B2 B2  
02-004 김 도형 15 3.40 20.0 1.10 B2 B2  
02-014 김 지명 23 3.00 4.3 1.72 B2 B2  
02-021 백 승훈 23 2.78 8.7 0.74 B2 B2  
02-023 손 근성 7 2.43 0 2.14 B2 B2  
01-015 김 유경 21 2.57 4.8 0.62 B2 B2 주선
보류
TOP