Close

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2월 27일 공개 예행연습 출주표

작성자
관리자
작성일
2003.02.25
조회
3369
첨부파일




등록번호

선수명

나이

금일출주경주


제【 1 】경주 일반경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 12:30

  1   백   B2   01-040   장영태   28   XX

  2   흑   B2   02-012   김종민   26   XX

  3   적   B2   02-017   류성원   33    8

  4   청   B2   01-025   서인철   30   XX

  5   황   B2   01-013   김신오   26   XX

  6   녹   B2   02-011   김정민   27    9


제【 2 】경주 일반경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 13:00

  1   백   B2   01-003   곽현성   31   XX

  2   흑   B2   01-023   박영수   33   XX

  3   적   B2   02-031   이재학   30    8

  4   청   B2   02-036   진석현   28   10

  5   황   B2   02-038   최재원   35   XX

  6   녹   A1   01-035   이응석   32   XX


제【 3 】경주 일반경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 13:30

  1   백   B2   02-020    박유구   27   7

  2   흑   B2   02-015     김현철   34   XX

  3   적   B2   02-040     한   운   30    8

  4   청   B2   01-034     이영구   37   XX

  5   황   B2   01-021     박규순   32   XX

  6   녹   B2   02-023     손근성   31    7


제【 4 】경주 일반경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 14:00

  1   백   B2   01-031   윤영근   34   XX

  2   흑   B2   02-022   사재준   29   XX

  3   적   B2   02-002   김기한   30    7

  4   청   B2   02-029   이용세   31    7

  5   황   B2   02-006   김영삼   31   XX

  6   녹   B2   02-025   신동렬   30   10


제【 5 】경주 일반경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 14:30

  1   백   B2   02-035   조영수   30   XX

  2   흑   B2   02-030   이장호   25   XX

  3   적   A1   01-042   정민수   28   XX

  4   청   B2   02-034   장현수   37   10

  5   황   A1   01-048   황만주   32   XX

  6   녹   B2   02-024   송종해   27   XX


제【 6 】경주 일반경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 15:00

  1   백   B2   01-001   강지환   25   XX

  2   흑   B2   02-028   이승우   33   XX

  3   적   B2   02-014   김지명   32    9

  4   청   B2   02-018   박상민   28   XX

  5   황   A1   01-004   권명호   34   XX

  6   녹   B2   02-032   이종우   32  XX


제【 7 】경주 특선경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 15:30

  1   백   B2   02-029   이용세   31    4

  2   흑   B2   01-012   김세중   27   XX

  3   적   B2   02-020   박유구   27    3

  4   청   B2   02-023   손근성   31    3

  5   황   B1   01-027   시진철   36   XX

  6   녹   B2   02-002   김기한   30    4


제【 8 】경주 특선경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 16:00

  1   백   B2   02-040   한   운   30    3

  2   흑   B1   01-009   김대선   33   XX

  3   적   B2   01-043   정용진   31   XX

  4   청   B2   01-030   우진수   27   XX

  5   황   B2   02-017   류성원   33    1

  6   녹   B2   02-031   이재학   30    2


제【 9 】경주 특선경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 16:30

  1   백   A1   01-007   길현태   27   XX

  2   흑   B2   02-011   김정민   27    1

  3   적   A1   01-020   박광혁   34   XX

  4   청   A1   01-014   김영욱   28   XX

  5   황   B2   01-047   한   진   27   XX

  6   녹   B2   02-014   김지명   32   6


제【 10 】경주 특선경주 3주회( 1,800m ) 발주시간 17:00

  1   백   A2   01-044   정인교   37   XX

  2   흑   B2   02-034   장현수   37    5

  3   적   B2   02-025   신동렬   30    4

  4   청   B2   01-026   서화모   29   XX

  5   황   B2   01-017   김창규   32   XX

  6   녹   B2   02-036   진석현   28    2


TOP