2020년 시범경주 1일차 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 조규태 | 057 | 066 | 2 |
| 1.18.045 | 0.01.838 | 7.27 | 00.34 | 1 |
|
2 | 나종호 | 009 | 056 | 5 |
| 1.22.657 | 0.01.859 | 7.21 | 00.59 | 2 |
|
3 | 최진혁 | 096 | 009 | 6 |
| 1.25.291 | 0.02.634 | 7.23 | 00.34 | 3 |
|
4 | 이진우 | 028 | 027 | 1 |
| 1.16.207 |
| 7.06 | 00.13 | 4 | 휘감기 |
5 | 김성찬 | 076 | 029 | 3 |
| 1.18.659 | 0.00.614 | 7.19 | 00.18 | 5 |
|
6 | 정세혁 | 008 | 004 | 4 |
| 1.20.798 | 0.02.139 | 7.24 | 00.18 | 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 기광서 | 094 | 043 | 5 | 경고 | 1.21.887 | 0.01.929 | 7.07 | 00.59 | 1 |
|
2 | 서 휘 | 039 | 071 | 1 |
| 1.16.697 |
| 7.01 | 00.42 | 2 | 휘감기 |
3 | 김지현 | 049 | 030 | 3 |
| 1.18.809 | 0.01.126 | 6.93 | 00.75 | 3 |
|
4 | 전정환 | 036 | 062 | 6 |
| 1.23.245 | 0.01.358 | 7.06 | 00.43 | 4 |
|
5 | 박진서 | 031 | 068 | 2 |
| 1.17.683 | 0.00.986 | 7 | 00.38 | 5 |
|
6 | 김선웅 | 071 | 024 | 4 |
| 1.19.958 | 0.01.149 | 7.06 | 00.45 | 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:00
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 박석문 | 083 | 006 | 1 |
| 1.16.219 |
| 7.01 | 00.21 | 1 | 인빠지기 |
2 | 윤영근 | 082 | 008 | 6 |
| 1.22.432 | 0.00.637 | 7.03 | 00.37 | 2 |
|
3 | 김민천 | 091 | 057 | 3 |
| 1.19.642 | 0.02.663 | 7.02 | 00.20 | 3 |
|
4 | 윤영일 | 072 | 053 | 4 |
| 1.20.416 | 0.00.774 | 7.11 | 00.29 | 4 |
|
5 | 나병창 | 093 | 039 | 5 |
| 1.21.795 | 0.01.379 | 7.07 | 00.49 | 5 |
|
6 | 한 운 | 004 | 012 | 2 |
| 1.16.979 | 0.00.760 | 6.82 | 00.18 | 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 정용진 | 081 | 063 | 1 |
| 1.17.677 |
| 7.15 | 00.19 | 1 | 인빠지기 |
2 | 한 진 | 045 | 001 | 4 |
| 1.22.327 | 0.02.304 | 7.26 | 00.27 | 2 |
|
3 | 정민수 | 047 | 064 | 6 |
| 1.23.817 | 0.00.743 | 7.14 | 00.31 | 3 |
|
4 | 강창효 | 086 | 049 | 2 |
| 1.19.433 | 0.01.756 | 7.19 | 00.34 | 4 |
|
5 | 김종목 | 101 | 059 | 3 |
| 1.20.023 | 0.00.590 | 7.28 | 00.37 | 5 |
|
6 | 정인교 | 069 | 021 | 5 |
| 1.23.074 | 0.00.747 | 7.15 | 00.39 | 6 |
|
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김현주 | 007 | 015 | 6 |
| 1.24.161 | 0.03.061 | 7.18 | 00.78 | 1 |
|
2 | 반혜진 | 027 | 042 | 1 |
| 1.16.818 |
| 7.12 | 00.41 | 2 | 휘감기 |
3 | 김은지 | 032 | 054 | 3 | 경고 | 1.20.511 | 0.01.747 | 7.29 | 00.47 | 3 |
|
4 | 김보경 | 068 | 037 | 5 |
| 1.21.100 | 0.00.204 | 7.1 | 00.36 | 4 |
|
5 | 임태경 | 066 | 060 | 2 |
| 1.18.764 | 0.01.946 | 7.15 | 00.42 | 5 |
|
6 | 김지영 | 029 | 007 | 4 |
| 1.20.896 | 0.00.385 | 7.07 | 00.59 | 6 |
|
미사리 제6경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 강영길 | 089 | 022 | 5 | 주의 | 1.23.016 | 0.02.649 | 7.21 | 00.59 | 1 |
|
2 | 김태용 | 054 | 013 | 3 |
| 1.18.216 | 0.00.661 | 7.21 | 00.46 | 2 |
|
3 | 이경섭 | 024 | 025 | 2 |
| 1.17.555 | 0.01.376 | 6.99 | 00.46 | 3 |
|
4 | 김민준 | 051 | 011 | 4 |
| 1.20.367 | 0.02.151 | 6.96 | 00.28 | 4 |
|
5 | 심상철 | 002 | 070 | 1 |
| 1.16.179 |
| 7.13 | 00.31 | 5 | 휘감아찌르기 |
6 | 조규태 | 출주제외 |
2020년 시범경주 2일차 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김지훈 | 003 | 045 | 6 |
| 1.23.614 | 0.00.364 | 7.28 | 00.26 | 1 |
|
2 | 권일혁 | 033 | 051 | 5 |
| 1.23.250 | 0.02.577 | 7.28 | 00.37 | 2 |
|
3 | 어선규 | 053 | 020 | 2 |
| 1.17.576 | 0.00.893 | 7.2 | 00.29 | 3 |
|
4 | 김동경 | 005 | 041 | 4 |
| 1.20.673 | 0.02.494 | 7.23 | 00.46 | 4 |
|
5 | 김현철 | 011 | 034 | 1 |
| 1.16.683 |
| 7.01 | 00.24 | 5 | 휘감기 |
6 | 김동민 | 055 | 046 | 3 |
| 1.18.179 | 0.00.603 | 7.11 | 00.26 | 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김세원 | 062 | 040 | 3 |
| 1.19.802 | 0.02.055 | 7.19 | 00.27 | 1 |
|
2 | 구본선 | 100 | 058 | 2 |
| 1.17.747 | 0.01.026 | 7.09 | 00.32 | 2 |
|
3 | 이미나 | 006 | 019 | 5 |
| 1.20.958 | 0.00.622 | 7.07 | 00.32 | 3 |
|
4 | 권혁민 | 060 | 044 | 6 |
| 1.23.111 | 0.02.153 | 7.09 | 00.31 | 4 |
|
5 | 박준호 | 038 | 005 | 4 |
| 1.20.336 | 0.00.534 | 7.16 | 00.24 | 5 |
|
6 | 김강현 | 017 | 050 | 1 |
| 1.16.721 |
| 6.95 | 00.22 | 6 | 휘감아찌르기 |
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:00
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이지수 | 035 | 016 | 1 |
| 1.16.221 |
| 7 | 00.19 | 1 | 인빠지기 |
2 | 이상문 | 061 | 052 | 4 |
| 1.20.597 | 0.02.227 | 7.11 | 00.29 | 2 |
|
3 | 장수영 | 075 | 055 | 3 |
| 1.18.370 | 0.00.857 | 7.04 | 00.23 | 3 |
|
4 | 김민길 | 070 | 002 | 2 |
| 1.17.513 | 0.01.292 | 7.04 | 00.21 | 4 |
|
5 | 홍기철 | 034 | 032 | 5 |
| 1.21.103 | 0.00.506 | 7.12 | 00.34 | 6 |
|
6 | 고정환 | 102 | 023 | 6 |
| 1.23.418 | 0.02.315 | 7.1 | 00.28 | 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 신현경 | 020 | 067 | 2 |
| 1.18.102 | 0.01.184 | 7.23 | 00.39 | 1 |
|
2 | 길현태 | 040 | 061 | 1 |
| 1.16.918 |
| 7.13 | 00.29 | 2 | 찌르기 |
3 | 손지영 | 067 | 069 | 3 |
| 1.19.940 | 0.01.838 | 7.28 | 00.32 | 3 |
|
4 | 배혜민 | 097 | 065 | 4 |
| 1.20.817 | 0.00.877 | 7.21 | 00.35 | 4 |
|
5 | 황이태 | 출주제외 | |||||||||
6 | 김정구 | 019 | 010 | 5 |
| 1.22.564 | 0.01.747 | 7.17 | 00.34 | 5 |
|
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 전두식 | 095 | 047 | 6 |
| 1.24.544 | 0.02.402 | 7.27 | 00.69 | 1 |
|
2 | 김승택 | 016 | 018 | 2 |
| 1.17.955 | 0.00.911 | 7.16 | 00.42 | 2 |
|
3 | 박민성 | 088 | 017 | 5 |
| 1.22.142 | 0.01.341 | 7.29 | 00.65 | 3 |
|
4 | 이주영 | 063 | 026 | 3 |
| 1.18.716 | 0.00.761 | 7.08 | 00.34 | 4 |
|
5 | 박준현 | 059 | 003 | 4 |
| 1.20.801 | 0.02.085 | 7.09 | 00.29 | 5 |
|
6 | 김현덕 | 056 | 036 | 1 |
| 1.17.044 |
| 7.01 | 00.26 | 6 | 휘감기 |
미사리 제6경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 장영태 | 013 | 033 | 3 |
| 1.19.693 | 0.01.652 | 7.11 | 00.41 | 1 |
|
2 | 손유정 | 042 | 031 | 5 |
| 1.23.418 | 0.02.961 | 7.09 | 00.49 | 2 |
|
3 | 김종민 | 046 | 048 | 1 |
| 1.16.421 |
| 7 | 00.25 | 3 | 휘감기 |
4 | 정주현 | 044 | 028 | 2 |
| 1.18.041 | 0.01.620 | 7.06 | 00.48 | 4 |
|
5 | 손동민 | 092 | 038 | 4 |
| 1.20.457 | 0.00.764 | 7.13 | 00.66 | 5 |
|
6 | 김지훈 | 출주제외 |
2020년 시범경주 3일차 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이수빈 | 115 | 078 | 6 |
| 1.26.237 | 0.02.458 | 7.17 | 00.71 | 1 |
|
2 | 구남우 | 008 | 004 | 2 |
| 1.19.409 | 0.00.198 | 7.18 | 00.47 | 2 |
|
3 | 오상현 | 016 | 032 | 5 |
| 1.23.779 | 0.02.478 | 7.13 | 00.48 | 3 |
|
4 | 서종원 | 154 | 107 | 4 |
| 1.21.301 | 0.00.354 | 7.15 | 00.24 | 4 |
|
5 | 하서우 | 127 | 090 | 1 |
| 1.19.211 |
| 7.25 | 00.30 | 5 | 휘감아찌르기 |
6 | 염윤정 | 011 | 033 | 3 |
| 1.20.947 | 0.01.538 | 7 | 00.28 | 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김완석 | 126 | 047 | 1 |
| 1.16.635 |
| 7.09 | 00.23 | 1 | 인빠지기 |
2 | 윤동오 | 026 | 053 | 4 |
| 1.20.403 | 0.00.334 | 7.08 | 00.28 | 2 |
|
3 | 이동준 | 139 | 088 | 3 |
| 1.20.069 | 0.02.929 | 7.15 | 00.21 | 3 |
|
4 | 손제민 | 066 | 006 | 5 |
| 1.22.211 | 0.01.808 | 7.17 | 00.21 | 4 |
|
5 | 최재원 | 133 | 079 | 6 |
| 1.22.995 | 0.00.784 | 7.09 | 00.18 | 5 |
|
6 | 이종인 | 056 | 080 | 2 |
| 1.17.140 | 0.00.505 | 7.08 | 00.11 | 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:00
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이재학 | 125 | 098 | 4 |
| 1.20.007 | 0.00.116 | 7.22 | 00.28 | 1 |
|
2 | 문주엽 | 155 | 002 | 1 |
| 1.16.914 |
| 7.09 | 00.23 | 2 | 휘감기 |
3 | 김태규 | 137 | 010 | 5 |
| 1.20.227 | 0.00.220 | 7.14 | 00.21 | 3 |
|
4 | 주은석 | 107 | 085 | 2 |
| 1.18.532 | 0.01.618 | 7.04 | 00.23 | 4 |
|
5 | 민영건 | 129 | 049 | 3 |
| 1.19.891 | 0.01.359 | 7.13 | 00.27 | 5 |
|
6 | 안지민 | 105 | 031 | 6 |
| 1.22.411 | 0.02.184 | 7.13 | 00.28 | 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이휘동 | 039 | 084 | 2 |
| 1.17.628 | 0.00.708 | 7.12 | 00.36 | 1 |
|
2 | 최영재 | 출주제외 | |||||||||
3 | 류해광 | 067 | 091 | 5 |
| 1.21.843 | 0.00.553 | 7.14 | 00.51 | 2 |
|
4 | 김계영 | 060 | 103 | 4 |
| 1.21.290 | 0.01.559 | 7.09 | 00.47 | 3 |
|
5 | 원용관 | 005 | 093 | 3 |
| 1.19.731 | 0.02.103 | 7.15 | 00.43 | 4 |
|
6 | 오세준 | 150 | 005 | 1 |
| 1.16.920 |
| 7.03 | 00.31 | 5 | 휘감아찌르기 |
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 구현구 | 132 | 025 | 2 |
| 1.19.217 | 0.02.077 | 7.18 | 00.42 | 1 |
|
2 | 이지은 | 063 | 008 | 4 |
| 1.20.874 | 0.00.319 | 7.08 | 00.31 | 2 |
|
3 | 양원준 | 061 | 017 | 5 |
| 1.21.663 | 0.00.789 | 7.18 | 00.43 | 3 |
|
4 | 문성현 | 106 | 038 | 6 |
| 1.23.987 | 0.02.324 | 7.35 | 00.32 | 4 |
|
5 | 박종덕 | 113 | 001 | 1 |
| 1.17.140 |
| 7.2 | 00.13 | 5 | 휘감아찌르기 |
6 | 곽현성 | 128 | 013 | 3 |
| 1.20.555 | 0.01.338 | 7.16 | 00.38 | 6 |
|
2020년 시범경주 4일차 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 신선길 | 출주제외 | |||||||||
2 | 박민영 | 013 | 089 | 2 |
| 1.18.755 | 0.01.119 | 7.12 | 00.27 | 1 |
|
3 | 전동욱 | 141 | 043 | 5 |
| 1.23.119 | 0.01.553 | 7.09 | 00.27 | 2 |
|
4 | 임지훈 | 029 | 096 | 3 |
| 1.20.841 | 0.02.086 | 7.09 | 00.65 | 3 |
|
5 | 박원규 | 151 | 046 | 1 |
| 1.17.636 |
| 7.13 | 00.38 | 4 | 휘감기 |
6 | 송효범 | 055 | 051 | 4 | 경고 | 1.21.566 | 0.00.725 | 7.13 | 00.45 | 5 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 문안나 | 121 | 109 | 5 | 경고,경고 | 1.22.422 | 0.01.689 | 7.1 | 00.34 | 1 |
|
2 | 김기한 | 111 | 021 | 2 |
| 1.19.207 | 0.01.308 | 7.16 | 00.19 | 2 |
|
3 | 정훈민 | 158 | 045 | 1 |
| 1.17.899 |
| 7.16 | 00.25 | 3 | 휘감아찌르기 |
4 | 김인혜 | 006 | 094 | 6 |
| 1.22.453 | 0.00.031 | 7.14 | 00.42 | 4 |
|
5 | 정경호 | 020 | 028 | 4 |
| 1.20.733 | 0.00.366 | 7.11 | 00.32 | 5 |
|
6 | 이승일 | 035 | 074 | 3 |
| 1.20.367 | 0.01.160 | 7.06 | 00.31 | 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:00
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 조성인 | 134 | 101 | 1 |
| 1.16.491 |
| 7.18 | 00.17 | 1 | 인빠지기 |
2 | 김경일 | 051 | 007 | 2 |
| 1.16.852 | 0.00.361 | 6.96 | 00.21 | 2 |
|
3 | 박정아 | 042 | 019 | 6 |
| 1.25.041 | 0.03.322 | 7.15 | 00.39 | 3 |
|
4 | 신동길 | 033 | 018 | 4 |
| 1.21.016 | 0.01.292 | 7.23 | 00.23 | 4 |
|
5 | 이용세 | 103 | 110 | 3 |
| 1.19.724 | 0.02.872 | 7.07 | 00.20 | 5 |
|
6 | 황만주 | 070 | 022 | 5 |
| 1.21.719 | 0.00.703 | 7.22 | 00.15 | 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김채현 | 071 | 040 | 5 |
| 1.22.849 | 0.00.572 | 7.2 | 00.32 | 1 |
|
2 | 김영민 | 009 | 100 | 2 |
| 1.18.938 | 0.00.485 | 7.21 | 00.18 | 2 |
|
3 | 이응석 | 059 | 036 | 1 |
| 1.18.453 |
| 7.18 | 00.17 | 3 | 휘감아찌르기 |
4 | 박상현 | 069 | 077 | 6 |
| 1.25.309 | 0.02.460 | 7.31 | 00.13 | 4 |
|
5 | 손근성 | 003 | 073 | 3 |
| 1.20.189 | 0.01.251 | 7.16 | 00.11 | 5 |
|
6 | 김종희 | 135 | 057 | 4 |
| 1.22.277 | 0.02.088 | 7.24 | 00.24 | 6 |
|
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김효년 | 109 | 039 | 1 |
| 1.17.699 |
| 7.28 | 00.29 | 1 | 인빠지기 |
2 | 김태영 | 053 | 052 | 5 |
| 1.22.612 | 0.00.939 | 7.2 | 00.50 | 2 |
|
3 | 이진휘 | 027 | 030 | 3 |
| 1.20.909 | 0.02.181 | 7.18 | 00.37 | 3 |
|
4 | 조현귀 | 019 | 044 | 6 |
| 1.24.527 | 0.01.915 | 7.27 | 00.29 | 4 |
|
5 | 사재준 | 114 | 075 | 4 |
| 1.21.673 | 0.00.764 | 7.29 | 00.27 | 5 |
|
6 | 김응선 | 110 | 097 | 2 |
| 1.18.728 | 0.01.029 | 7.13 | 00.23 | 6 |
|
2020년 시범경주 5일차 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 엄광호 | 출주제외 | |||||||||
2 | 홍진수 | 024 | 023 | 1 |
| 1.15.307 |
| 7.02 | 00.32 | 1 | 인빠지기 |
3 | 조승민 | 062 | 082 | 3 |
| 1.18.828 | 0.00.940 | 7.27 | 00.37 | 2 |
|
4 | 정승호 | 130 | 076 | 5 |
| 1.21.832 | 0.01.903 | 7.29 | 00.29 | 3 |
|
5 | 최인원 | 054 | 003 | 4 |
| 1.19.929 | 0.01.101 | 7.18 | 00.23 | 4 |
|
6 | 윤상선 | 122 | 048 | 2 |
| 1.17.888 | 0.02.581 | 7.27 | 00.49 | 5 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 12:45
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김재윤 | 040 | 105 | 6 |
| 1.23.671 | 0.01.211 | 7.19 | 00.54 | 1 |
|
2 | 이 인 | 044 | 108 | 1 |
| 1.16.703 |
| 7.19 | 00.26 | 2 | 휘감기 |
3 | 한종석 | 034 | 086 | 4 |
| 1.21.606 | 0.02.263 | 7.21 | 00.32 | 3 |
|
4 | 한준희 | 049 | 081 | 2 |
| 1.18.743 | 0.02.040 | 7.1 | 00.20 | 4 |
|
5 | 김도휘 | 038 | 056 | 5 |
| 1.22.460 | 0.00.854 | 7.19 | 00.26 | 5 |
|
6 | 이택근 | 017 | 011 | 3 |
| 1.19.343 | 0.00.600 | 7.05 | 00.30 | 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:00
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 서화모 | 002 | 083 | 2 |
| 1.19.213 | 0.02.201 | 7.22 | 00.21 | 1 |
|
2 | 송효석 | 131 | 072 | 4 |
| 1.20.942 | 0.00.543 | 7.11 | 00.29 | 2 |
|
3 | 유석현 | 068 | 087 | 5 |
| 1.21.678 | 0.00.736 | 7.1 | 00.23 | 3 |
|
4 | 최광성 | 149 | 015 | 1 |
| 1.17.012 |
| 7.1 | 00.22 | 4 | 찌르기 |
5 | 이창규 | 146 | 042 | 6 |
| 1.24.284 | 0.02.606 | 7.19 | 00.35 | 5 |
|
6 | 김창규 | 036 | 058 | 3 |
| 1.20.399 | 0.01.186 | 7.16 | 00.28 | 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김명진 | 031 | 016 | 3 | 주의,경고 | 1.20.570 | 0.01.361 | 7.2 | 00.34 | 1 |
|
2 | 권현기 | 117 | 012 | 6 |
| 1.24.927 | 0.01.646 | 7.22 | 00.42 | 2 |
|
3 | 권명호 | 045 | 026 | 5 |
| 1.23.281 | 0.02.693 | 7.34 | 00.45 | 3 |
|
4 | 김대선 | 047 | 041 | 2 |
| 1.19.209 | 0.02.327 | 7.29 | 00.35 | 4 |
|
5 | 김국흠 | 057 | 099 | 4 |
| 1.20.588 | 0.00.018 | 7.21 | 00.33 | 5 |
|
6 | 이태희 | 007 | 009 | 1 |
| 1.16.882 |
| 7.14 | 00.25 | 6 | 휘감기 |
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 한성근 | 004 | 020 | 1 | 경고 | 1.15.802 |
| 6.91 | 00.33 | 1 | 인빠지기 |
2 | 강지환 | 104 | 027 | 4 | 경고 | 1.21.897 | 0.01.307 | 7.23 | 00.54 | 2 |
|
3 | 김희용 | 032 | 095 | 5 |
| 1.23.983 | 0.02.086 | 7.27 | 00.57 | 3 |
|
4 | 박설희 | 046 | 102 | 3 |
| 1.20.590 | 0.02.052 | 7.16 | 00.45 | 4 |
|
5 | 한유형 | 028 | 092 | 6 |
| 1.23.986 | 0.00.003 | 7.16 | 00.44 | 5 |
|
6 | 우진수 | 120 | 050 | 2 |
| 1.18.538 | 0.02.736 | 6.95 | 00.33 | 6 |
|