2020년 시범경주 1일차(오전) 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 09:38
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김강현 | 003 | 003 | 3 |
| 1.19.819 | 0.01.884 | 7.11 | 00.28 | 1 |
|
2 | 김은지 | 008 | 023 | 4 |
| 1.21.260 | 0.01.441 | 7.02 | 00.46 | 2 |
|
3 | 이상문 | 025 | 024 | 1 |
| 1.17.378 |
| 6.97 | 00.24 | 3 | 휘감기 |
4 | 신현경 | 047 | 016 | 5 |
| 1.23.811 | 0.02.551 | 7.45 | 00.28 | 4 |
|
5 | 정경호 | 020 | 035 | 2 |
| 1.17.935 | 0.00.557 | 6.96 | 00.15 | 5 |
|
6 | 김보경 | 015 | 002 | 6 |
| 1.23.902 | 0.00.091 | 7.16 | 00.32 | 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 09:50
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김기한 | 007 | 007 | 0 | F | .. | .. | 7.23 |
| 1 |
|
2 | 윤영일 | 034 | 030 | 2 | 경고 | 1.18.932 | 0.00.664 | 7.01 | 00.03 | 2 |
|
3 | 류해광 | 024 | 015 | 1 |
| 1.18.268 |
| 7.12 | 00.03 | 3 | 휘감기 |
4 | 김선웅 | 014 | 014 | 4 |
| 1.21.856 | 0.01.436 | 7.11 | 00.09 | 4 |
|
5 | 안지민 | 049 | 029 | 3 |
| 1.20.420 | 0.01.488 | 7.12 | 00.18 | 5 |
|
6 | 김민길 | 016 | 005 | 5 |
| 1.24.970 | 0.03.114 | 7.31 | 00.25 | 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:02
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 오상현 | 046 | 034 | 5 |
| 1.22.877 | 0.02.066 | 7.25 | 00.32 | 1 |
|
2 | 김명진 | 002 | 008 | 0 | 출주제외(면책) | .. | .. |
|
| 0 |
|
3 | 황이태 | 048 | 028 | 2 |
| 1.17.779 | 0.00.527 | 7.18 | 00.11 | 2 |
|
4 | 배혜민 | 019 | 012 | 1 |
| 1.17.252 |
| 6.97 | 00.01 | 3 | 휘감기 |
5 | 이지수 | 045 | 006 | 3 |
| 1.19.513 | 0.01.734 | 6.97 | 00.08 | 4 |
|
6 | 이경섭 | 029 | 027 | 4 |
| 1.20.811 | 0.01.298 | 7.28 | 00.17 | 5 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:14
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 하서우 | 036 | 025 | 2 |
| 1.19.919 | 0.01.774 | 6.96 | 00.29 | 1 |
|
2 | 이휘동 | 028 | 036 | 3 | 경고 | 1.22.065 | 0.02.146 | 7.23 | 00.22 | 2 |
|
3 | 이응석 | 026 | 013 | 1 |
| 1.18.145 |
| 7.03 | 00.00 | 3 | 휘감기 |
4 | 김성찬 | 012 | 021 | 0 | F | .. | .. | 7.08 |
| 4 |
|
5 | 이주영 | 038 | 010 | 4 |
| 1.22.435 | 0.00.370 | 7.12 | 00.11 | 5 |
|
6 | 서 휘 | 040 | 004 | 0 | 출주제외(면책) | .. | .. |
|
| 0 |
|
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:26
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김동경 | 005 | 011 | 5 |
| 1.21.466 | 0.01.645 | 6.95 | 00.53 | 1 |
|
2 | 사재준 | 018 | 009 | 1 |
| 1.16.982 |
| 6.97 | 00.21 | 2 | 휘감기 |
3 | 이진우 | 035 | 032 | 2 |
| 1.18.227 | 0.01.245 | 6.96 | 00.12 | 3 |
|
4 | 정주현 | 033 | 031 | 6 |
| 1.22.955 | 0.01.489 | 7.01 | 00.13 | 4 |
|
5 | 이용세 | 017 | 017 | 4 |
| 1.19.821 | 0.00.607 | 7.07 | 00.42 | 5 |
|
6 | 김응선 | 021 | 020 | 3 | 경고 | 1.19.214 | 0.00.987 | 7 | 00.12 | 6 |
|
미사리 제6경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:38
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김태용 | 031 | 022 | 1 |
| 1.16.922 |
| 6.99 | 00.06 | 1 | 인빠지기 |
2 | 구본선 | 001 | 001 | 4 |
| 1.20.940 | 0.01.031 | 7.32 | 00.05 | 2 |
|
3 | 오세준 | 042 | 033 | 2 |
| 1.18.955 | 0.02.033 | 7.06 | 00.07 | 3 |
|
4 | 최영재 | 030 | 019 | 0 | F | .. | .. | 7 |
| 4 |
|
5 | 김지현 | 027 | 018 | 3 |
| 1.19.909 | 0.00.954 | 7.13 | 00.15 | 5 |
|
6 | 정훈민 | 044 | 026 | 0 | F | .. | .. | 7.01 |
| 6 |
|
미사리 제7경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:50
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김보경 | 015 | 002 | 4 |
| 1.21.572 | 0.01.158 | 7.13 | 00.22 | 1 |
|
2 | 정경호 | 020 | 035 | 1 |
| 1.16.142 |
| 6.98 | 00.12 | 2 | 휘감기 |
3 | 신현경 | 047 | 016 | 5 |
| 1.23.237 | 0.01.665 | 7.25 | 00.18 | 3 |
|
4 | 이상문 | 025 | 024 | 2 |
| 1.18.840 | 0.02.698 | 6.99 | 00.21 | 4 |
|
5 | 김은지 | 008 | 023 | 3 |
| 1.20.414 | 0.01.574 | 7.03 | 00.33 | 5 |
|
6 | 김강현 | 003 | 003 | 6 |
| 1.23.316 | 0.00.079 | 7.23 | 00.46 | 6 |
|
미사리 제8경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 11:02
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김민길 | 016 | 005 | 2 |
| 1.19.888 | 0.01.870 | 7.13 | 00.08 | 1 |
|
2 | 안지민 | 049 | 029 | 1 |
| 1.18.018 |
| 7.32 | 00.27 | 2 | 찌르기 |
3 | 김선웅 | 014 | 014 | 4 |
| 1.21.194 | 0.01.237 | 7.18 | 00.27 | 3 |
|
4 | 류해광 | 024 | 015 | 3 |
| 1.19.957 | 0.00.069 | 7.12 | 00.12 | 4 |
|
5 | 윤영일 | 034 | 030 | 5 |
| 1.22.068 | 0.00.874 | 7.11 | 00.12 | 5 |
|
6 | 김기한 | 007 | 007 | 6 |
| 1.23.124 | 0.01.056 | 7.5 | 00.50 | 6 |
|
미사리 제9경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 11:14
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이경섭 | 029 | 027 | 4 |
| 1.21.156 | 0.00.683 | 7.07 | 00.06 | 1 |
|
2 | 이지수 | 045 | 006 | 3 |
| 1.20.473 | 0.01.983 | 7.06 | 00.12 | 2 |
|
3 | 배혜민 | 019 | 012 | 1 |
| 1.17.182 |
| 6.96 | 00.13 | 3 | 휘감아찌르기 |
4 | 황이태 | 048 | 028 | 2 |
| 1.18.490 | 0.01.308 | 7.06 | 00.06 | 4 |
|
5 | 김명진 | 002 | 008 |
| F | .. | .. | 7.14 |
| 5 |
|
6 | 오상현 | 046 | 034 |
| F | .. | .. | 7.24 |
| 6 |
|
미사리 제10경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 11:26
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 서 휘 | 040 | 004 | 1 |
| 1.17.449 |
| 7.02 | 00.04 | 1 | 인빠지기 |
2 | 이주영 | 038 | 010 | 2 |
| 1.19.054 | 0.01.605 | 7.12 | 00.02 | 2 |
|
3 | 김성찬 | 012 | 021 | 3 |
| 1.21.743 | 0.02.689 | 7.13 | 00.17 | 3 |
|
4 | 이응석 | 026 | 013 |
| F | .. | .. | 7.09 |
| 4 |
|
5 | 이휘동 | 028 | 036 |
| F | .. | .. | 7.24 |
| 5 |
|
6 | 하서우 | 036 | 025 |
| F | .. | .. | 7.06 |
| 6 |
|
미사리 제11경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 11:38
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김응선 | 021 | 020 | 2 |
| 1.17.494 | 0.00.683 | 7.03 | 00.23 | 1 |
|
2 | 이용세 | 017 | 017 | 1 |
| 1.16.811 |
| 7.09 | 00.18 | 2 | 찌르기 |
3 | 정주현 | 033 | 031 |
| F | .. | .. | 7.14 |
| 3 |
|
4 | 이진우 | 035 | 032 | 3 |
| 1.18.984 | 0.01.490 | 6.98 | 00.03 | 4 |
|
5 | 사재준 | 018 | 009 | 4 |
| 1.21.441 | 0.02.457 | 7.23 | 00.21 | 5 |
|
6 | 김동경 | 005 | 011 | 5 |
| 1.23.886 | 0.02.445 | 7.18 | 00.50 | 6 |
|
미사리 제12경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 11:50
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 정훈민 | 044 | 026 | 2 |
| 1.18.478 | 0.00.389 | 7.11 | 00.25 | 1 |
|
2 | 김지현 | 027 | 018 | 3 |
| 1.20.114 | 0.01.636 | 7.1 | 00.27 | 2 |
|
3 | 최영재 | 030 | 019 | 4 |
| 1.20.891 | 0.00.777 | 7.04 | 00.22 | 3 |
|
4 | 오세준 | 042 | 033 | 5 | F | .. | -.2-.21- | 7.14 |
| 4 |
|
5 | 구본선 | 001 | 001 | 6 | F | .. | 0.00.000 | 7.4 |
| 5 |
|
6 | 김태용 | 031 | 022 | 1 |
| 1.18.089 |
| 7.1 | 00.11 | 6 | 휘감아찌르기 |
2020년 시범경주 1일차(오후) 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 심상철 | 087 | 075 | 0 | F | .. | .. | 7.15 |
| 1 |
|
2 | 장영태 | 104 | 072 | 1 |
| 1.18.920 |
| 7.36 | 00.16 | 2 | 인빠지기 |
3 | 한종석 | 089 | 068 | 0 | F | .. | .. | 7.14 |
| 3 |
|
4 | 염윤정 | 103 | 063 | 3 |
| 1.23.200 | 0.01.903 | 7.19 | 00.31 | 4 |
|
5 | 권명호 | 065 | 045 | 2 | 경고 | 1.21.297 | 0.02.377 | 7.14 | 00.15 | 5 |
|
6 | 박석문 | 096 | 051 | 0 | F | .. | .. | 7.02 |
| 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:42
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 최광성 | 092 | 040 | 4 |
| 1.21.098 | 0.01.037 | 7.29 | 00.19 | 1 |
|
2 | 김승택 | 079 | 053 | 1 |
| 1.16.965 |
| 7.03 | 00.11 | 2 | 휘감기 |
3 | 김현덕 | 084 | 062 | 6 |
| 1.22.665 | 0.00.744 | 7 | 00.28 | 3 |
|
4 | 김대선 | 085 | 059 | 2 |
| 1.19.671 | 0.02.706 | 7.14 | 00.01 | 4 |
|
5 | 문안나 | 098 | 074 | 3 |
| 1.20.061 | 0.00.390 | 7.09 | 00.07 | 5 |
|
6 | 전두식 | 101 | 060 | 5 |
| 1.21.921 | 0.00.823 | 7.24 | 00.29 | 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:54
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김태규 | 053 | 057 | 1 |
| 1.17.041 |
| 7.08 | 00.03 | 1 | 인빠지기 |
2 | 한성근 | 077 | 076 | 2 |
| 1.18.737 | 0.01.696 | 7.15 | 00.07 | 2 |
|
3 | 정민수 | 080 | 056 | 4 |
| 1.21.787 | 0.02.137 | 7.18 | 00.28 | 3 |
|
4 | 윤영근 | 075 | 041 | 3 |
| 1.19.650 | 0.00.913 | 7.14 | 00.00 | 4 |
|
5 | 권현기 | 071 | 049 | 0 | F | .. | .. | 7.17 |
| 5 |
|
6 | 김영민 | 088 | 048 | 0 | F | .. | .. | 7.11 |
| 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:06
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 어선규 | 097 | 077 | 2 |
| 1.18.076 | 0.01.143 | 7.1 | 00.24 | 1 |
|
2 | 민영건 | 091 | 058 | 3 |
| 1.20.827 | 0.02.751 | 7.32 | 00.17 | 2 |
|
3 | 문주엽 | 082 | 065 | 1 |
| 1.16.933 |
| 7.05 | 00.19 | 3 | 휘감기 |
4 | 이진휘 | 064 | 071 | 6 |
| 1.25.373 | 0.01.516 | 7.16 | 00.78 | 4 |
|
5 | 황만주 | 102 | 050 | 5 | 경고 | 1.23.857 | 0.00.980 | 7.25 | 00.47 | 5 |
|
6 | 김국흠 | 078 | 054 | 4 |
| 1.22.877 | 0.02.050 | 7.06 | 00.92 | 6 |
|
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:18
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 정용진 | 074 | 046 | 1 |
| 1.17.106 |
| 6.93 | 00.38 | 1 | 인빠지기 |
2 | 한 진 | 095 | 067 | 5 |
| 1.22.263 | 0.01.509 | 7.15 | 00.57 | 2 |
|
3 | 손동민 | 059 | 064 | 6 |
| 1.23.744 | 0.01.481 | 7.2 | 00.74 | 3 |
|
4 | 이택근 | 093 | 078 | 2 |
| 1.18.677 | 0.01.571 | 7.13 | 00.39 | 4 |
|
5 | 김희용 | 090 | 066 | 3 |
| 1.19.429 | 0.00.752 | 7.01 | 00.47 | 5 |
|
6 | 정인교 | 066 | 061 | 4 |
| 1.20.754 | 0.01.325 | 7.12 | 00.45 | 6 |
|
미사리 제6경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 송효석 | 052 | 070 | 5 | 경고 | 1.22.537 | 0.00.882 | 6.95 | 00.83 | 1 |
|
2 | 구현구 | 060 | 042 | 6 |
| 1.24.543 | 0.02.006 | 7.36 | 00.94 | 2 |
|
3 | 강지환 | 051 | 037 | 4 |
| 1.21.655 | 0.01.499 | 7.11 | 00.76 | 3 |
|
4 | 김종희 | 062 | 044 | 3 |
| 1.20.156 | 0.01.800 | 7.15 | 00.35 | 4 |
|
5 | 윤동오 | 086 | 047 | 2 |
| 1.18.356 | 0.00.850 | 7.06 | 00.27 | 5 |
|
6 | 이 인 | 068 | 038 | 1 |
| 1.17.506 |
| 7 | 00.32 | 6 | 휘감아찌르기 |
미사리 제7경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:42
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 나병창 | 094 | 069 | 2 |
| 1.20.231 | 0.03.216 | 7.12 | 00.23 | 1 |
|
2 | 박정아 | 076 | 043 | 1 |
| 1.17.015 |
| 7.05 | 00.20 | 2 | 찌르기 |
3 | 조현귀 | 061 | 073 | 4 |
| 1.20.851 | 0.00.568 | 7.17 | 00.28 | 3 |
|
4 | 강창효 | 054 | 039 | 5 |
| 1.23.293 | 0.02.442 | 7.19 | 00.47 | 4 |
|
5 | 박준호 | 070 | 055 | 3 |
| 1.20.283 | 0.00.052 | 7.08 | 00.41 | 5 |
|
6 | 김지훈 | 056 | 052 | 6 |
| 1.24.697 | 0.01.404 | 7.37 | 00.54 | 6 |
|
미사리 제8경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:54
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 박석문 | 096 | 051 | 5 | 반칙경고 | 1.22.175 | 0.00.544 | 7 | 00.72 | 1 |
|
2 | 권명호 | 065 | 045 | 2 |
| 1.19.197 | 0.02.165 | 7.13 | 00.38 | 2 |
|
3 | 염윤정 | 103 | 063 | 3 |
| 1.19.802 | 0.00.605 | 7.16 | 00.21 | 3 |
|
4 | 한종석 | 089 | 068 | 1 |
| 1.17.032 |
| 7.12 | 00.11 | 4 | 휘감기 |
5 | 장영태 | 104 | 072 | 4 |
| 1.21.631 | 0.01.829 | 7.36 | 00.05 | 5 |
|
6 | 심상철 | 087 | 075 | 6 |
| 1.24.688 | 0.02.513 | 7.04 | 00.11 | 6 |
|
미사리 제9경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 16:06
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 전두식 | 101 | 060 | 4 |
| 1.21.548 | 0.01.031 | 7.19 | 00.37 | 1 |
|
2 | 문안나 | 098 | 074 | 3 |
| 1.20.517 | 0.00.897 | 7.09 | 00.36 | 2 |
|
3 | 김대선 | 085 | 059 | 6 |
| 1.25.209 | 0.01.667 | 7.21 | 00.72 | 3 |
|
4 | 김현덕 | 084 | 062 | 1 |
| 1.17.390 |
| 7.02 | 00.18 | 4 | 휘감기 |
5 | 김승택 | 079 | 053 | 5 |
| 1.23.542 | 0.01.994 | 7.17 | 00.23 | 5 |
|
6 | 최광성 | 092 | 040 | 2 |
| 1.19.620 | 0.02.230 | 7.22 | 00.24 | 6 |
|
미사리 제10경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 16:18
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김영민 | 088 | 048 | 5 |
| 1.22.693 | 0.00.915 | 7.12 | 00.50 | 1 |
|
2 | 권현기 | 071 | 049 | 4 |
| 1.21.778 | 0.01.153 | 7.1 | 00.08 | 2 |
|
3 | 윤영근 | 075 | 041 | 3 |
| 1.20.625 | 0.01.793 | 7.11 | 00.09 | 3 |
|
4 | 정민수 | 080 | 056 |
| F | .. | .. | 7.05 |
| 4 |
|
5 | 한성근 | 077 | 076 | 1 |
| 1.18.212 |
| 7.11 | 00.04 | 5 | 휘감아찌르기 |
6 | 김태규 | 053 | 057 | 2 |
| 1.18.832 | 0.00.620 | 7.02 | 00.12 | 6 |
|
미사리 제11경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 16:30
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김국흠 | 078 | 054 | 2 |
| 1.18.842 | 0.01.270 | 6.96 | 00.61 | 1 |
|
2 | 황만주 | 102 | 050 | 6 |
| 1.24.728 | 0.01.801 | 7.29 | 00.64 | 2 |
|
3 | 이진휘 | 064 | 071 | 4 |
| 1.21.871 | 0.01.552 | 7.14 | 00.52 | 3 |
|
4 | 문주엽 | 082 | 065 | 1 |
| 1.17.572 |
| 7.01 | 00.55 | 4 | 휘감아찌르기 |
5 | 민영건 | 091 | 058 | 5 | 경고 | 1.22.927 | 0.01.056 | 7.26 | 00.56 | 5 |
|
6 | 어선규 | 097 | 077 | 3 |
| 1.20.319 | 0.01.477 | 7.13 | 00.50 | 6 |
|
미사리 제12경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 16:42
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 정인교 | 066 | 061 | 6 | 반칙경고 | 1.24.600 | 0.03.224 | 7.03 | 00.31 | 1 |
|
2 | 김희용 | 090 | 066 | 5 |
| 1.21.376 | 0.00.028 | 6.91 | 00.64 | 2 |
|
3 | 이택근 | 093 | 078 | 1 |
| 1.18.008 |
| 7.07 | 00.48 | 3 | 휘감아찌르기 |
4 | 손동민 | 059 | 064 | 3 |
| 1.19.943 | 0.00.389 | 7.07 | 00.14 | 4 |
|
5 | 한 진 | 095 | 067 | 2 |
| 1.19.554 | 0.01.546 | 7.22 | 00.17 | 5 |
|
6 | 정용진 | 074 | 046 | 4 |
| 1.21.348 | 0.01.405 | 6.98 | 00.07 | 6 |
|
미사리 제13경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 16:54
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이 인 | 068 | 038 | 4 |
| 1.21.691 | 0.02.161 | 7.06 | 00.56 | 1 |
|
2 | 윤동오 | 086 | 047 | 2 |
| 1.18.277 | 0.00.665 | 7.02 | 00.38 | 2 |
|
3 | 김종희 | 062 | 044 | 1 |
| 1.17.612 |
| 7.12 | 00.29 | 3 | 휘감아찌르기 |
4 | 강지환 | 051 | 037 | 5 |
| 1.23.031 | 0.01.340 | 7.13 | 00.23 | 4 |
|
5 | 구현구 | 060 | 042 | 6 |
| 1.24.660 | 0.01.629 | 7.28 | 00.43 | 5 |
|
6 | 송효석 | 052 | 070 | 3 |
| 1.19.530 | 0.01.253 | 6.95 | 00.47 | 6 |
|
미사리 제14경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 17:06
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김지훈 | 056 | 052 | 5 | 주의 | 1.22.492 | 0.00.914 | 7.23 | 00.70 | 1 |
|
2 | 박준호 | 070 | 055 | 1 |
| 1.18.125 |
| 7.09 | 00.28 | 2 | 휘감기 |
3 | 강창효 | 054 | 039 | 6 |
| 1.24.981 | 0.02.489 | 7.25 | 00.68 | 3 |
|
4 | 조현귀 | 061 | 073 | 3 |
| 1.21.139 | 0.01.986 | 7.24 | 00.50 | 4 |
|
5 | 박정아 | 076 | 043 | 2 |
| 1.19.153 | 0.01.028 | 7.07 | 00.37 | 5 |
|
6 | 나병창 | 094 | 069 | 4 |
| 1.21.578 | 0.00.439 | 7.08 | 00.37 | 6 |
|
2020년 시범경주 2일차(오전) 경주결과 및 동영상
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 09:38
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 송효범 | 120 | 081 | 5 |
| 1.21.874 | 0.00.013 | 7.1 | 00.21 | 1 |
|
2 | 박민영 | 147 | 101 | 1 |
| 1.17.298 |
| 6.92 | 00.21 | 2 | 휘감기 |
3 | 박진서 | 137 | 096 | 4 |
| 1.21.861 | 0.01.688 | 7.05 | 00.53 | 3 |
|
4 | 김정구 | 127 | 095 | 3 |
| 1.20.173 | 0.02.260 | 7.04 | 00.13 | 4 |
|
5 | 박설희 | 149 | 108 | 6 |
| 1.23.891 | 0.02.017 | 7.01 | 00.13 | 5 |
|
6 | 홍진수 | 148 | 107 | 2 |
| 1.17.913 | 0.00.615 | 7.37 | 00.12 | 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 09:50
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 윤상선 | 002 | 109 | 2 | 경고 | 1.19.050 | 0.01.278 | 7.02 | 00.25 | 1 |
|
2 | 조승민 | 114 | 079 | 3 |
| 1.19.515 | 0.00.465 | 7.03 | 00.42 | 2 |
|
3 | 김현주 | 131 | 106 | 5 |
| 1.23.671 | 0.01.133 | 7.24 | 00.32 | 3 | 휘감기 |
4 | 김재윤 | 118 | 091 | 4 |
| 1.22.538 | 0.03.023 | 7.11 | 00.53 | 4 |
|
5 | 장수영 | 136 | 110 | 1 |
| 1.17.772 |
| 6.97 | 00.18 | 5 |
|
6 | 김인혜 | 115 | 087 | 0 | F | .. | .. | 6.95 |
| 6 |
|
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:02
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이수빈 | 124 | 088 | 0 | L,경고 | .. | .. | 7.23 |
| 1 |
|
2 | 한준희 | 106 | 102 | 1 |
| 1.17.330 |
| 7.04 | 00.42 | 2 | 인빠지기 |
3 | 김세원 | 105 | 001 | 2 |
| 1.18.613 | 0.01.283 | 7.02 | 00.34 | 3 |
|
4 | 이승일 | 141 | 085 | 4 |
| 1.21.954 | 0.02.987 | 7.05 | 00.66 | 4 |
|
5 | 김동민 | 112 | 080 | 3 |
| 1.18.967 | 0.00.354 | 6.95 | 00.49 | 5 |
|
6 | 손유정 | 110 | 084 | 5 |
| 1.22.723 | 0.00.769 | 7.02 | 00.55 | 6 |
|
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 10:14
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 신선길 | 130 | 004 | 4 |
| 1.21.974 | 0.00.900 | 7.13 | 00.11 | 1 |
|
2 | 한유형 | 142 | 103 | 5 |
| 1.24.138 | 0.02.164 | 7.12 | 00.31 | 2 |
|
3 | 김경일 | 003 | 002 | 2 |
| 1.20.097 | 0.02.010 | 7.07 | 00.17 | 3 |
|
