Close

최종배당률

경주정보 경주배당률 최종배당률

경주결과 보기

제17경주

출발시간 17:57

단승식
배번 배당률
1 1.1
2 6.4
3 44.1
4 161.9
5 8.5
6 84.6
쌍승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 1.5 17.8 27.5 3.1 32.2
2 6.2 105.3 145.2 31.7 201.2
3 271.4 368.2 502.8 381.2 842.3
4 356.6 569.1 412.8 593.3 916.0
5 44.9 109.0 1344.5 800.8 322.1
6 482.9 1247.3 1172.4 1163.1 683.2
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 1.0
3 18.8
4 40.1
5 4.8
6 22.0
복승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 1.3 14.0 27.3 3.1 34.1
2 78.0 116.3 20.4 45.5
3 234.1 97.7 208.1
4 203.1 338.5
5 117.7
6
단승식
배번 배당률
1 1.1
2 6.4
3 44.1
4 161.9
5 8.5
6 84.6
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 1.0
3 18.8
4 40.1
5 4.8
6 22.0
쌍승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 1.5 17.8 27.5 3.1 32.2
2 6.2 105.3 145.2 31.7 201.2
3 271.4 368.2 502.8 381.2 842.3
4 356.6 569.1 412.8 593.3 916.0
5 44.9 109.0 1344.5 800.8 322.1
6 482.9 1247.3 1172.4 1163.1 683.2
복승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 1.3 14.0 27.3 3.1 34.1
2 78.0 116.3 20.4 45.5
3 234.1 97.7 208.1
4 203.1 338.5
5 117.7
6
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 6.8 1-3-5 34.1 2-3-4 190.8 2-5-6 118.2
1-2-4 6.4 1-3-6 55.3 2-3-5 150.2 3-4-5 300.2
1-2-5 1.4 1-4-5 39.1 2-3-6 327.5 3-4-6 438.7
1-2-6 6.4 1-4-6 67.1 2-4-5 154.6 3-5-6 395.0
1-3-4 84.9 1-5-6 19.4 2-4-6 382.8 4-5-6 405.1
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1 23 7.9 2 13 46.4 3 12 350.4 4 12 783.4 5 12 50.7 6 12 809.9
1 24 7.3 2 14 43.3 3 14 905.1 4 13 1792.3 5 13 445.9 6 13 3834.2
1 25 1.6 2 15 9.3 3 15 763.6 4 15 1350.2 5 14 397.0 6 14 3802.1
1 26 8.5 2 16 51.0 3 16 1463.3 4 16 2999.0 5 16 207.3 6 15 1120.5
1 34 102.2 2 34 671.1 3 24 2184.4 4 23 3694.0 5 23 1402.3 6 23 5134.0
1 35 34.9 2 35 321.1 3 25 1608.3 4 25 2195.0 5 24 1226.3 6 24 4368.8
1 36 96.9 2 36 650.5 3 26 2266.1 4 26 2641.6 5 26 665.2 6 25 1577.6
1 45 34.3 2 45 253.3 3 45 1303.7 4 35 4660.1 5 34 2184.4 6 34 5192.6
1 46 152.8 2 46 697.4 3 46 1828.4 4 36 5441.4 5 36 1925.2 6 35 5609.3
1 56 24.9 2 56 237.9 3 56 3535.8 4 56 2857.6 5 46 1203.6 6 45 5540.9
삼쌍승식
1-2 위 1-2 위 1-2 위 1-2 위 1-2 위
3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 9.2 2 44.8 2 50.5 2 6.6 2 86.6
4 7.4 4 168.2 3 282.9 3 55.0 3 329.5
5 2.0 5 75.7 5 89.4 4 46.6 4 329.6
6 10.7 6 155.0 6 226.3 6 30.3 5 181.9
2-1 2-3 2-4 2-5 2-6
3 57.5 1 475.1 1 389.4 1 71.8 1 708.4
4 47.2 4 1191.0 3 1397.4 3 442.8 3 2291.8
5 14.9 5 680.9 5 640.8 4 373.9 4 2197.4
6 71.0 6 1202.5 6 1541.5 6 288.5 5 1048.4
3-1 3-2 3-4 3-5 3-6
2 477.9 1 908.9 1 3020.8 1 2130.6 1 4327.0
4 1807.6 4 3037.1 2 3458.9 2 2851.7 2 3062.0
5 1249.4 5 1912.5 5 2801.7 4 4002.5 4 5188.4
6 2201.8 6 2501.6 6 3974.1 6 3020.8 5 5025.6
4-1 4-2 4-3 4-5 4-6
2 611.7 1 1100.9 1 3960.1 1 2582.3 1 6367.6
3 3020.8 3 2570.4 2 4377.7 2 2655.7 2 9745.2
5 1732.1 5 3427.2 5 5188.4 3 6157.7 3 7623.8
6 2903.4 6 9111.4 6 6792.1 6 3211.2 5 5212.6
5-1 5-2 5-3 5-4 5-6
2 80.6 1 181.8 1 1798.9 1 2268.6 1 1567.4
3 580.7 3 1660.3 2 1867.8 2 3053.7 2 1713.6
4 417.2 4 1103.0 4 2713.6 3 4768.9 3 3877.9
6 387.1 6 830.1 6 3592.0 6 3615.2 4 3735.7
6-1 6-2 6-3 6-4 6-5
2 962.8 1 1383.6 1 5025.6 1 5094.1 1 1531.0
3 3491.3 3 4166.2 2 5311.4 2 5094.1 2 1778.9
4 1603.3 4 4060.5 4 8121.0 3 6670.8 3 4851.5
5 1711.0 5 2012.0 5 7892.2 5 5362.2 4 5286.3
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP