Close

다승순위

선수정보 순위정보 다승순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료는 등급별 구분이 없으며, 착순(1,2,3착)을 기준으로 산출한 순위입니다.

다승순위 [ 2023년 기준]

순위 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 1착회수▼ 2착회수▼ 3착회수▼ 승률▼ 연대율▼ 삼연대율▼ 평균득점(6회)▼ 평균득점(전체)▼ F L
1 김민준 A1 95 42 17 10 44.2 62.1 72.6 6.39 6.978947 0 0
2 김응선 A1 77 38 14 8 49.4 67.5 77.9 8.07 7.136364 1 0
3 김완석 A1 83 37 19 10 44.6 67.5 79.5 7.63 7.192771 1 0
4 조성인 A1 87 35 21 11 40.2 64.4 77 6.88 7.103448 0 0
5 심상철 A1 64 34 16 8 53.1 78.1 90.6 8.37 7.679687 1 0
6 손지영 A1 86 32 16 14 37.2 55.8 72.1 5.19 6.872093 1 0
7 서 휘 A1 77 32 9 11 41.6 53.2 67.5 4.91 6.545455 1 0
8 이승일 A1 95 31 14 19 32.6 47.4 67.4 5.65 6.436842 0 0
9 김종민 A1 74 30 21 6 40.5 68.9 77 7.58 7.033784 1 0
10 김효년 A2 71 28 15 6 39.4 60.6 69 6.78 6.528169 1 0
11 주은석 A1 69 27 17 14 39.1 63.8 84.1 5.15 7.021739 1 0
12 어선규 A1 71 27 15 15 38 59.2 80.3 7.42 6.767606 1 0
13 이재학 A1 91 25 15 17 27.5 44 62.6 5.56 5.961538 0 0
14 정민수 A2 80 25 11 17 31.3 45 66.3 5.44 5.975 0 0
15 한종석 A1 78 24 14 13 30.8 48.7 65.4 5.68 6.160256 1 0
16 김민천 A1 90 23 20 15 25.6 47.8 64.4 5.47 6.155556 0 0
17 김민길 A2 70 23 17 12 32.9 57.1 74.3 6.56 6.4 1 0
18 박정아 A2 73 23 12 7 31.5 47.9 57.5 7.19 5.869863 1 0
19 최영재 A2 80 22 12 15 27.5 42.5 61.3 5.61 5.69375 0 0
20 한 진 A2 82 21 21 16 25.6 51.2 70.7 7.61 6.432927 0 0
21 박종덕 A2 75 21 19 16 28 53.3 74.7 6.41 6.373333 0 0
22 박원규 A1 73 21 19 13 28.8 54.8 72.6 4.47 6.458904 1 0
23 배혜민 A2 86 21 16 18 24.4 43 64 4.82 6.19186 0 0
24 최광성 A2 77 21 14 15 27.3 45.5 64.9 5.98 5.811688 0 0
25 정용진 A1 83 20 21 16 24.1 49.4 68.7 6.03 6.054217 0 0
26 이지수 A1 77 20 17 19 26 48.1 72.7 7.17 6.259741 1 0
27 정주현 A2 78 20 17 14 25.6 47.4 65.4 6.83 6.044872 0 0
28 한성근 A1 74 20 17 12 27 50 66.2 4.86 6.101351 1 0
29 김동민 A2 78 20 9 17 25.6 37.2 59 5.17 5.641025 0 0
30 반혜진 A2 80 19 18 12 23.8 46.3 61.3 6.85 5.825 0 0
31 박진서 A2 76 19 15 12 25 44.7 60.5 6.75 5.875 0 0
32 서화모 A1 77 19 14 20 24.7 42.9 68.8 5.59 6.058441 0 0
33 이진우 B1 68 19 12 4 27.9 45.6 51.5 6.06 5.19853 1 0
34 김도휘 A1 87 18 27 18 20.7 51.7 72.4 6.14 6.373563 0 0
35 박설희 A2 79 18 17 17 22.8 44.3 65.8 6.5 6.082279 0 0
36 류석현 A2 75 18 15 15 24 44 64 6.7 6.046667 0 0
37 한준희 A2 76 17 16 9 22.4 43.4 55.3 3.7 5.361842 0 0
38 손제민 B1 72 17 11 13 23.6 38.9 56.9 5.53 5.284722 0 0
39 곽현성 A2 72 16 13 12 22.2 40.3 56.9 3.07 5.236111 1 0
40 안지민 A1 77 15 27 14 19.5 54.5 72.7 5 6.279221 0 0
41 류해광 A2 83 15 15 18 18.1 36.1 57.8 5.81 5.277108 0 0
42 정경호 A2 78 15 14 12 19.2 37.2 52.6 6 5.378205 0 0
43 홍기철 A2 75 15 9 15 20 32 52 4.35 4.806667 0 0
44 정세혁 A2 64 15 9 12 23.4 37.5 56.3 4.31 5.304687 1 0
45 사재준 A2 84 14 21 17 16.7 41.7 61.9 5.38 5.642857 0 0
46 김현철 B2 59 14 15 13 23.7 49.2 71.2 5.41 5.805084 1 0
47 이동준 A2 83 14 14 24 16.9 33.7 62.7 4.81 5.524096 0 0
48 김정구 A2 56 14 9 10 25 41.1 58.9 4.88 5.008928 2 0
49 이용세 A2 59 14 8 13 23.7 37.3 59.3 2.96 5.101695 2 0
50 문안나 A2 82 13 19 12 15.9 39 53.7 6.56 5.243903 0 0
51 김인혜 A2 72 13 16 19 18.1 40.3 66.7 5.11 5.638889 1 0
52 문주엽 A1 70 13 16 13 18.6 41.4 60 5.68 5.5 1 0
53 손근성 B1 72 13 9 13 18.1 30.6 48.6 5.31 4.819444 0 0
54 이주영 A2 59 13 9 12 22 37.3 57.6 5.03 5.364406 0 0
55 김태규 A2 70 12 15 11 17.1 38.6 54.3 4.55 5.378571 0 0
56 이태희 A2 58 12 12 17 20.7 41.4 70.7 6.06 5.448276 1 0
57 이 인 A2 85 11 21 19 12.9 37.6 60 3.13 5.341176 0 0
58 이경섭 B1 76 11 17 13 14.5 36.8 53.9 5.5 5.157894 0 0
59 전두식 A2 77 11 14 13 14.3 32.5 49.4 4.56 4.941558 0 0
60 길현태 B2 63 11 12 6 17.5 36.5 46 4.53 4.412698 2 0
61 김재윤 B1 72 11 11 9 15.3 30.6 43.1 5.71 4.527777 0 0
62 나종호 B2 54 11 9 7 20.4 37 50 5.69 4.472223 2 0
63 김국흠 B1 78 11 7 10 14.1 23.1 35.9 4.42 4.217949 0 0
64 기광서 B1 79 10 11 12 12.7 26.6 41.8 3.78 4.71519 0 0
65 정인교 B1 71 10 9 9 14.1 26.8 39.4 2.94 4.119719 0 0
66 이택근 B2 60 9 19 9 15 46.7 61.7 5.18 5.1 1 0
67 조규태 A2 71 9 16 10 12.7 35.2 49.3 4.81 4.830986 1 0
68 정승호 B1 69 9 15 9 13 34.8 47.8 4.19 4.681159 0 0
69 임태경 B1 78 8 17 12 10.3 32.1 47.4 5.42 4.743589 0 0
70 윤영근 B1 78 8 14 14 10.3 28.2 46.2 4.79 4.647436 0 0
71 민영건 B1 68 8 14 10 11.8 32.4 47.1 4.22 4.5 1 0
72 윤동오 B1 74 8 11 15 10.8 25.7 45.9 2.65 4.405406 1 0
73 김계영 A2 42 8 10 9 19 42.9 64.3 5.13 5.059524 1 0
74 최인원 B1 65 8 10 9 12.3 27.7 41.5 4.34 3.969231 1 0
75 홍진수 B2 62 8 7 10 12.9 24.2 40.3 4.18 4 0 0
76 신현경 B1 73 7 15 14 9.6 30.1 49.3 4.56 4.794521 0 0
77 전정환 B1 72 7 14 9 9.7 29.2 41.7 4 4.395833 0 0
78 구현구 B1 56 7 12 15 12.5 33.9 60.7 5.17 4.910714 0 0
79 장영태 B2 41 7 12 5 17.1 46.3 58.5 5.93 5.512196 0 0
80 정훈민 B2 66 7 11 10 10.6 27.3 42.4 6.2 4.507576 0 0
81 김기한 B1 73 7 9 18 9.6 21.9 46.6 6.03 4.616438 0 0
82 김경일 B1 65 7 8 9 10.8 23.1 36.9 4.13 3.692308 1 0
83 이휘동 B2 59 7 8 8 11.9 25.4 39 2.1 3.771186 2 0
84 박상현 A2 43 7 8 5 16.3 34.9 46.5 6.06 5.209303 0 0
85 오세준 B1 77 7 7 15 9.1 18.2 37.7 4.32 4.12987 0 0
86 김창규 B2 46 7 5 4 15.2 26.1 34.8 3.65 3.695652 1 0
87 박준현 B2 65 7 4 6 10.8 16.9 26.2 3.58 3.507692 1 0
88 김지현 B1 73 6 15 16 8.2 28.8 50.7 5.61 5.109589 0 0
89 김영민 B1 82 6 12 17 7.3 22 42.7 4.94 4.591464 0 0
90 황이태 B1 76 6 11 15 7.9 22.4 42.1 3.53 4.368421 0 0
91 김지영 B1 67 6 11 12 9 25.4 43.3 2.68 4.179104 0 0
92 이응석 B1 69 6 9 10 8.7 21.7 36.2 3.26 3.507246 1 0
93 송효범 B2 56 6 6 7 10.7 21.4 33.9 4.71 3.660714 0 0
94 고정환 B1 51 6 6 5 11.8 23.5 33.3 3.78 3.931373 0 0
95 권명호 B2 36 6 2 4 16.7 22.2 33.3 4.59 4.208333 0 0
96 박민영 B2 64 6 0 10 9.4 9.4 25 2 2.640625 1 0
97 최재원 A2 66 5 18 10 7.6 34.8 50 5.97 4.939394 0 0
98 김희용 B2 67 5 13 9 7.5 26.9 40.3 4.1 3.925373 1 0
99 김승택 B1 72 5 13 9 6.9 25 37.5 2.94 4.048611 1 0
100 강영길 B1 76 5 12 7 6.6 22.4 31.6 3.91 3.782895 0 0
101 이지은 B1 73 5 11 16 6.8 21.9 43.8 4.21 4.116438 0 0
102 나병창 B1 70 5 9 16 7.1 20 42.9 3.59 4.185714 0 0
103 김동경 B2 66 5 8 15 7.6 19.7 42.4 4.36 3.977273 0 0
104 이상문 B2 60 5 7 11 8.3 20 38.3 3.8 3.808333 1 0
105 권일혁 B2 73 5 7 9 6.8 16.4 28.8 3.48 3.431507 0 0
106 박석문 B1 71 5 6 13 7 15.5 33.8 3.39 3.661972 0 0
107 전동욱 B2 56 5 5 13 8.9 17.9 41.1 4.04 3.473214 1 0
108 김종목 B2 73 5 4 13 6.8 12.3 30.1 3.14 3.50685 0 0
109 양원준 B2 62 5 4 13 8.1 14.5 35.5 3.91 3.637097 0 0
110 손유정 B2 60 5 4 11 8.3 15 33.3 4.36 3.341667 1 0
111 오상현 B2 73 5 3 5 6.8 11 17.8 2.6 2.719178 0 0
112 권현기 B2 35 5 3 1 14.3 22.9 25.7 3.18 3.242857 1 0
113 장수영 A2 50 4 10 16 8 28 60 4.53 5.08 0 0
114 김현덕 B1 59 4 10 12 6.8 23.7 44.1 4 4.008475 2 0
115 우진수 B1 62 4 9 12 6.5 21 40.3 3.44 3.903225 1 0
116 박준호 B1 75 4 7 13 5.3 14.7 32 4.3 3.873333 0 0
117 엄광호 B2 63 4 6 12 6.3 15.9 34.9 2.94 3.317461 0 0
118 한 운 B2 66 4 3 18 6.1 10.6 37.9 4.17 3.60606 0 0
119 조승민 B1 70 3 15 11 4.3 25.7 41.4 4.22 4.192857 0 0
120 강지환 B2 67 3 14 12 4.5 25.4 43.3 5.21 4 0 0
121 이종인 B1 64 3 12 16 4.7 23.4 48.4 3.47 4.039062 1 0
122 김선웅 B1 63 3 11 9 4.8 22.2 36.5 1.17 3.246032 3 0
123 황만주 B2 74 3 9 7 4.1 16.2 25.7 3.33 3.574324 0 0
124 김명진 B2 74 3 8 7 4.1 14.9 24.3 2.39 3.31081 0 0
125 김강현 B1 54 3 7 10 5.6 18.5 37 3.5 3.703704 1 0
126 서종원 B2 68 3 6 10 4.4 13.2 27.9 3.33 3.463236 0 0
127 구본선 B2 52 3 6 2 5.8 17.3 21.2 1.16 2.951923 1 0
128 원용관 B2 61 3 2 16 4.9 8.2 34.4 2.53 3.139344 2 0
129 김대선 B2 31 3 1 4 9.7 12.9 25.8 3.67 2.822581 1 0
130 윤영일 B2 69 2 18 9 2.9 29 42 2.91 3.992754 0 0
131 신동길 B2 59 2 10 10 3.4 20.3 37.3 3.96 3.491525 1 0
132 송효석 B2 48 2 7 13 4.2 18.8 45.8 4.37 3.3125 2 0
133 김보경 B2 62 2 6 15 3.2 12.9 37.1 3.72 3.379032 1 0
134 박민성 B2 60 2 4 10 3.3 10 26.7 3.92 2.766667 1 0
135 최진혁 B2 74 1 14 9 1.4 20.3 32.4 4.81 3.93919 0 0
136 이미나 B2 48 1 11 11 2.1 25 47.9 3.1 3.770833 2 0
137 염윤정 B2 71 1 9 6 1.4 14.1 22.5 4.21 2.929577 0 0
138 김태영 B2 70 1 6 10 1.4 10 24.3 2.78 2.957143 0 0
139 김종희 B2 31 1 4 6 3.2 16.1 35.5 1.91 2.870968 1 0
140 김은지 B1 21 1 3 3 4.8 19 33.3 4.31 3.97619 0 0
141 권혁민 B2 71 1 2 3 1.4 4.2 8.5 2.55 2.070423 0 0
142 윤상선 B2 17 0 1 0 0 5.9 5.9 1.86 1.735294 0 0
143 구남우 B2 21 0 1 0 0 4.8 4.8 1.08 1.04762 0 0
144 김채현 B2 62 0 1 0 0 1.6 1.6 1.22 1.032258 1 0
145 한유형 B2 36 0 0 3 0 0 8.3 1.78 1.916666 0 0
146 신선길 B2 13 0 0 0 0 0 0 1.04 1.038461 0 0
147 이수빈 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.81 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP