선수명, 모터번호, 보트번호를 클릭하시면 해당 정보가 팝업으로 나타납니다.
금일 출주경주란의 경주번호를 클릭하시면 해당 경주의 출주표로 이동합니다.
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간11:40
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | A2 | 7 | 정경호 | 남 | 43 | 55 | 6.25 | 5.88 | 25 | 50 | 68.8 | 0.18 | 2210 2233 | 5.37 | 34.7 | F0L0 | 0.26 | 14 | 일05-2-4 |
2 | A2 | 1 | 정민수 | 남 | 48 | 60 | 6.21 | 6.05 | 21.1 | 47.4 | 68.4 | 0.22 | 2116 4241 | 6.31 | 45.5 | F0L0 | 0.21 | 08 | 일07-4-3 |
3 | A2 | 7 | 류해광 | 남 | 39 | 62 | 6.17 | 5.94 | 16.7 | 44.4 | 72.2 | 0.19 | 2635 1322 | 5.53 | 37.5 | F0L0 | 0.18 | 일04-6-6, 일12-3-1 | |
4 | A1 | 8 | 한종석 | 남 | 40 | 57 | 5.65 | 4.68 | 17.6 | 41.2 | 58.8 | 0.19 | 2536 4112 | 6.56 | 49.3 | F1L0 | 0.68 | 12 | 일08-4-5 |
5 | B2 | 1 | 권명호 | 남 | 54 | 57 | 4.33 | 4 | 16.7 | 22.2 | 27.8 | 0.24 | 6514 5434 | 4.24 | 20.6 | F0L0 | 0.25 | 일13-1-2 | |
6 | B2 | 15 | 김태영 | 남 | 33 | 65 | 2.94 | 2.65 | 0 | 11.8 | 17.6 | 0.32 | 3646 4555 | 3.21 | 10.4 | F0L0 | 0.33 | 10 | 일14-3-2 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 정경호 | 35 | 66.7/6 | 40.0/5 | 42.9/7 | 33.3/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 042 | 4.75 | 29.3 | 43.5 | 박정아/415 | 이휘동/65 | 087 | 5.48 | 36.8 |
2 | 정민수 | 40 | 100.0/7 | 50.0/6 | 50.0/6 | 12.5/8 | 33.3/6 | 14.3/7 | 095 | 4.7 | 28.1 | 45.4 | 박진서/41 | 이지수/33 | 085 | 5.03 | 31.7 |
3 | 류해광 | 44 | 100.0/8 | 62.5/8 | 50.0/6 | 0.0/7 | 12.5/8 | 0.0/7 | 020 | 5.77 | 40.8 | 57.6 | 권혁민/631 | 김승택/634 | 012 | 5.16 | 31.8 |
4 | 한종석 | 33 | 100.0/5 | 80.0/5 | 75.0/4 | 28.6/7 | 33.3/6 | 16.7/6 | 051 | 4.79 | 27.3 | 46.5 | 임태경/462 | 이 인/62 | 083 | 5.42 | 37.2 |
5 | 권명호 | 30 | 80.0/5 | 0.0/5 | 0.0/4 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/6 | 026 | 5.75 | 43.7 | 58.9 | 김선웅/032 | 김기한/23 | 091 | 5.71 | 41 |
6 | 김태영 | 34 | 25.0/4 | 0.0/7 | 14.3/7 | 0.0/4 | 14.3/7 | 0.0/5 | 140 | 5.92 | 41.1 | 61.4 | 서화모/312 | 류해광/513 | 008 | 5.24 | 34.3 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
정경호 | 5.37 | 34.7 | F0L0 | 0.26 |
정민수 | 6.31 | 45.5 | F0L0 | 0.21 |
류해광 | 5.53 | 37.5 | F0L0 | 0.18 |
한종석 | 6.56 | 49.3 | F1L0 | 0.68 |
권명호 | 4.24 | 20.6 | F0L0 | 0.25 |
김태영 | 3.21 | 10.4 | F0L0 | 0.33 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
정경호 | 35 | 66.7/6 | 40.0/5 | 42.9/7 | 33.3/6 | 20.0/5 | 16.7/6 |
정민수 | 40 | 100.0/7 | 50.0/6 | 50.0/6 | 12.5/8 | 33.3/6 | 14.3/7 |
류해광 | 44 | 100.0/8 | 62.5/8 | 50.0/6 | 0.0/7 | 12.5/8 | 0.0/7 |
한종석 | 33 | 100.0/5 | 80.0/5 | 75.0/4 | 28.6/7 | 33.3/6 | 16.7/6 |
권명호 | 30 | 80.0/5 | 0.0/5 | 0.0/4 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/6 |
김태영 | 34 | 25.0/4 | 0.0/7 | 14.3/7 | 0.0/4 | 14.3/7 | 0.0/5 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간12:03
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B1 | 7 | 황이태 | 남 | 43 | 58 | 4.11 | 3.78 | 5.6 | 11.1 | 33.3 | 0.27 | 4443 5352 | 4.73 | 23.3 | F0L0 | 0.25 | 12 | 일10-5-3 |
2 | B2 | 15 | 김채현 | 여 | 28 | 56 | 1.13 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 6666 6666 | 1.43 | 1.7 | F1L0 | 0.8 | 온17-4-5 | |
3 | A2 | 3 | 박정아 | 여 | 44 | 51 | 7.11 | 7.03 | 47.4 | 57.9 | 68.4 | 0.22 | 4152 4635 | 6.03 | 45.7 | F0L0 | 0.04 | 09 | 일15-2-2 |
4 | A2 | 5 | 최영재 | 남 | 43 | 59 | 6 | 5.87 | 42.1 | 47.4 | 47.4 | 0.23 | 4164 6511 | 5.97 | 44.2 | F0L0 | 0.2 | 10 | 일03-3-2 |
5 | B1 | 10 | 이경섭 | 남 | 40 | 62 | 5.76 | 5.59 | 11.8 | 47.1 | 64.7 | 0.16 | 5645 5222 | 5.3 | 37 | F0L0 | 0.24 | 일02-4-4, 일11-1-3 | |
6 | A1 | 6 | 문주엽 | 남 | 42 | 57 | 5.45 | 5.28 | 15 | 25 | 50 | 0.3 | 3442 3453 | 5.88 | 41.8 | F1L0 | 0.74 | 13 | 일01-3-4 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 황이태 | 37 | 83.3/6 | 14.3/7 | 40.0/5 | 14.3/7 | 0.0/6 | 16.7/6 | 148 | 5.16 | 32.2 | 51 | 김완석/241 | 박종덕/266 | 009 | 5.76 | 40.5 |
2 | 김채현 | 28 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/5 | 116 | 5.53 | 33.8 | 57.3 | 주은석/34 | 김민준/3126 | 020 | 5.69 | 39.3 |
3 | 박정아 | 39 | 87.5/8 | 66.7/6 | 50.0/6 | 33.3/6 | 33.3/6 | 14.3/7 | 077 | 5.87 | 37.9 | 61.1 | 권일혁/5455 | 심상철/114 | 019 | 4.84 | 30.2 |
4 | 최영재 | 40 | 100.0/7 | 71.4/7 | 28.6/7 | 40.0/5 | 14.3/7 | 14.3/7 | 017 | 5.14 | 30.1 | 50 | 김영민/4651 | 김현덕/355 | 061 | 4.51 | 27 |
5 | 이경섭 | 34 | 100.0/5 | 66.7/6 | 33.3/6 | 0.0/5 | 20.0/5 | 14.3/7 | 071 | 5.96 | 44.2 | 61.9 | 김민길/122 | 길현태/625 | 016 | 4.86 | 31.4 |
6 | 문주엽 | 24 | 66.7/3 | 0.0/5 | 25.0/4 | 25.0/4 | 25.0/4 | 25.0/4 | 068 | 5.15 | 32.8 | 50.2 | 류해광/263 | 김경일/41 | 031 | 5.27 | 33.9 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
황이태 | 4.73 | 23.3 | F0L0 | 0.25 |
김채현 | 1.43 | 1.7 | F1L0 | 0.8 |
박정아 | 6.03 | 45.7 | F0L0 | 0.04 |
최영재 | 5.97 | 44.2 | F0L0 | 0.2 |
이경섭 | 5.3 | 37 | F0L0 | 0.24 |
문주엽 | 5.88 | 41.8 | F1L0 | 0.74 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
황이태 | 37 | 83.3/6 | 14.3/7 | 40.0/5 | 14.3/7 | 0.0/6 | 16.7/6 |
김채현 | 28 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/5 |
박정아 | 39 | 87.5/8 | 66.7/6 | 50.0/6 | 33.3/6 | 33.3/6 | 14.3/7 |
최영재 | 40 | 100.0/7 | 71.4/7 | 28.6/7 | 40.0/5 | 14.3/7 | 14.3/7 |
이경섭 | 34 | 100.0/5 | 66.7/6 | 33.3/6 | 0.0/5 | 20.0/5 | 14.3/7 |
문주엽 | 24 | 66.7/3 | 0.0/5 | 25.0/4 | 25.0/4 | 25.0/4 | 25.0/4 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간12:26
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | A1 | 2 | 이재학 | 남 | 50 | 56 | 5.9 | 5.8 | 20 | 35 | 60 | 0.23 | 4323 2311 | 6.26 | 45.5 | F0L0 | 0.15 | 11 | 일11-6-2 |
2 | A2 | 10 | 김태규 | 남 | 39 | 59 | 5.15 | 4.73 | 15 | 35 | 50 | 0.24 | 3125 3364 | 5.74 | 39.4 | F0L0 | 0.33 | 15 | 일06-6-1, 일15-5-5 |
3 | B1 | 1 | 나병창 | 남 | 48 | 59 | 4.12 | 3.82 | 5.9 | 17.6 | 41.2 | 0.31 | 4636 5345 | 4.46 | 19.4 | F0L0 | 0.23 | 일03-2-1, 일14-5-6 | |
4 | B1 | 15 | 조승민 | 남 | 31 | 55 | 4.56 | 4.17 | 5.6 | 27.8 | 38.9 | 0.29 | 5324 4536 | 4.45 | 25.4 | F0L0 | 0.47 | 10 | 일07-3-5 |
5 | B1 | 12 | 강영길 | 남 | 40 | 62 | 4.19 | 4.06 | 6.3 | 25 | 37.5 | 0.24 | 4226 4535 | 4.01 | 23.3 | F0L0 | 0.18 | 14 | 일12-5-2 |
6 | A2 | 9 | 홍기철 | 남 | 41 | 69 | 4.06 | 3.65 | 5.9 | 5.9 | 47.1 | 0.24 | 5564 3633 | 4.94 | 29.2 | F0L0 | 0.34 | 일04-1-4, 온16-1-1 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 이재학 | 45 | 57.1/7 | 66.7/6 | 37.5/8 | 50.0/8 | 0.0/8 | 25.0/8 | 002 | 5.73 | 40.5 | 58.8 | 사재준/612 | 정민수/211 | 040 | 4.44 | 25.9 |
2 | 김태규 | 28 | 80.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 33.3/6 | 50.0/4 | 0.0/5 | 070 | 4.87 | 28.8 | 46.4 | 이응석/64 | 송효범/563 | 071 | 5.06 | 34 |
3 | 나병창 | 31 | 25.0/4 | 16.7/6 | 0.0/6 | 40.0/5 | 0.0/5 | 40.0/5 | 044 | 4.71 | 30 | 44.6 | 나종호/214 | 정인교/55 | 081 | 4.63 | 28.2 |
4 | 조승민 | 37 | 28.6/7 | 80.0/5 | 28.6/7 | 33.3/6 | 0.0/5 | 14.3/7 | 143 | 5.71 | 40.3 | 56.3 | 김효년/223 | 최진혁/463 | 075 | 5.82 | 41.1 |
5 | 강영길 | 35 | 50.0/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 16.7/6 | 16.7/6 | 0.0/6 | 075 | 4.86 | 28.4 | 46.9 | 양원준/66 | 길현태/664 | 082 | 5.19 | 35.2 |
6 | 홍기철 | 37 | 33.3/6 | 33.3/6 | 28.6/7 | 40.0/5 | 12.5/8 | 0.0/5 | 024 | 5.8 | 44.2 | 57.8 | 윤영근/31 | 김국흠/415 | 065 | 5.52 | 41.9 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
이재학 | 6.26 | 45.5 | F0L0 | 0.15 |
김태규 | 5.74 | 39.4 | F0L0 | 0.33 |
나병창 | 4.46 | 19.4 | F0L0 | 0.23 |
조승민 | 4.45 | 25.4 | F0L0 | 0.47 |
강영길 | 4.01 | 23.3 | F0L0 | 0.18 |
홍기철 | 4.94 | 29.2 | F0L0 | 0.34 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
이재학 | 45 | 57.1/7 | 66.7/6 | 37.5/8 | 50.0/8 | 0.0/8 | 25.0/8 |
김태규 | 28 | 80.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 33.3/6 | 50.0/4 | 0.0/5 |
나병창 | 31 | 25.0/4 | 16.7/6 | 0.0/6 | 40.0/5 | 0.0/5 | 40.0/5 |
조승민 | 37 | 28.6/7 | 80.0/5 | 28.6/7 | 33.3/6 | 0.0/5 | 14.3/7 |
강영길 | 35 | 50.0/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 16.7/6 | 16.7/6 | 0.0/6 |
홍기철 | 37 | 33.3/6 | 33.3/6 | 28.6/7 | 40.0/5 | 12.5/8 | 0.0/5 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간12:49
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | A2 | 2 | 이용세 | 남 | 51 | 56 | 3.71 | 2.54 | 0 | 7.1 | 42.9 | 0.19 | 5335 2553 | 5.63 | 36.8 | F1L0 | 0.64 | 일08-3-6 | |
2 | A1 | 13 | 김민준 | 남 | 35 | 58 | 7.05 | 6.83 | 42.9 | 61.9 | 66.7 | 0.19 | 1251 3126 | 7.13 | 62 | F0L0 | 0.13 | 12 | 일11-2-6 |
3 | B1 | 15 | 김경일 | 남 | 35 | 52 | 4.67 | 4.4 | 20 | 20 | 40 | 0.24 | 4136 3541 | 4.31 | 24.2 | F0L0 | 0.26 | 11 | 일08-6-4 |
4 | B2 | 12 | 박준현 | 남 | 39 | 58 | 3.67 | 3.5 | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 0.21 | 5664 6512 | 3.95 | 17.7 | F0L0 | 0.24 | 16 | 일06-3-5 |
5 | A2 | 8 | 정주현 | 남 | 39 | 52 | 6.83 | 6.67 | 27.8 | 50 | 77.8 | 0.19 | 3423 3126 | 6.12 | 46.7 | F0L0 | 0.19 | 13 | 일05-1-3 |
6 | B2 | 2 | 한 운 | 남 | 50 | 55 | 5.13 | 4.63 | 13.3 | 20 | 53.3 | 0.23 | 3533 1452 | 4.06 | 11.1 | F0L0 | 0.41 | 일07-5-1, 일15-6-4 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 이용세 | 27 | 50.0/4 | 50.0/4 | 33.3/6 | 25.0/4 | 0.0/5 | 25.0/4 | 105 | 4.9 | 30.4 | 44.6 | 김인혜/355 | 장영태/263 | 034 | 4.43 | 25.9 |
2 | 김민준 | 45 | 87.5/8 | 87.5/8 | 100.0/8 | 75.0/8 | 28.6/7 | 16.7/6 | 092 | 5.41 | 39 | 53.4 | 박민영/500 | 안지민/361 | 004 | 4.66 | 26.3 |
3 | 김경일 | 31 | 50.0/6 | 0.0/4 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 0.0/6 | 035 | 4.7 | 27.7 | 42.6 | 우진수/664 | 홍기철/556 | 102 | 5 | 28.9 |
4 | 박준현 | 30 | 66.7/6 | 0.0/5 | 20.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/6 | 066 | 5.16 | 33.1 | 50.2 | 김태규/3125 | 기광서/344 | 074 | 5.13 | 34.5 |
5 | 정주현 | 35 | 50.0/6 | 83.3/6 | 66.7/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 16.7/6 | 087 | 5.21 | 33.6 | 52.1 | 강지환/313 | 염윤정/25 | 105 | 4.41 | 23.2 |
6 | 한 운 | 30 | 40.0/5 | 0.0/6 | 0.0/6 | 50.0/4 | 0.0/4 | 0.0/5 | 093 | 4.71 | 25.8 | 45.3 | 김응선/614 | 최인원/64 | 069 | 5.14 | 33.6 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
이용세 | 5.63 | 36.8 | F1L0 | 0.64 |
김민준 | 7.13 | 62 | F0L0 | 0.13 |
김경일 | 4.31 | 24.2 | F0L0 | 0.26 |
박준현 | 3.95 | 17.7 | F0L0 | 0.24 |
정주현 | 6.12 | 46.7 | F0L0 | 0.19 |
한 운 | 4.06 | 11.1 | F0L0 | 0.41 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
이용세 | 27 | 50.0/4 | 50.0/4 | 33.3/6 | 25.0/4 | 0.0/5 | 25.0/4 |
김민준 | 45 | 87.5/8 | 87.5/8 | 100.0/8 | 75.0/8 | 28.6/7 | 16.7/6 |
김경일 | 31 | 50.0/6 | 0.0/4 | 20.0/5 | 0.0/5 | 0.0/5 | 0.0/6 |
박준현 | 30 | 66.7/6 | 0.0/5 | 20.0/5 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/6 |
정주현 | 35 | 50.0/6 | 83.3/6 | 66.7/6 | 20.0/5 | 16.7/6 | 16.7/6 |
한 운 | 30 | 40.0/5 | 0.0/6 | 0.0/6 | 50.0/4 | 0.0/4 | 0.0/5 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간13:12
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | A1 | 5 | 이승일 | 남 | 44 | 56 | 5.95 | 5.26 | 26.3 | 31.6 | 52.6 | 0.22 | 4145 3144 | 6.7 | 47.8 | F0L0 | 0.42 | 16 | 일10-3-6 |
2 | A2 | 3 | 박설희 | 여 | 41 | 58 | 6.5 | 6.38 | 35 | 50 | 65 | 0.22 | 2451 3311 | 6.28 | 44.7 | F0L0 | 0.17 | 13 | 일03-4-4 |
3 | B2 | 14 | 서종원 | 남 | 34 | 61 | 3.67 | 3.33 | 0 | 5.6 | 27.8 | 0.25 | 4664 3643 | 3.8 | 13.8 | F0L0 | 0.3 | 일05-4-1, 일15-4-6 | |
4 | A2 | 5 | 박종덕 | 남 | 45 | 55 | 6.84 | 6.53 | 31.6 | 52.6 | 78.9 | 0.23 | 2661 5231 | 6.65 | 51.4 | F0L0 | 0.39 | 17 | 일14-2-5 |
5 | B1 | 7 | 김승택 | 남 | 43 | 66 | 3.47 | 2.53 | 0 | 10.5 | 21.1 | 0.2 | 6340 6243 | 4.36 | 24.3 | F1L0 | 0.71 | 온16-2-2 | |
6 | B1 | 15 | 김지영 | 여 | 36 | 53 | 3.29 | 3.09 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 0.21 | 6356 4652 | 4.42 | 25 | F0L0 | 0.27 | 14 | 일13-2-3 |
번호 | 선수명 | 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 | 모터성적(종합) | 전 탑승 선수/착순(모터) |
보트성적(종합) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | 번호 | 평균 착순점 |
연대율 | |||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 이승일 | 48 | 88.9/9 | 37.5/8 | 85.7/7 | 33.3/9 | 22.2/9 | 16.7/6 | 134 | 5.75 | 39.6 | 56.1 | 서 휘/134 | 이태희/462 | 078 | 5.09 | 33.5 |
2 | 박설희 | 42 | 62.5/8 | 71.4/7 | 57.1/7 | 50.0/6 | 14.3/7 | 14.3/7 | 014 | 5.9 | 42.8 | 60 | 김도휘/1421 | 나종호/233 | 057 | 4.44 | 25.3 |
3 | 서종원 | 33 | 40.0/5 | 33.3/6 | 16.7/6 | 0.0/7 | 0.0/5 | 0.0/4 | 046 | 5.19 | 32.5 | 52.9 | 신현경/132 | 나병창/463 | 059 | 4.43 | 23.3 |
4 | 박종덕 | 46 | 87.5/8 | 62.5/8 | 62.5/8 | 62.5/8 | 60.0/5 | 11.1/9 | 007 | 5.63 | 39.5 | 58.3 | 김지영/63 | 양원준/131 | 007 | 5.32 | 34.3 |
5 | 김승택 | 34 | 50.0/6 | 40.0/5 | 14.3/7 | 20.0/5 | 0.0/5 | 16.7/6 | 027 | 4.97 | 32 | 48.4 | 윤동오/415 | 강영길/422 | 037 | 5.71 | 40.9 |
6 | 김지영 | 37 | 83.3/6 | 0.0/6 | 16.7/6 | 16.7/6 | 14.3/7 | 0.0/6 | 096 | 4.61 | 26.3 | 40.1 | 김창규/324 | 엄광호/253 | 109 | 5.2 | 31.3 |
번호 선수명 (기수/나이) 등급 |
성별 | 체중 | 모터번호 | 보트번호 |
최근6회차 성적 | ||||
평균착순점 평균득점 |
승률 | 연대율 2/3 |
평균 ST/OST |
|
금일 출주 경주 | 전일성적 경주-착순-코스 |
선수명 | 연간누적성적 | F/L | 사고점 | |
---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
연대율 | |||
이승일 | 6.7 | 47.8 | F0L0 | 0.42 |
박설희 | 6.28 | 44.7 | F0L0 | 0.17 |
서종원 | 3.8 | 13.8 | F0L0 | 0.3 |
박종덕 | 6.65 | 51.4 | F0L0 | 0.39 |
김승택 | 4.36 | 24.3 | F1L0 | 0.71 |
김지영 | 4.42 | 25 | F0L0 | 0.27 |
선수명 | 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출주 횟수 |
1코스 | 2코스 | 3코스 | 4코스 | 5코스 | 6코스 | |
이승일 | 48 | 88.9/9 | 37.5/8 | 85.7/7 | 33.3/9 | 22.2/9 | 16.7/6 |
박설희 | 42 | 62.5/8 | 71.4/7 | 57.1/7 | 50.0/6 | 14.3/7 | 14.3/7 |
서종원 | 33 | 40.0/5 | 33.3/6 | 16.7/6 | 0.0/7 | 0.0/5 | 0.0/4 |
박종덕 | 46 | 87.5/8 | 62.5/8 | 62.5/8 | 62.5/8 | 60.0/5 | 11.1/9 |
김승택 | 34 | 50.0/6 | 40.0/5 | 14.3/7 | 20.0/5 | 0.0/5 | 16.7/6 |
김지영 | 37 | 83.3/6 | 0.0/6 | 16.7/6 | 16.7/6 | 14.3/7 | 0.0/6 |
일반 플라잉 2주회 1200m 출발시간13:35
번호 색상 |
등 급 |
기 수 |
선수명 | 성 별 |
나 이 |
체 중 |
최근 6회차 성적 (종합) | 최근8경주 착순 (종합) |
연간성적 (종합) | F/L | 평균사고점 (종합) | 금일 출주 경주 |
전일성적 경주-착순-코스 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 |
평균 득점 |
승률 | 연대율 | 평균 ST |
평균 착순점 |
연대율 | |||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | B1 | 11 | 기광서 | 남 | 39 | 57 | 4.83 | 4.67 | 22.2 | 27.8 | 38.9 | 0.19 | 3445 4356 | 4.95 | 27.6 | F0L0 | 0.12 | 13 | 일09-5-6 |
2 | A1 | 10 | 김완석 | 남 | 41 | 57 | 8 | 7.89 | 36.8 | 73.7 | 89.5 | 0.17 | 2413 1314 | 7.53 | 67.5 | F1L0 | 0.65 | 일03-1-3, 일13-5-5 | |
3 | A2 | 8 | 김민길 | 남 | 44 | 58 | 7.17 | 6.78 | 38.9 | 66.7 | 77.8 | 0.22 | 1221 1106 | 6.88 | 58.2 | F0L0 | 0.29 | 일02-6-6, 일10-2-1 | |
