Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2024년 후반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 김민천 A1 39 7.97 0.15 7.820513 48.7 71.8 82.1 0 0
2 심상철 A1 36 7.94 0.28 7.666666 47.2 72.2 80.6 0 0
3 박원규 A1 29 7.69 0.59 7.103448 58.6 69 75.9 1 0
4 김도휘 B1 30 7.6 0.07 7.533333 33.3 70 83.3 0 0
5 어선규 B2 24 7.58 0.23 7.354166 41.7 62.5 79.2 0 0
6 김민준 A1 40 7.53 0.29 7.2375 52.5 65 75 0 0
7 서 휘 A1 20 7.5 0.8 6.7 40 60 85 1 0
8 김종민 B1 25 7.48 0.36 7.12 32 68 80 0 0
9 주은석 B2 27 7.48 0.17 7.314814 37 70.4 81.5 0 0
10 이재학 A2 35 7.31 0.06 7.257143 45.7 60 74.3 0 0
11 김지현 A1 37 7.27 0.11 7.162162 29.7 56.8 78.4 0 0
12 김응선 B2 26 7.15 0.37 6.788461 38.5 61.5 73.1 0 0
13 조성인 A1 33 6.97 0.32 6.651515 36.4 54.5 72.7 0 0
14 이현준 B2 20 6.95 1.38 5.575 40 65 75 1 0
15 김민길 B2 28 6.86 0.16 6.696429 42.9 53.6 67.9 0 0
16 김인혜 A2 20 6.85 0.08 6.775 20 60 75 0 0
17 김완석 B2 21 6.76 0.12 6.642857 42.9 52.4 71.4 0 0
18 이진우 A1 33 6.48 0.2 6.287878 21.2 51.5 75.8 0 0
19 이용세 A2 36 6.44 0.32 6.125 27.8 47.2 72.2 0 0
20 한성근 A1 35 6.43 0.23 6.2 28.6 48.6 68.6 0 0
21 문주엽 A2 31 6.32 0.19 6.129033 16.1 54.8 64.5 0 0
22 정민수 A1 35 6.31 0.31 6 25.7 42.9 68.6 0 0
23 장영태 A2 29 6.31 0.74 5.568966 31 44.8 58.6 1 0
24 한 진 A1 35 6.29 0.33 5.957143 34.3 45.7 65.7 0 0
25 윤동오 A2 32 6.25 0.16 6.09375 25 46.9 65.6 0 0
26 정주현 A2 29 6.17 0.66 5.517242 27.6 48.3 65.5 1 0
27 손지영 B2 27 6.15 0.19 5.962963 22.2 40.7 74.1 0 0
28 길현태 B2 22 6.14 0.16 5.977273 22.7 45.5 59.1 0 0
29 이승일 A1 32 6.13 0.3 5.828125 21.9 46.9 62.5 0 0
30 이동준 A1 35 6.11 0.1 6.014286 20 45.7 65.7 0 0
31 김효년 B2 22 6.09 0.89 5.204545 18.2 45.5 68.2 1 0
32 한종석 A2 31 5.94 0.24 5.693549 12.9 45.2 61.3 0 0
33 곽현성 A2 28 5.93 0.41 5.517857 21.4 39.3 57.1 0 0
34 김창규 A2 24 5.92 0.77 5.145834 16.7 41.7 66.7 1 0
35 김국흠 B2 26 5.88 0.35 5.538461 19.2 38.5 53.8 0 0
36 이지은 B1 31 5.87 0.23 5.645162 22.6 45.2 58.1 0 0
37 전동욱 B1 26 5.77 0.38 5.384616 30.8 46.2 53.8 0 0
38 이 인 A2 33 5.73 0.21 5.515152 12.1 39.4 63.6 0 0
39 한준희 B1 26 5.73 0.54 5.192307 19.2 46.2 57.7 0 0
40 이택근 A2 20 5.7 0.33 5.375 25 40 55 0 0
41 김영민 A2 32 5.69 0.06 5.625 18.8 28.1 65.6 0 0
42 전두식 A2 28 5.61 0.45 5.160714 14.3 28.6 64.3 0 0
43 박진서 A1 34 5.59 0.21 5.382353 11.8 32.4 58.8 0 0
44 임태경 B2 28 5.57 0.11 5.464286 14.3 32.1 57.1 0 0
45 정세혁 A2 32 5.56 0.22 5.34375 18.8 31.3 62.5 0 0
46 사재준 B1 31 5.55 0.1 5.451613 16.1 35.5 51.6 0 0
47 구현구 B1 29 5.52 0.29 5.224138 17.2 31 62.1 0 0
48 최광성 B2 24 5.46 0.06 5.395833 20.8 41.7 45.8 0 0
49 반혜진 A1 36 5.44 0.4 5.041666 19.4 36.1 58.3 0 0
50 이휘동 A2 33 5.42 0.24 5.181818 18.2 36.4 51.5 0 0
51 류석현 A1 36 5.42 0.26 5.152778 13.9 44.4 58.3 0 0
52 류해광 A1 38 5.42 0.04 5.381579 18.4 31.6 52.6 0 0
53 장수영 A2 29 5.41 0.19 5.224138 6.9 34.5 55.2 0 0
54 김경일 B1 30 5.33 0.12 5.216666 20 33.3 50 0 0
55 이상문 B1 27 5.33 0.19 5.148148 14.8 40.7 51.9 0 0
56 안지민 A1 23 5.3 0.93 4.369565 13 34.8 52.2 1 0
57 한 운 B1 23 5.26 1.15 4.108696 17.4 26.1 56.5 1 0
58 홍진수 A2 27 5.26 0.43 4.833333 14.8 40.7 51.9 0 0
59 홍기철 B1 24 5.25 0.58 4.666667 8.3 33.3 58.3 0 0
60 배혜민 A2 28 5.25 0.16 5.089286 10.7 39.3 50 0 0
61 기광서 B2 21 5.24 0.31 4.928571 9.5 28.6 52.4 0 0
62 박상현 A2 30 5.23 0.52 4.716666 10 36.7 50 0 0
63 이경섭 B2 19 5.21 0.11 5.105263 21.1 36.8 52.6 0 0
64 김보경 B2 10 5.2 2.05 3.15 20 40 50 1 0
65 정경호 A2 34 5.15 0.22 4.926471 14.7 26.5 47.1 0 0
66 황동규 B2 26 5.12 0.85 4.269231 15.4 30.8 50 1 0
67 박설희 B2 25 5.08 0.1 4.98 20 28 36 0 0
68 전정환 A2 24 5.08 0.77 4.3125 16.7 29.2 45.8 1 0
69 양원준 B2 27 5.07 0.33 4.740741 11.1 25.9 59.3 0 0
70 최재원 A2 31 5.03 0.16 4.870968 9.7 35.5 41.9 0 0
71 이지수 B2 19 5 1.76 3.236842 15.8 36.8 52.6 2 0
72 이주영 A1 34 5 0.19 4.808824 8.8 29.4 47.1 0 0
73 서화모 A1 31 4.97 0.23 4.741936 9.7 32.3 48.4 0 0
74 문안나 A1 21 4.95 1.14 3.809524 14.3 38.1 42.9 1 0
75 박정아 B2 21 4.9 0.9 4 14.3 33.3 47.6 1 0
76 우진수 B1 27 4.89 0.3 4.592593 14.8 33.3 51.9 0 0
77 민영건 A2 24 4.88 0.75 4.125 8.3 37.5 45.8 1 0
78 박석문 B2 27 4.85 0.15 4.703704 7.4 29.6 44.4 0 0
79 송효석 A2 31 4.84 0.45 4.387097 0 25.8 51.6 0 0
80 김태규 A2 31 4.84 0.16 4.67742 9.7 22.6 45.2 0 0
81 손제민 B2 27 4.78 0.31 4.462963 18.5 22.2 44.4 0 0
82 김기한 A2 26 4.77 0.56 4.211539 11.5 23.1 46.2 0 0
83 김지영 B1 31 4.74 0.18 4.564516 12.9 32.3 45.2 0 0
84 권명호 B1 27 4.74 0.39 4.351852 14.8 33.3 44.4 0 0
85 신동길 B1 30 4.73 0.07 4.666666 10 20 43.3 0 0
86 최인원 B2 21 4.71 1.05 3.666667 14.3 14.3 47.6 1 0
87 손근성 B1 24 4.67 0.46 4.208334 16.7 25 37.5 0 0
88 박종덕 A2 26 4.65 0.81 3.846154 7.7 38.5 50 1 0
89 김동민 A2 23 4.61 0.8 3.804348 17.4 21.7 52.2 1 0
90 최영재 A1 22 4.55 1.61 2.931819 18.2 31.8 40.9 2 0
91 김희용 B1 26 4.54 0.1 4.442308 7.7 26.9 46.2 0 0
92 박민영 B1 28 4.54 0.43 4.107143 7.1 25 42.9 0 0
93 이현지 B2 20 4.5 1.23 3.275 15 30 30 1 0
94 조규태 B1 23 4.48 0.98 3.5 13 21.7 39.1 1 0
95 김재윤 B1 27 4.48 0.76 3.722222 11.1 22.2 37 1 0
96 정인교 B1 24 4.46 0.35 4.104166 16.7 29.2 41.7 0 0
97 박준현 B1 29 4.45 0.21 4.241379 10.3 24.1 37.9 0 0
98 김동경 B1 31 4.45 0.24 4.209678 6.5 16.1 35.5 0 0
99 이종인 B1 28 4.43 0.16 4.267857 3.6 21.4 46.4 0 0
100 신현경 B1 29 4.41 0.19 4.224138 3.4 20.7 41.4 0 0
101 서종원 B1 30 4.4 0.03 4.366667 16.7 30 43.3 0 0
102 박지윤 B2 28 4.39 0.16 4.232143 10.7 25 35.7 0 0
103 최진혁 B1 23 4.39 0.87 3.521739 21.7 26.1 34.8 1 0
104 강지환 B1 29 4.38 0.26 4.120689 13.8 20.7 41.4 0 0
105 손유정 B2 27 4.37 0.17 4.203703 18.5 29.6 33.3 0 0
106 김미연 B2 25 4.36 0.52 3.84 8 28 40 0 0
107 김종목 B1 28 4.29 0.32 3.964285 10.7 25 39.3 0 0
108 정승호 B2 14 4.29 1.54 2.75 14.3 21.4 35.7 1 0
109 조미화 B2 23 4.26 0.2 4.065218 17.4 21.7 39.1 0 0
110 정용진 A2 27 4.26 0.39 3.87037 7.4 29.6 37 0 0
111 오세준 B1 29 4.24 0.14 4.103448 10.3 13.8 31 0 0
112 김현덕 A2 32 4.22 0.06 4.15625 3.1 18.8 37.5 0 0
113 정훈민 A2 28 4.21 0.3 3.910715 10.7 21.4 35.7 0 0
114 조승민 B1 24 4.21 0.6 3.604166 4.2 16.7 33.3 0 0
115 강영길 B1 29 4.17 0.07 4.103448 3.4 13.8 41.4 0 0
116 김태훈 B2 24 4.17 0.42 3.75 12.5 25 33.3 0 0
117 임 건 B2 26 4.12 0.23 3.884616 3.8 11.5 46.2 0 0
118 이태희 A2 18 4.11 1.5 2.611111 5.6 22.2 33.3 1 0
119 나병창 B1 26 4.08 0.17 3.903846 3.8 23.1 34.6 0 0
120 고정환 B2 21 4.05 0.93 3.119048 9.5 23.8 28.6 1 0
121 윤영근 B1 29 4 0.17 3.827586 6.9 17.2 37.9 0 0
122 김은지 B2 24 4 0.38 3.625 4.2 12.5 37.5 0 0
123 황이태 A2 33 3.97 0.35 3.621212 6.1 21.2 27.3 0 0
124 박준호 B1 27 3.93 0.41 3.518519 3.7 18.5 33.3 0 0
125 김선웅 B1 29 3.9 0.29 3.603449 3.4 6.9 34.5 0 0
126 송효범 B2 29 3.9 0.28 3.62069 6.9 13.8 37.9 0 0
127 박민성 B1 26 3.85 0.46 3.384616 3.8 15.4 30.8 0 0
128 김승택 B1 29 3.83 0.14 3.689655 10.3 13.8 31 0 0
129 원용관 B1 18 3.67 2.17 1.5 11.1 16.7 27.8 2 0
130 이미나 B1 21 3.62 1.14 2.476191 0 14.3 28.6 1 0
131 황만주 B1 27 3.48 0.52 2.962962 3.7 7.4 25.9 0 0
132 나종호 B2 25 3.4 0.32 3.08 0 12 28 0 0
133 이수빈 B2 25 3.4 0.58 2.82 4 12 28 0 0
134 염윤정 B2 23 3.35 0.61 2.73913 8.7 13 21.7 0 0
135 이응석 B1 23 3.26 0.85 2.413044 4.3 17.4 21.7 1 0
136 윤상선 B2 23 2.96 0.43 2.521739 8.7 8.7 21.7 0 0
137 김명진 B1 30 2.93 0.12 2.816666 3.3 13.3 13.3 0 0
138 김채현 B2 26 2.54 0.15 2.384616 3.8 3.8 7.7 0 0
139 오상현 B2 22 2.14 1.11 1.022728 0 4.5 4.5 1 0
140 임혜란 B2 18 1.83 1.19 0.638889 0 5.6 11.1 1 0
141 윤서하 B2 18 1.22 0.22 1 0 0 0 0 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP