Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2023년 후반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 심상철 A1 39 8.33 0.38 7.948718 56.4 82.1 89.7 0 0
2 김응선 A1 26 7.96 0.71 7.25 65.4 76.9 80.8 1 0
3 박종덕 A2 43 7.47 0.36 7.104651 34.9 67.4 81.4 0 0
4 김완석 A1 29 7.38 0.62 6.75862 34.5 65.5 79.3 1 0
5 김민준 A1 47 7.36 0.12 7.244681 46.8 66 70.2 0 0
6 김종민 A1 43 7.33 0.35 6.976744 32.6 65.1 72.1 0 0
7 서 휘 A1 35 7.23 0.7 6.528571 54.3 57.1 68.6 1 0
8 김효년 A2 29 7.21 0.29 6.913794 34.5 65.5 72.4 0 0
9 어선규 A1 39 7.13 0.31 6.820513 35.9 56.4 76.9 0 0
10 김민길 A2 31 7.06 0.26 6.806451 35.5 64.5 77.4 0 0
11 한 진 A2 40 6.93 0.14 6.7875 27.5 57.5 77.5 0 0
12 손지영 A1 37 6.86 0.54 6.324324 32.4 51.4 75.7 1 0
13 조성인 A1 43 6.84 0.4 6.44186 27.9 58.1 74.4 0 0
14 반혜진 A2 38 6.79 0.3 6.486842 28.9 55.3 71.1 0 0
15 주은석 A1 31 6.77 0.9 5.870968 25.8 54.8 77.4 1 0
16 이태희 A2 26 6.65 0.92 5.730769 30.8 50 73.1 1 0
17 박진서 A2 37 6.65 0.24 6.405406 24.3 51.4 67.6 0 0
18 류석현 A2 40 6.63 0.19 6.4375 30 52.5 67.5 0 0
19 최광성 A2 42 6.57 0.37 6.202381 31 50 66.7 0 0
20 박원규 A1 34 6.56 0.54 6.014706 32.4 50 67.6 1 0
21 김현철 B2 30 6.53 0.3 6.233333 30 50 73.3 0 0
22 이지수 A1 34 6.5 0.46 6.044118 26.5 50 73.5 1 0
23 이승일 A1 48 6.46 0.4 6.0625 27.1 47.9 64.6 0 0
24 최영재 A2 41 6.41 0.23 6.182927 41.5 48.8 61 0 0
25 박설희 A2 45 6.4 0.16 6.244444 26.7 48.9 66.7 0 0
26 안지민 A1 42 6.4 0.32 6.083333 19 50 69 0 0
27 김도휘 A1 47 6.36 0.17 6.191489 19.1 51.1 68.1 0 0
28 배혜민 A2 46 6.24 0.04 6.195652 19.6 43.5 65.2 0 0
29 박정아 A2 44 6.23 0.03 6.193182 31.8 47.7 56.8 0 0
30 김인혜 A2 39 6.15 0.26 5.897436 17.9 35.9 69.2 0 0
31 이택근 B2 35 6.06 0.36 5.7 20 45.7 65.7 0 0
32 정주현 A2 40 6.03 0.23 5.8 30 40 60 0 0
33 손제민 B1 36 6.03 0.33 5.694445 22.2 41.7 66.7 0 0
34 한성근 A1 30 5.97 0.65 5.316667 23.3 46.7 56.7 1 0
35 서화모 A1 40 5.95 0.31 5.6375 20 32.5 65 0 0
36 김계영 A2 13 5.92 1.35 4.576923 15.4 46.2 69.2 1 0
37 구현구 B1 34 5.91 0.57 5.338236 20.6 47.1 64.7 0 0
38 정민수 A2 43 5.91 0.22 5.686047 25.6 41.9 62.8 0 0
39 정용진 A1 38 5.89 0.12 5.776316 26.3 42.1 63.2 0 0
40 이진우 B1 38 5.89 0.13 5.763158 26.3 52.6 52.6 0 0
41 한종석 A1 34 5.88 0.65 5.235294 23.5 47.1 61.8 1 0
42 문안나 A2 38 5.87 0.36 5.513158 23.7 44.7 55.3 0 0
43 이경섭 B1 36 5.86 0.22 5.638889 19.4 38.9 61.1 0 0
44 사재준 A2 39 5.74 0.14 5.602564 15.4 43.6 61.5 0 0
45 김지현 B1 36 5.69 0.17 5.527777 8.3 36.1 61.1 0 0
46 최재원 A2 37 5.62 0.23 5.391892 10.8 40.5 56.8 0 0
47 김동민 A2 37 5.54 0.32 5.216217 21.6 32.4 54.1 0 0
48 이재학 A1 46 5.52 0.16 5.358696 23.9 37 54.3 0 0
49 이주영 A2 35 5.49 0.39 5.1 22.9 31.4 54.3 0 0
50 김민천 A1 42 5.48 0.2 5.273809 16.7 40.5 52.4 0 0
51 나종호 B2 37 5.46 0.11 5.351351 18.9 40.5 51.4 0 0
52 장영태 B2 31 5.45 0.24 5.209678 12.9 41.9 54.8 0 0
53 김재윤 B1 35 5.43 0.17 5.257142 22.9 37.1 54.3 0 0
54 이용세 A2 30 5.4 0.6 4.8 23.3 30 56.7 1 0
55 김태규 A2 33 5.39 0.32 5.075757 18.2 33.3 51.5 0 0
56 정경호 A2 37 5.38 0.24 5.135135 18.9 37.8 54.1 0 0
57 김정구 A2 21 5.38 1.48 3.904762 28.6 42.9 52.4 2 0
58 곽현성 A2 30 5.33 0.88 4.45 10 33.3 53.3 1 0
59 김기한 B1 36 5.31 0.1 5.208334 8.3 27.8 55.6 0 0
60 손근성 B1 36 5.31 0.25 5.055556 19.4 36.1 52.8 0 0
61 이동준 A2 37 5.27 0.18 5.094594 10.8 24.3 62.2 0 0
62 한준희 A2 38 5.26 0.3 4.960526 21.1 39.5 50 0 0
63 류해광 A2 41 5.24 0.2 5.04878 14.6 34.1 53.7 0 0
64 신현경 B1 37 5.14 0.28 4.851351 13.5 27 54.1 0 0
65 정승호 B1 37 5.08 0.08 5 18.9 32.4 51.4 0 0
66 정훈민 B2 30 5.07 0.33 4.733334 10 30 46.7 0 0
67 김영민 B1 40 5.05 0.11 4.9375 7.5 25 57.5 0 0
68 문주엽 A1 30 5 0.7 4.3 10 23.3 50 1 0
69 정세혁 A2 27 4.96 0.65 4.314815 11.1 29.6 51.9 1 0
70 이 인 A2 40 4.9 0.24 4.6625 15 32.5 50 0 0
71 조규태 A2 27 4.89 0.74 4.148148 11.1 29.6 44.4 1 0
72 홍기철 A2 35 4.86 0.31 4.542857 20 25.7 45.7 0 0
73 조승민 B1 36 4.86 0.49 4.375 8.3 27.8 50 0 0
74 김동경 B2 31 4.84 0.29 4.548387 6.5 19.4 51.6 0 0
75 길현태 B2 32 4.78 0.03 4.75 12.5 34.4 43.8 0 0
76 홍진수 B2 31 4.77 0.44 4.33871 19.4 29 45.2 0 0
77 손유정 B2 26 4.77 0.27 4.5 15.4 23.1 42.3 0 0
78 이미나 B2 24 4.75 1.15 3.604167 4.2 25 50 1 0
79 윤영근 B1 35 4.69 0.2 4.485714 5.7 25.7 45.7 0 0
80 나병창 B1 36 4.67 0.24 4.430556 5.6 22.2 44.4 0 0
81 전두식 A2 35 4.66 0.36 4.3 14.3 25.7 40 0 0
82 김국흠 B1 36 4.64 0.31 4.333333 13.9 25 36.1 0 0
83 최진혁 B2 33 4.58 0.17 4.409091 3 24.2 39.4 0 0
84 강지환 B2 33 4.58 0.23 4.348485 6.1 27.3 45.5 0 0
85 오세준 B1 35 4.57 0.33 4.242858 11.4 20 40 0 0
86 기광서 B1 36 4.53 0.14 4.388889 11.1 27.8 33.3 0 0
87 송효석 B2 31 4.52 0.37 4.145161 0 19.4 48.4 0 0
88 임태경 B1 34 4.5 0.04 4.455882 5.9 29.4 41.2 0 0
89 이종인 B1 30 4.47 0.45 4.016667 3.3 16.7 46.7 0 0
90 윤동오 B1 30 4.47 0.85 3.616667 13.3 20 36.7 1 0
91 이지은 B1 37 4.46 0.5 3.959459 2.7 24.3 40.5 0 0
92 송효범 B2 34 4.44 0.25 4.191176 14.7 26.5 41.2 0 0
93 권명호 B2 36 4.44 0.24 4.208333 16.7 22.2 33.3 0 0
94 민영건 B1 33 4.42 0.14 4.287878 9.1 27.3 39.4 0 0
95 양원준 B2 29 4.41 0.47 3.948276 13.8 20.7 41.4 0 0
96 김창규 B2 26 4.35 0.35 4 11.5 23.1 38.5 0 0
97 김현덕 B1 30 4.33 0.57 3.766666 3.3 16.7 43.3 1 0
98 이상문 B2 32 4.31 0.28 4.03125 9.4 21.9 40.6 0 0
99 박준호 B1 38 4.18 0.26 3.921053 7.9 21.1 36.8 0 0
100 최인원 B1 30 4.17 0.65 3.516667 10 30 36.7 1 0
101 한 운 B2 30 4.17 0.37 3.8 6.7 13.3 40 0 0
102 김희용 B2 37 4.16 0.08 4.081081 8.1 24.3 37.8 0 0
103 황이태 B1 37 4.16 0.31 3.851351 5.4 16.2 32.4 0 0
104 전동욱 B2 24 4.13 1.02 3.104167 8.3 16.7 37.5 1 0
105 전정환 B1 37 4.11 0.26 3.851351 5.4 18.9 35.1 0 0
106 김지영 B1 35 4.11 0.24 3.871429 5.7 20 37.1 0 0
107 황만주 B2 35 4.11 0.27 3.842857 8.6 20 31.4 0 0
108 원용관 B2 29 4.07 0.76 3.310345 6.9 10.3 37.9 1 0
109 김강현 B1 16 4.06 1.16 2.90625 12.5 25 31.3 1 0
110 신동길 B2 32 4.03 0.22 3.8125 3.1 21.9 37.5 0 0
111 김승택 B1 30 4 0.67 3.333333 6.7 20 30 1 0
112 강영길 B1 37 3.97 0.19 3.783784 5.4 18.9 35.1 0 0
113 김선웅 B1 24 3.96 2.13 1.833333 0 20.8 37.5 3 0
114 염윤정 B2 34 3.91 0.24 3.676471 2.9 20.6 29.4 0 0
115 김보경 B2 32 3.91 0.39 3.515625 6.3 12.5 34.4 0 0
116 윤영일 B2 34 3.82 0.4 3.42647 0 20.6 38.2 0 0
117 서종원 B2 33 3.76 0.33 3.424243 3 9.1 27.3 0 0
118 박석문 B1 37 3.73 0.38 3.351352 2.7 16.2 29.7 0 0
119 박준현 B2 32 3.72 0.25 3.46875 9.4 12.5 21.9 0 0
120 엄광호 B2 32 3.69 0.44 3.25 6.3 15.6 34.4 0 0
121 김경일 B1 36 3.69 0.24 3.458333 11.1 13.9 30.6 0 0
122 장수영 A2 10 3.6 0.3 3.3 0 20 40 0 0
123 고정환 B1 12 3.58 0.33 3.25 8.3 25 25 0 0
124 권일혁 B2 32 3.53 0.22 3.3125 6.3 12.5 25 0 0
125 이휘동 B2 21 3.52 0.93 2.595239 4.8 23.8 23.8 1 0
126 정인교 B1 33 3.48 0.36 3.121212 9.1 15.2 27.3 0 0
127 박민성 B2 33 3.42 0.45 2.969697 3 12.1 27.3 0 0
128 우진수 B1 37 3.41 0.08 3.324324 2.7 5.4 32.4 0 0
129 이응석 B1 29 3.31 1 2.310345 3.4 17.2 24.1 1 0
130 구본선 B2 26 3.27 0.98 2.288462 7.7 15.4 15.4 1 0
131 김명진 B2 37 3.19 0.05 3.135135 2.7 16.2 27 0 0
132 김종목 B2 34 3.06 0.24 2.82353 5.9 8.8 17.6 0 0
133 박민영 B2 32 3.06 0.75 2.3125 9.4 9.4 21.9 0 0
134 오상현 B2 33 2.88 0.3 2.575758 9.1 9.1 12.1 0 0
135 김태영 B2 32 2.84 0.3 2.546875 0 9.4 15.6 0 0
136 권혁민 B2 32 2.66 0.25 2.40625 3.1 6.3 12.5 0 0
137 한유형 B2 2 2.5 0.5 2 0 0 0 0 0
138 김채현 B2 25 1.52 0.74 0.78 0 0 0 1 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP