Close

지정연습출주표

경주출주표 지정연습출주표

경주 정번 선수명 등급 모터 보트
01 1 이용세 A2 105 34
2 김태규 A2 70 71
3 박정아 A2 77 19
4 한종석 A1 51 83
5 김승택 B1 27 37
6 한 운 B2 93 98
02 1 서 휘 A1 82 93
2 김민준 A1 92 4
3 나병창 B1 44 81
4 최영재 A2 17 61
5 권명호 B2 26 91
6 김지영 B1 96 109
03 1 정경호 A2 42 87
2 김완석 A1 54 67
3 김경일 B1 35 102
4 조승민 B1 143 75
5 이경섭 B1 71 15
6 김태영 B2 140 8
04 1 황이태 B1 148 9
2 정민수 A2 95 85
3 서종원 B2 46 59
4 박준현 B2 66 74
5 강영길 B1 75 82
6 김명진 B2 40 92
05 1 이재학 A1 2 40
2 김채현 B2 116 20
3 류해광 A2 20 12
4 엄광호 B2 97 18
5 정주현 A2 87 105
6 홍기철 A2 24 65
06 1 이승일 A1 134 78
2 이태희 A2 47 26
3 나종호 B2 117 36
4 최광성 A2 30 48
5 염윤정 B2 3 2
6 최인원 B1 48 55
07 1 이주영 A2 53 29
2 박설희 A2 14 57
3 조규태 A2 101 86
4 한준희 A2 106 33
5 이미나 B2 21 38
6 문안나 A2 150 10
08 1 문주엽 A1 68 31
2 김희용 B2 142 77
3 정승호 B1 60 96
4 박종덕 A2 7 7
5 최재원 A2 94 13
6 정인교 B1 36 54
09 1 기광서 B1 110 5
2 박준호 B1 59 14
3 황만주 B2 149 39
4 이 인 A2 131 11
5 반혜진 A2 74 30
6 길현태 B2 5 6
10 1 김현덕 B1 49 3
2 손지영 A1 88 35
3 김민길 A2 62 53
4 최진혁 B2 80 66
5 김종민 A1 1 99
6 김계영 A2 25 103
11 1 서화모 A1 115 22
2 이종인 B1 33 106
3 신동길 B2 147 70
4 조성인 A1 52 62
5 이지수 A1 28 72
6 김종목 B2 84 95
12 1 배혜민 A2 114 32
2 박원규 A1 90 46
3 송효범 B2 138 45
4 전정환 B1 118 24
5 김정구 A2 124 108
6 이진우 B1 141 17
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP