Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 39 48 10 7 6 5.44 35.4 - 1:33.058 1:13.404
2 2024 / 39 45 5 8 14 5.31 28.9 - 1:33.255 1:14.520
3 2024 / 39 36 5 3 6 4.44 22.2 - 1:35.375 1:14.106
4 2024 / 39 30 0 4 2 2.93 13.3 - 1:33.644 1:15.608
5 2024 / 39 49 6 9 10 5.12 30.6 - 1:33.458 1:14.965
6 2024 / 39 49 12 8 7 5.71 40.8 - 1:32.804 1:13.231
7 2024 / 39 36 6 6 8 5.5 33.3 - 1:29.904 1:12.654
8 2024 / 39 46 5 11 6 5.02 34.8 - 1:32.900 1:12.979
9 2024 / 39 48 3 4 16 4.65 14.6 - 1:33.223 1:15.503
10 2024 / 37 34 12 9 6 7.44 61.8 - 1:33.013 1:14.265
11 2024 / 37 25 7 9 2 6.72 64 - 1:33.973 1:14.467
12 2024 / 39 36 6 4 3 4.75 27.8 - 1:34.674 1:14.493
13 2024 / 39 37 2 7 4 4.3 24.3 - 1:35.474 1:14.285
14 2024 / 39 49 11 7 8 5.14 36.7 - 1:34.655 1:14.268
15 2024 / 30 8 0 1 1 3 12.5 - 1:38.144 1:16.517
16 2024 / 39 42 9 9 6 6.02 42.9 - 1:32.720 1:12.984
17 2024 / 39 41 3 7 7 4.49 24.4 - 1:32.672 1:14.356
18 2024 / 39 45 8 8 7 5.24 35.6 - 1:32.900 1:14.178
19 2024 / 37 30 16 4 2 7.67 66.7 - 1:32.084 1:13.401
20 2024 / 39 41 5 5 7 4.49 24.4 - 1:33.398 1:14.942
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 39 48 10 7 6
2 2024 / 39 45 5 8 14
3 2024 / 39 36 5 3 6
4 2024 / 39 30 0 4 2
5 2024 / 39 49 6 9 10
6 2024 / 39 49 12 8 7
7 2024 / 39 36 6 6 8
8 2024 / 39 46 5 11 6
9 2024 / 39 48 3 4 16
10 2024 / 37 34 12 9 6
11 2024 / 37 25 7 9 2
12 2024 / 39 36 6 4 3
13 2024 / 39 37 2 7 4
14 2024 / 39 49 11 7 8
15 2024 / 30 8 0 1 1
16 2024 / 39 42 9 9 6
17 2024 / 39 41 3 7 7
18 2024 / 39 45 8 8 7
19 2024 / 37 30 16 4 2
20 2024 / 39 41 5 5 7
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 39 5.44 35.4 - 1:33.058 1:13.404
2 2024 / 39 5.31 28.9 - 1:33.255 1:14.520
3 2024 / 39 4.44 22.2 - 1:35.375 1:14.106
4 2024 / 39 2.93 13.3 - 1:33.644 1:15.608
5 2024 / 39 5.12 30.6 - 1:33.458 1:14.965
6 2024 / 39 5.71 40.8 - 1:32.804 1:13.231
7 2024 / 39 5.5 33.3 - 1:29.904 1:12.654
8 2024 / 39 5.02 34.8 - 1:32.900 1:12.979
9 2024 / 39 4.65 14.6 - 1:33.223 1:15.503
10 2024 / 37 7.44 61.8 - 1:33.013 1:14.265
11 2024 / 37 6.72 64 - 1:33.973 1:14.467
12 2024 / 39 4.75 27.8 - 1:34.674 1:14.493
13 2024 / 39 4.3 24.3 - 1:35.474 1:14.285
14 2024 / 39 5.14 36.7 - 1:34.655 1:14.268
15 2024 / 30 3 12.5 - 1:38.144 1:16.517
16 2024 / 39 6.02 42.9 - 1:32.720 1:12.984
17 2024 / 39 4.49 24.4 - 1:32.672 1:14.356
18 2024 / 39 5.24 35.6 - 1:32.900 1:14.178
19 2024 / 37 7.67 66.7 - 1:32.084 1:13.401
20 2024 / 39 4.49 24.4 - 1:33.398 1:14.942
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 고천규 031-790-8641 
TOP