2020년 3차 모의경주 경주결과 및 동영상(1회차)
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:25
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 윤상선 | 017 | 094 | 2 |
| 1.16.441 | 0.01.423 | 6.92 | 00.06 | 1 |
|
2 | 이재학 | 021 | 096 | 6 |
| 1.19.220 | 0.01.190 | 6.75 | 00.29 | 2 |
|
3 | 반혜진 | 038 | 090 | 4 |
| 1.17.101 | 0.00.628 | 6.73 | 00.39 | 3 |
|
4 | 한 운 | 054 | 062 | 3 |
| 1.16.473 | 0.00.032 | 6.73 | 00.07 | 4 |
|
5 | 박준호 | 014 | 104 | 1 |
| 1.15.018 |
| 6.76 | 00.12 | 5 | 휘감아찌르기 |
6 | 이태희 | 020 | 007 | 5 |
| 1.18.030 | 0.00.929 | 6.71 | 00.06 | 6 |
|
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:50
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 권혁민 | 129 | 071 | 4 | 1.18.337 | 0.00.831 | 6.78 | 00.19 | 1 | ||
2 | 길현태 | 144 | 051 | 1 | 1.14.464 | 6.76 | 00.16 | 2 | 휘감기 | ||
3 | 김영민 | 149 | 039 | 3 | 1.17.506 | 0.00.967 | 6.74 | 00.23 | 3 | ||
4 | 홍기철 | 085 | 059 | 6 | 1.19.519 | 0.00.778 | 6.78 | 00.31 | 4 | ||
5 | 손지영 | 088 | 057 | 2 | 1.16.539 | 0.02.075 | 6.86 | 00.24 | 5 | ||
6 | 김태영 | 033 | 070 | 5 | 1.18.741 | 0.00.404 | 6.79 | 00.60 | 6 |
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 윤영일 | 052 | 082 | 0 | F | .. | .. | 6.81 | 00.01 | 1 | |
2 | 조승민 | 026 | 068 | 3 | 1.17.589 | 0.01.821 | 6.71 | 00.18 | 2 | ||
3 | 김태용 | 056 | 025 | 5 | 1.20.544 | 0.02.123 | 6.79 | 00.24 | 3 | ||
4 | 이휘동 | 089 | 108 | 1 | 1.14.034 | 6.77 | 00.13 | 4 | 휘감아찌르기 | ||
5 | 김완석 | 029 | 028 | 2 | 1.15.768 | 0.01.734 | 6.71 | 00.18 | 5 | ||
6 | 윤영근 | 044 | 009 | 4 | 1.18.421 | 0.00.832 | 6.79 | 00.06 | 6 |
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:40
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 문주엽 | 005 | 106 | 3 | 1.16.988 | 0.00.923 | 6.74 | 00.25 | 1 | ||
2 | 김세원 | 086 | 041 | 1 | 1.14.210 | 6.74 | 00.13 | 2 | 휘감기 | ||
3 | 김민준 | 091 | 013 | 2 | 1.16.065 | 0.01.855 | 6.75 | 00.13 | 3 | ||
4 | 정용진 | 147 | 038 | 6 | 1.19.309 | 0.01.490 | 6.78 | 00.19 | 4 | ||
5 | 황이태 | 008 | 064 | 5 | 1.17.819 | 0.00.247 | 6.77 | 00.18 | 5 | ||
6 | 김현철 | 035 | 110 | 4 | 1.17.572 | 0.00.584 | 6.72 | 00.14 | 6 |
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:05
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 박상현 | 127 | 074 | 4 | 1.17.867 | 0.00.110 | 6.78 | 00.25 | 1 | ||
2 | 김경일 | 064 | 091 | 6 | 1.19.834 | 0.01.042 | 6.75 | 00.14 | 2 | ||
3 | 구본선 | 040 | 034 | 1 | 1.14.127 | 6.73 | 00.05 | 3 | 휘감기 | ||
4 | 이경섭 | 080 | 088 | 3 | 1.17.757 | 0.03.470 | 6.84 | 00.03 | 4 | ||
5 | 김응선 | 048 | 101 | 2 | 1.14.287 | 0.00.160 | 6.74 | 00.04 | 5 | ||
6 | 김동경 | 060 | 061 | 5 | 1.18.792 | 0.00.925 | 6.78 | 00.20 | 6 |
2020년 3차 모의경주 경주결과 및 동영상(2회차)
미사리 제1경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:25
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 김대선 | 003 | 063 | 5 | 1.18.375 | 0.00.573 | 6.82 | 00.32 | 1 | ||
2 | 어선규 | 092 | 026 | 1 | 1.14.235 | 6.67 | 00.34 | 2 | 찌르기 | ||
3 | 이상문 | 075 | 031 | 3 | 1.17.342 | 0.01.250 | 6.75 | 00.38 | 3 | ||
4 | 김계영 | 049 | 065 | 2 | 1.16.092 | 0.01.857 | 6.67 | 00.28 | 4 | ||
5 | 심상철 | 016 | 098 | 6 | 1.20.064 | 0.01.689 | 6.85 | 00.21 | 5 | ||
6 | 우진수 | 068 | 076 | 4 | 1.17.802 | 0.00.460 | 6.73 | 00.25 | 6 |
미사리 제2경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 13:50
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 장영태 | 142 | 073 | 1 | 1.13.980 | 6.72 | 00.09 | 1 | 인빠지기 | ||
2 | 조규태 | 045 | 056 | 2 | 1.14.794 | 0.00.814 | 6.7 | 00.07 | 2 | ||
3 | 배혜민 | 024 | 035 | 3 | 1.16.516 | 0.01.722 | 6.59 | 00.38 | 3 | ||
4 | 박설희 | 036 | 095 | 6 | 1.19.393 | 0.00.206 | 6.59 | 00.22 | 4 | ||
5 | 정세혁 | 034 | 058 | 4 | 1.16.907 | 0.00.391 | 6.63 | 00.16 | 5 | ||
6 | 김재윤 | 079 | 033 | 5 | 1.19.187 | 0.02.280 | 6.7 | 00.21 | 6 |
미사리 제3경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:15
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 이지수 | 025 | 044 | 2 | 1.14.744 | 0.02.179 | 6.65 | 00.29 | 1 | ||
2 | 조현귀 | 046 | 092 | 6 | 1.20.266 | 0.02.278 | 6.83 | 00.39 | 2 | ||
3 | 안지민 | 061 | 075 | 1 | 1.12.565 | 6.61 | 00.22 | 3 | 휘감아찌르기 | ||
4 | 이용세 | 018 | 046 | 3 | 1.15.472 | 0.00.728 | 6.76 | 00.12 | 4 | ||
5 | 서화모 | 132 | 069 | 5 | 1.17.988 | 0.00.617 | 6.7 | 00.09 | 5 | ||
6 | 김기한 | 053 | 089 | 4 | 1.17.371 | 0.01.899 | 6.63 | 00.11 | 6 |
미사리 제4경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 14:40
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 강지환 | 062 | 085 | 5 | 1.19.311 | 0.01.439 | 6.68 | 00.41 | 1 | ||
2 | 최영재 | 070 | 083 | 3 | 1.16.566 | 0.00.071 | 6.66 | 00.27 | 2 | ||
3 | 이창규 | 071 | 097 | 2 | 1.16.495 | 0.01.965 | 6.62 | 00.28 | 3 | ||
4 | 신선길 | 030 | 030 | 6 | 1.22.294 | 0.02.983 | 6.68 | 00.67 | 4 | ||
5 | 손근성 | 106 | 043 | 1 | 1.14.530 | 6.64 | 00.24 | 5 | 휘감아찌르기 | ||
6 | 김선웅 | 027 | 079 | 4 | 1.17.872 | 0.01.306 | 6.72 | 00.61 | 6 |
미사리 제5경주 | 소개항주 | 경주장면 |
일반경주 플라잉 2주회(1,200m) 출발시간 15:05
번호 | 선수명 | 모터번호 | 보트번호 | 순위 | 금일상황 | 경주시간 | 시간차 | 소개항주 | 스타트 | 진입코스 | 전법 |
1 | 손제민 | 094 | 103 | 4 | 1.18.195 | 0.01.641 | 6.71 | 00.58 | 1 | ||
2 | 박민성 | 002 | 017 | 5 | 1.20.060 | 0.01.865 | 6.75 | 00.52 | 2 | ||
3 | 양원준 | 148 | 012 | 2 | 1.14.932 | 0.00.789 | 6.65 | 00.34 | 3 | ||
4 | 서종원 | 150 | 081 | 6 | 1.22.117 | 0.02.057 | 6.8 | 00.44 | 4 | ||
5 | 민영건 | 074 | 060 | 3 | 반칙경고 | 1.16.554 | 0.01.622 | 6.64 | 00.36 | 5 | |
6 | 정주현 | 077 | 032 | 1 | 1.14.143 | 6.61 | 00.32 | 6 | 휘감아찌르기 |