Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2022년 06월 30일 제03경주 [12:26]

2022년 06월 30일 제03경주 [12:26]

제03경주

일반 1200m 출발시간 12:26

번호 선수명 최근 훈련일 선회훈련 ST 모의경주 승정훈련
(지상)
모터정비 체력훈련
2정 3정 개인 모터 펠라
1 한성근 2022-05-17 ~ 2022-05-17 1 1 6 1 2.0
2 서화모 2021-10-26 ~ 2021-10-26 1 1 4 2 1.0
3 문주엽 2020-01-06 ~ 2020-01-09 5 28 7 5.0 10.0
4 문성현 2022-04-19 ~ 2022-04-19 1 1 6 1 1.0
5 한준희 2022-05-31 ~ 2022-05-31 2 12 4
6 박상현 2020-02-03 ~ 2020-02-04 1 4 8 2 2.0 2.0
번호 선수명 최근 훈련일 선회훈련 ST
2정 3정 개인
1 한성근 2022-05-17 ~ 2022-05-17 1 1 6
2 서화모 2021-10-26 ~ 2021-10-26 1 1 4
3 문주엽 2020-01-06 ~ 2020-01-09 5 28
4 문성현 2022-04-19 ~ 2022-04-19 1 1 6
5 한준희 2022-05-31 ~ 2022-05-31 2 12
6 박상현 2020-02-03 ~ 2020-02-04 1 4 8
번호 선수명 모의경주 승정훈련
(지상)
모터정비 체력훈련
모터 펠라
1 한성근 1 2.0
2 서화모 2 1.0
3 문주엽 7 5.0 10.0
4 문성현 1 1.0
5 한준희 4
6 박상현 2 2.0 2.0

* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)

TOP