Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 09월 20일 제02경주 [12:22]

2017년 09월 20일 제02경주 [12:22]

제02경주

온라인 1535m 출발시간 12:22

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A1 8 김민길 38 56 6 5.33 16.7 16.7 66.7 19.15 3434 3154 5.25 12.5 F0L0 0.67 13
2 B2 10 구본수 35 58 3 3 0 0 25 19.4 5355 3.33 0 F0L0 0 11
3 A2 1 길현태 41 56 5 4.67 0 16.7 33.3 19.15 2444 3452 5 25 F0L0 0.5
4 A1 14 박원규 24 57 5 4.5 16.7 33.3 50 19.04 2555 1312 6.44 55.6 F0L0 0.75 10
5 A2 2 손근성 45 54 5.33 5.08 16.7 33.3 50 18.87 3215 4534 5.25 25 F0L0 0.33 12
6 B1 13 이진우 29 54 6 6 50 50 50 18.95 1551 5145 5.25 37.5 F0L0 0 09
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김민길 6 00.0/0 50.0/2 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 134 4.68 26.8 42.3 권혁민/664 134 5.15 32.9
2 구본수 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/2 00.0/0 119 4.19 22.9 35.6 김선필/466 119 5.46 35.3
3 길현태 6 0.0/1 0.0/1 00.0/0 0.0/1 50.0/2 0.0/1 111 4.16 22.3 34.6 김종목/656 111 5.05 33.3
4 박원규 8 00.0/0 50.0/2 0.0/1 50.0/2 100.0/1 50.0/2 139 4.66 27.9 45.6 박정아/615 139 4.98 29.9
5 손근성 6 0.0/1 0.0/1 50.0/2 00.0/0 0.0/1 100.0/1 128 4.47 25.2 39.1 손지영/3445 128 5.15 31.7
6 이진우 6 100.0/2 00.0/0 0.0/2 100.0/1 00.0/0 0.0/1 032 5.54 37.2 51.9 지용민/65 032 4.46 27.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
김민길 (8/38)
A1
56 134 094
6
5.33
16.7 16.7 | 66.7 19.15
13
2번기수 상세정보
2
(10/35)
B2 구본수
58 119 043
3
3
0 0 | 25 19.4
11
3번기수 상세정보
3
길현태 (1/41)
A2
56 111 087
5
4.67
0 16.7 | 33.3 19.15
4번기수 상세정보
4
박원규 (14/24)
A1
57 139 098
5
4.5
16.7 33.3 | 50 19.04
10
5번기수 상세정보
5
손근성 (2/45)
A2
54 128 011
5.33
5.08
16.7 33.3 | 50 18.87
12
6번기수 상세정보
6
이진우 (13/29)
B1
54 032 032
6
6
50 50 | 50 18.95
09
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김민길 5.25 12.5 F0L0 0.67
구본수 3.33 0 F0L0 0
길현태 5 25 F0L0 0.5
박원규 6.44 55.6 F0L0 0.75
손근성 5.25 25 F0L0 0.33
이진우 5.25 37.5 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김민길 6 00.0/0 50.0/2 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1
구본수 3 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/2 00.0/0
길현태 6 0.0/1 0.0/1 00.0/0 0.0/1 50.0/2 0.0/1
박원규 8 00.0/0 50.0/2 0.0/1 50.0/2 100.0/1 50.0/2
손근성 6 0.0/1 0.0/1 50.0/2 00.0/0 0.0/1 100.0/1
이진우 6 100.0/2 00.0/0 0.0/2 100.0/1 00.0/0 0.0/1
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김민길 134 4.68 26.8 42.3
구본수 119 4.19 22.9 35.6
길현태 111 4.16 22.3 34.6
박원규 139 4.66 27.9 45.6
손근성 128 4.47 25.2 39.1
이진우 032 5.54 37.2 51.9
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김민길 094 5.15 32.9 권혁민/664 오재빈/41
구본수 043 5.46 35.3 김선필/466 조현귀/344
길현태 087 5.05 33.3 김종목/656 김정구/546
박원규 098 4.98 29.9 박정아/615 김영민/123
손근성 011 5.15 31.7 손지영/3445 이상문/656
이진우 032 4.46 27.5 지용민/65 안지민/241
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP