Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 09월 20일 제03경주 [12:44]

2017년 09월 20일 제03경주 [12:44]

제03경주

온라인 1535m 출발시간 12:44

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 1 김국흠 46 60 4.17 4 0 16.7 33.3 19.09 4465 3241 4.17 16.7 F0L0 0.33
2 B2 4 경상수 46 58 2.67 2.5 0 0 16.7 19.05 6465 53 2 0 F0L0 0 13
3 A2 1 강지환 39 61 3.5 3.5 16.7 16.7 16.7 19.12 1666 4454 3.38 12.5 F0L0 0
4 B2 5 주은석 35 58 4.67 4.67 0 50 50 18.99 2265 6212 5.43 57.1 F0L0 0 11
5 A2 1 강창효 44 61 5.33 5.16 16.7 33.3 50 19.28 2154 5366 4.25 25 F0L0 0.2 16
6 B2 12 임정택 30 59 4.5 4.33 0 33.3 50 19.08 5362 255 4.14 28.6 F0L0 0 10
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김국흠 5 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/2 150 4.7 27.7 44.5 김정구/52 150 4.99 32.1
2 경상수 4 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1 008 5.65 34.5 57.6 지현욱/344 008 4.9 27
3 강지환 6 00.0/0 100.0/1 0.0/2 0.0/1 0.0/1 0.0/1 130 5.67 39.5 56.1 김명진/14 130 5.57 37.2
4 주은석 6 0.0/1 0.0/1 100.0/1 0.0/1 100.0/1 100.0/1 058 4.26 22.5 35.8 박민수/535 058 4.25 22.1
5 강창효 7 0.0/1 00.0/0 50.0/2 0.0/1 50.0/2 0.0/1 042 5.62 39.6 52.6 고정환/46 042 5.26 33.9
6 임정택 6 50.0/2 0.0/2 00.0/0 00.0/0 50.0/2 00.0/0 023 4.86 27.7 48.5 강영길/615 023 5.28 34.2
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
김국흠 (1/46)
B1
60 150 077
4.17
4
0 16.7 | 33.3 19.09
2번기수 상세정보
2
(4/46)
B2 경상수
58 008 021
2.67
2.5
0 0 | 16.7 19.05
13
3번기수 상세정보
3
강지환 (1/39)
A2
61 130 104
3.5
3.5
16.7 16.7 | 16.7 19.12
4번기수 상세정보
4
주은석 (5/35)
B2
58 058 024
4.67
4.67
0 50 | 50 18.99
11
5번기수 상세정보
5
(1/44)
A2 강창효
61 042 071
5.33
5.16
16.7 33.3 | 50 19.28
16
6번기수 상세정보
6
(12/30)
B2 임정택
59 023 070
4.5
4.33
0 33.3 | 50 19.08
10
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김국흠 4.17 16.7 F0L0 0.33
경상수 2 0 F0L0 0
강지환 3.38 12.5 F0L0 0
주은석 5.43 57.1 F0L0 0
강창효 4.25 25 F0L0 0.2
임정택 4.14 28.6 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김국흠 5 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/2
경상수 4 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 0.0/1 0.0/1
강지환 6 00.0/0 100.0/1 0.0/2 0.0/1 0.0/1 0.0/1
주은석 6 0.0/1 0.0/1 100.0/1 0.0/1 100.0/1 100.0/1
강창효 7 0.0/1 00.0/0 50.0/2 0.0/1 50.0/2 0.0/1
임정택 6 50.0/2 0.0/2 00.0/0 00.0/0 50.0/2 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김국흠 150 4.7 27.7 44.5
경상수 008 5.65 34.5 57.6
강지환 130 5.67 39.5 56.1
주은석 058 4.26 22.5 35.8
강창효 042 5.62 39.6 52.6
임정택 023 4.86 27.7 48.5
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김국흠 077 4.99 32.1 김정구/52 김동경/566
경상수 021 4.9 27 지현욱/344 한 운/565
강지환 104 5.57 37.2 김명진/14 손지영/121
주은석 024 4.25 22.1 박민수/535 손동민/451
강창효 071 5.26 33.9 고정환/46 길현태/15
임정택 070 5.28 34.2 강영길/615 이지수/653
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP