Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 04월 20일 제02경주 [12:22]

2017년 04월 20일 제02경주 [12:22]

제02경주

온라인 1535m 출발시간 12:22

경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 6 김종목 71 62 7.09 6 18.7 1:35.390 0 휘감기
2 2 이태희 76 50 7.18 2 18.75 1:36.992 -0.5
3 1 원용관 23 74 7.11 1 18.72 1:38.770 경고(1) 0
4 5 고정환 145 54 7.3 5 18.97 1:39.046 0
5 3 최진혁 115 39 7.17 3 18.94 1:40.171 0
6 4 주은석 24 104 7.21 4 18.86 1:40.649 -0.5
경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST
1 6 김종목 71 62 7.09 6 18.7
2 2 이태희 76 50 7.18 2 18.75
3 1 원용관 23 74 7.11 1 18.72
4 5 고정환 145 54 7.3 5 18.97
5 3 최진혁 115 39 7.17 3 18.94
6 4 주은석 24 104 7.21 4 18.86
경주결과 상세
착순 정번 선수명 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 6 김종목 1:35.390 0 휘감기
2 2 이태희 1:36.992 -0.5
3 1 원용관 1:38.770 경고(1) 0
4 5 고정환 1:39.046 0
5 3 최진혁 1:40.171 0
6 4 주은석 1:40.649 -0.5
TOP