
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
지정연습을 앞둔 선수들의 등급, 모터, 보트 정보를 확인해보세요.
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 길현태 | B2 | 17 | 11 |
| 2 | 염윤정 | B2 | 18 | 4 |
| 3 | 김민길 | A1 | 96 | 106 |
| 4 | 최영재 | B1 | 86 | 77 |
| 5 | 곽현성 | A2 | 92 | 68 |
| 6 | 김선웅 | B1 | 23 | 93 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재학 | A2 | 42 | 37 |
| 2 | 박준호 | B1 | 107 | 100 |
| 3 | 박진서 | A2 | 2 | 98 |
| 4 | 이 인 | A1 | 101 | 52 |
| 5 | 윤동오 | A2 | 59 | 22 |
| 6 | 최진혁 | B2 | 41 | 43 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김인혜 | A1 | 105 | 55 |
| 2 | 김효년 | A2 | 28 | 41 |
| 3 | 정세혁 | A2 | 89 | 19 |
| 4 | 김영민 | A2 | 73 | 39 |
| 5 | 박지윤 | B2 | 99 | 81 |
| 6 | 반혜진 | B1 | 94 | 71 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구현구 | B1 | 57 | 26 |
| 2 | 정승호 | B2 | 68 | 70 |
| 3 | 이현지 | B2 | 108 | 97 |
| 4 | 김지현 | A1 | 48 | 38 |
| 5 | 홍기철 | A2 | 81 | 83 |
| 6 | 이휘동 | B1 | 79 | 74 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강지환 | B2 | 53 | 12 |
| 2 | 김기한 | A2 | 25 | 99 |
| 3 | 손근성 | B1 | 71 | 36 |
| 4 | 김현덕 | B2 | 7 | 63 |
| 5 | 김명진 | B1 | 72 | 91 |
| 6 | 조미화 | B2 | 64 | 46 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오상현 | B2 | 43 | 50 |
| 2 | 손제민 | A1 | 65 | 79 |
| 3 | 서 휘 | A1 | 63 | 23 |
| 4 | 한준희 | B1 | 14 | 86 |
| 5 | 정용진 | A2 | 36 | 73 |
| 6 | 윤서하 | B2 | 93 | 45 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진우 | A2 | 82 | 82 |
| 2 | 한 운 | A2 | 70 | 49 |
| 3 | 이동준 | A1 | 11 | 24 |
| 4 | 어선규 | A1 | 44 | 7 |
| 5 | 김민준 | A1 | 16 | 5 |
| 6 | 이종인 | B1 | 77 | 95 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조승민 | B2 | 26 | 67 |
| 2 | 이상문 | B1 | 69 | 53 |
| 3 | 우진수 | B1 | 103 | 51 |
| 4 | 김동민 | A2 | 40 | 14 |
| 5 | 김국흠 | B1 | 85 | 16 |
| 6 | 김도휘 | A1 | 67 | 2 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신선길 | B2 | 8 | 25 |
| 2 | 이주영 | A1 | 31 | 88 |
| 3 | 윤영근 | B2 | 98 | 47 |
| 4 | 김태규 | A1 | 38 | 107 |
| 5 | 김응선 | A1 | 34 | 20 |
| 6 | 심상철 | A1 | 29 | 9 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김완석 | A1 | 109 | 30 |
| 2 | 안지민 | A2 | 15 | 94 |
| 3 | 황동규 | B2 | 95 | 54 |
| 4 | 한종석 | A2 | 21 | 89 |
| 5 | 전정환 | B1 | 54 | 84 |
| 6 | 장수영 | A1 | 110 | 32 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 나병창 | B1 | 13 | 96 |
| 3 | 최광성 | A2 | 33 | 92 |
| 4 | 임 건 | B1 | 106 | 58 |
| 5 | 정민수 | A2 | 5 | 64 |
| 6 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조성인 | A1 | 66 | 6 |
| 2 | 박원규 | A1 | 19 | 27 |
| 3 | ||||
| 4 | 강영길 | B1 | 24 | 101 |
| 5 | 최인원 | A2 | 87 | 61 |
| 6 |