딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경정선수의
전체성적순위를 알려드려요.

전반기 후반기 경정선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률 등을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.
* 평균득점은 '평균착순점-평균사고점'입니다.

경정선수 전체성적순위

순위 선수명 F L
1 심상철 B1 38 8.03 0.43 7.592105 42.1 68.4 92.1 0 0
2 박원규 A1 42 8.02 0.24 7.785715 52.4 76.2 83.3 0 0
3 어선규 B2 23 7.83 0.09 7.73913 43.5 69.6 87 0 0
4 김완석 A1 49 7.76 0.22 7.530612 44.9 69.4 83.7 0 0
5 김민준 A1 41 7.56 0.1 7.463415 51.2 61 75.6 0 0
6 김도휘 A1 53 7.49 0.07 7.424528 32.1 60.4 83 0 0
7 박종덕 A1 47 7.47 0.19 7.276596 31.9 63.8 83 0 0
8 주은석 A1 34 7.26 0.56 6.705882 29.4 64.7 82.4 1 0
9 조성인 A1 48 7.25 0.31 6.9375 37.5 66.7 75 0 0
10 김종민 B2 33 7.15 0.67 6.484848 42.4 60.6 75.8 1 0
11 김민길 A1 40 7.05 0.25 6.8 25 55 80 0 0
12 손제민 A1 49 6.96 0.31 6.653062 28.6 55.1 79.6 0 0
13 김응선 A1 46 6.85 0.27 6.576087 39.1 58.7 67.4 0 0
14 이 인 A2 45 6.82 0.12 6.7 28.9 55.6 71.1 0 0
15 김민천 A1 49 6.76 0.26 6.5 36.7 57.1 67.3 0 0
16 이용세 A1 38 6.74 0.61 6.131579 23.7 52.6 78.9 1 0
17 최광성 A2 39 6.64 0.32 6.320513 35.9 48.7 69.2 0 0
18 김태규 A2 39 6.62 0.1 6.512821 28.2 53.8 64.1 0 0
19 손지영 A2 34 6.59 0.21 6.382353 14.7 52.9 79.4 0 0
20 장수영 A2 36 6.56 0.4 6.152778 27.8 55.6 69.4 0 0
21 문주엽 B2 36 6.53 0.28 6.25 13.9 55.6 72.2 0 0
22 김인혜 A2 46 6.5 0.08 6.423913 28.3 47.8 67.4 0 0
23 이주영 A2 42 6.48 0.13 6.345238 16.7 50 71.4 0 0
24 김효년 A1 38 6.42 0.39 6.026316 31.6 47.4 57.9 0 0
25 박정아 A2 41 6.27 0.09 6.182927 34.1 46.3 65.9 0 0
26 김지현 A2 41 6.27 0.11 6.158537 24.4 46.3 63.4 0 0
27 이승일 A1 49 6.24 0.17 6.071429 22.4 46.9 63.3 0 0
28 서 휘 A1 40 6.2 0.35 5.85 25 45 65 0 0
29 문안나 A1 44 6.18 0.23 5.954545 29.5 40.9 61.4 0 0
30 정주현 B1 36 6.17 0.07 6.097223 19.4 52.8 66.7 0 0
31 배혜민 A1 51 6.14 0.11 6.029412 15.7 41.2 64.7 0 0
32 이동준 A1 49 6.08 0.13 5.94898 18.4 42.9 63.3 0 0
33 안지민 A1 48 6.08 0.17 5.916666 25 45.8 62.5 0 0
34 이태희 A2 43 6.07 0.29 5.779069 18.6 46.5 62.8 0 0
35 박민성 B1 34 5.97 0.71 5.264706 11.8 47.1 67.6 1 0
36 류해광 A2 37 5.97 0.14 5.837838 21.6 37.8 62.2 0 0
37 윤동오 A2 34 5.97 0.37 5.602941 17.6 44.1 64.7 0 0
38 정민수 A2 39 5.95 0.22 5.730769 23.1 35.9 59 0 0
39 이진우 A2 28 5.82 0.09 5.732143 21.4 42.9 57.1 0 0
40 길현태 A2 26 5.81 0.77 5.038461 23.1 46.2 57.7 1 0
41 한성근 B2 30 5.8 0.3 5.5 20 46.7 56.7 0 0
42 류석현 A2 43 5.79 0.12 5.674419 14 30.2 62.8 0 0
43 기광서 A2 45 5.78 0.06 5.722222 15.6 35.6 57.8 0 0
44 정세혁 B2 31 5.77 0.08 5.693549 16.1 38.7 58.1 0 0
45 이재학 A2 43 5.74 0.13 5.616279 14 39.5 60.5 0 0
46 김영민 A2 42 5.74 0.12 5.619047 16.7 33.3 57.1 0 0
47 사재준 B1 38 5.68 0.09 5.592106 18.4 42.1 52.6 0 0
48 전두식 A2 41 5.66 0.12 5.536586 24.4 36.6 53.7 0 0
49 박준현 A2 28 5.61 0.75 4.857143 21.4 42.9 53.6 1 0
50 정용진 B1 37 5.57 0.3 5.270271 18.9 40.5 51.4 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306