딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경정선수의
전체성적순위를 알려드려요.

전반기 후반기 경정선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률 등을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.
* 평균득점은 '평균착순점-평균사고점'입니다.

경정선수 전체성적순위

순위 선수명 F L
1 어선규 A1 23 8.48 0.13 8.347826 52.2 82.6 95.7 0 0
2 김종민 A1 20 8.35 0.13 8.225 50 80 95 0 0
3 김민준 A1 19 8.21 0.21 8 47.4 78.9 89.5 0 0
4 김완석 A1 19 7.95 0.37 7.578947 57.9 78.9 78.9 0 0
5 심상철 A1 23 7.83 0.33 7.5 47.8 69.6 78.3 0 0
6 주은석 A1 19 7.68 0.29 7.394737 42.1 68.4 89.5 0 0
7 김민길 A1 21 7.62 0.24 7.380953 42.9 61.9 81 0 0
8 이동준 A1 17 7.59 0.29 7.294117 58.8 64.7 76.5 0 0
9 이지수 B2 14 7.57 0.18 7.392858 28.6 57.1 92.9 0 0
10 문안나 B2 15 7.47 0.17 7.3 33.3 60 80 0 0
11 이미나 B2 6 7.33 0.17 7.166666 16.7 50 100 0 0
12 조성인 A1 23 7.26 0.17 7.086957 34.8 60.9 82.6 0 0
13 이용세 A1 21 7.19 0.21 6.97619 42.9 57.1 76.2 0 0
14 장수영 A2 18 7.06 0.25 6.805556 27.8 61.1 77.8 0 0
15 구현구 A2 20 7.05 0.25 6.8 25 60 85 0 0
16 김응선 A1 22 7 0.02 6.977273 45.5 50 77.3 0 0
17 서화모 A1 18 7 0.33 6.666667 11.1 55.6 88.9 0 0
18 김도휘 A1 22 6.82 0.05 6.772727 31.8 45.5 72.7 0 0
19 이휘동 A2 18 6.78 0.86 5.916667 27.8 55.6 66.7 1 0
20 이태희 B2 13 6.77 0.19 6.576923 15.4 46.2 84.6 0 0
21 김민천 A1 21 6.76 0.1 6.666667 28.6 52.4 76.2 0 0
22 한성근 A2 17 6.65 0.12 6.529412 29.4 58.8 64.7 0 0
23 안지민 B2 16 6.63 0.03 6.59375 25 56.3 68.8 0 0
24 김인혜 A1 21 6.57 0.05 6.52381 23.8 61.9 61.9 0 0
25 서 휘 B2 15 6.53 0.1 6.433333 33.3 46.7 66.7 0 0
26 박진서 A1 23 6.48 0.09 6.391304 17.4 52.2 73.9 0 0
27 이재학 A1 23 6.26 0.11 6.152174 30.4 47.8 65.2 0 0
28 길현태 A2 21 6.24 0.17 6.071428 9.5 42.9 71.4 0 0
29 이승일 A2 18 6.22 0.22 6 16.7 44.4 66.7 0 0
30 손제민 B1 15 6.2 0.47 5.733333 33.3 46.7 60 0 0
31 이주영 A2 19 6.16 0.05 6.105263 21.1 47.4 63.2 0 0
32 박종덕 B2 16 6.13 0.13 6 25 50 56.3 0 0
33 김창규 B2 16 6.13 0.13 6 25 43.8 56.3 0 0
34 박원규 B2 13 6.08 0.08 6 46.2 46.2 53.8 0 0
35 류석현 A2 14 6.07 0.21 5.857143 21.4 35.7 71.4 0 0
36 배혜민 A2 18 6.06 0.22 5.833334 27.8 38.9 66.7 0 0
37 홍진수 A2 11 6 1.41 4.590909 36.4 54.5 54.5 1 0
38 홍기철 A2 20 6 0.43 5.575 25 35 65 0 0
39 곽현성 A2 18 6 0.97 5.027778 16.7 38.9 72.2 1 0
40 이택근 A2 14 5.93 0.21 5.714285 21.4 35.7 57.1 0 0
41 문주엽 A1 13 5.92 1.15 4.769231 15.4 30.8 76.9 1 0
42 정용진 B1 13 5.92 0.27 5.653846 23.1 38.5 69.2 0 0
43 양원준 B1 16 5.88 0.09 5.78125 6.3 37.5 56.3 0 0
44 박준현 B1 15 5.87 0.1 5.766667 26.7 40 53.3 0 0
45 최인원 B2 14 5.86 0.14 5.714286 21.4 50 57.1 0 0
46 송효석 B1 20 5.8 0.2 5.6 5 25 65 0 0
47 김영민 A2 19 5.79 0.13 5.657895 10.5 47.4 57.9 0 0
48 오세준 B1 17 5.71 0.03 5.67647 17.6 41.2 58.8 0 0
49 김태규 A2 20 5.65 0.15 5.5 20 35 50 0 0
50 김효년 B2 16 5.63 0.25 5.375 18.8 43.8 56.3 0 0
담당자
경정기획팀