딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 김민준 A1 29 16 5 4 55.2% 72.4% 86.2% 7.42 8.051724 0 0
2 심상철 A1 26 15 7 3 57.7% 84.6% 96.2% 8.18 8.48077 0 0
3 박원규 A1 28 15 2 3 53.6% 60.7% 71.4% 7.63 7.196429 0 0
4 김완석 A1 27 13 4 5 48.1% 63% 81.5% 7.64 7.481482 0 0
5 조성인 A1 28 13 3 3 46.4% 57.1% 67.9% 7.56 6.375 0 0
6 김도휘 A1 27 12 4 4 44.4% 59.3% 74.1% 8.25 7.148148 0 0
7 이동준 A2 22 10 3 4 45.5% 59.1% 77.3% 6.67 7.068182 0 0
8 김효년 A2 25 10 1 5 40% 44% 64% 5.64 6.42 0 0
9 배혜민 A1 26 9 7 4 34.6% 61.5% 76.9% 6.47 6.980769 0 0
10 박진서 A2 24 9 6 2 37.5% 62.5% 70.8% 6.5 6.708333 0 0
11 김동민 A2 24 9 2 8 37.5% 45.8% 79.2% 6.69 6.604167 0 0
12 김응선 A1 23 9 2 4 39.1% 47.8% 65.2% 6 6.347826 0 0
13 어선규 A1 22 8 7 5 36.4% 68.2% 90.9% 7.5 7.522727 0 0
14 한성근 A2 25 8 7 5 32% 60% 80% 7.08 6.86 0 0
15 손제민 A1 25 8 6 6 32% 56% 80% 6.22 6.84 0 0
16 정주현 A1 25 8 6 1 32% 56% 60% 5.33 5.78 0 0
17 류석현 A2 24 8 1 6 33.3% 37.5% 62.5% 6.42 5.4375 0 0
18 서 휘 A2 24 7 7 4 29.2% 58.3% 75% 6.94 6.916666 0 0
19 이태희 A2 24 7 7 2 29.2% 58.3% 66.7% 6.4 6.354167 0 0
20 김인혜 A1 25 7 4 7 28% 44% 72% 6.57 6.32 0 0
21 이주영 A1 26 7 4 3 26.9% 42.3% 53.8% 5.07 5.634615 0 0
22 윤동오 A2 25 6 7 3 24% 52% 64% 6.22 6.12 0 0
23 박종덕 A1 29 6 6 6 20.7% 41.4% 62.1% 4.56 5.534483 0 0
24 기광서 A2 27 6 5 6 22.2% 40.7% 63% 5.74 5.962963 0 0
25 류해광 A2 23 6 4 3 26.1% 43.5% 56.5% 5 5.652173 0 0
26 한 진 B1 21 6 4 2 28.6% 47.6% 57.1% 6.15 5.666667 0 0
27 이 인 A1 23 6 3 4 26.1% 39.1% 56.5% 5.11 5.086957 1 0
28 김민길 A1 18 6 3 4 33.3% 50% 72.2% 6.72 6.722222 0 0
29 고정환 A2 23 6 2 5 26.1% 34.8% 56.5% 5.67 5.804348 0 0
30 장수영 A1 20 5 5 7 25% 50% 85% 6.98 6.975 0 0
31 주은석 B2 15 5 4 3 33.3% 60% 80% 7.08 7.033333 0 0
32 최광성 A2 21 5 3 6 23.8% 38.1% 66.7% 5.67 5.571429 0 0
33 안지민 A2 24 4 9 5 16.7% 54.2% 75% 6.53 6.458333 0 0
34 이진우 A2 26 4 9 3 15.4% 50% 61.5% 6.47 5.98077 0 0
35 이재학 A2 21 4 7 3 19% 52.4% 66.7% 6.67 6.190476 0 0
36 김선웅 B1 21 4 6 6 19% 47.6% 76.2% 6.13 6.571429 0 0
37 김종민 B2 12 4 4 2 33.3% 66.7% 83.3% 6.92 6.916667 0 0
38 길현태 B2 16 4 3 3 25% 43.8% 62.5% 6.58 6.21875 0 0
39 정민수 A2 23 4 3 3 17.4% 30.4% 43.5% 4.56 4.565218 0 0
40 최영재 B1 15 4 2 4 26.7% 40% 66.7% 5.09 5.166667 0 0
41 박정아 A2 15 4 1 3 26.7% 33.3% 53.3% 5.4 5.4 0 0
42 박준현 B2 14 4 1 1 28.6% 35.7% 42.9% 5.71 5.25 0 0
43 이택근 A2 21 3 7 1 14.3% 47.6% 52.4% 4.81 5.357143 0 0
44 김태규 A1 23 3 6 4 13% 39.1% 56.5% 5.2 5.26087 0 0
45 김계영 B1 16 3 6 3 18.8% 56.3% 75% 5.25 5.25 1 0
46 문주엽 A1 25 3 4 7 12% 28% 56% 5.72 5.16 0 0
47 이승일 A2 18 3 4 5 16.7% 38.9% 66.7% 6.06 6.055555 0 0
48 김승택 B1 21 3 3 6 14.3% 28.6% 57.1% 5.83 5.404762 0 0
49 이경섭 B1 21 3 3 6 14.3% 28.6% 57.1% 5.03 4.97619 0 0
50 박석문 B1 18 3 3 5 16.7% 33.3% 61.1% 5.31 5.305555 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306