딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 심상철 A1 49 26 10 9 53.1% 73.5% 91.8% 8.33 8.122449 0 0
2 박원규 A1 46 26 5 5 56.5% 67.4% 78.3% 8.72 7.793478 0 0
3 조성인 A1 46 24 5 5 52.2% 63% 73.9% 8 7.01087 0 0
4 김완석 A1 49 23 7 10 46.9% 61.2% 81.6% 7.89 7.469388 0 0
5 김민준 A1 51 22 10 8 43.1% 62.7% 78.4% 6.53 7.441177 0 0
6 서 휘 A1 48 19 12 6 39.6% 64.6% 77.1% 7.61 7.333333 0 0
7 김응선 A1 46 18 7 6 39.1% 54.3% 67.4% 5.8 6.467391 0 0
8 김도휘 A1 51 17 11 9 33.3% 54.9% 72.5% 6.72 6.882353 0 0
9 이주영 A1 49 17 9 7 34.7% 53.1% 67.3% 7.65 6.510204 0 0
10 김인혜 A1 49 17 5 11 34.7% 44.9% 67.3% 6.93 6.520408 0 0
11 박진서 A2 41 16 8 5 39% 58.5% 70.7% 6.74 6.719512 0 0
12 이동준 A1 41 15 9 6 36.6% 58.5% 73.2% 6.37 6.743902 0 0
13 김동민 A2 42 15 5 11 35.7% 47.6% 73.8% 6.1 6.5 0 0
14 김효년 A2 44 14 6 9 31.8% 45.5% 65.9% 6.32 6.375 0 0
15 어선규 A1 43 13 14 10 30.2% 62.8% 86% 6.67 7.16279 0 0
16 손제민 A1 41 13 10 9 31.7% 56.1% 78% 6.72 6.792683 0 0
17 배혜민 A1 48 13 10 6 27.1% 47.9% 60.4% 4.84 6 0 0
18 정주현 A1 46 13 8 8 28.3% 45.7% 63% 5.88 5.826087 0 0
19 이 인 A1 46 12 9 5 26.1% 45.7% 56.5% 5.88 5.532609 1 0
20 김민길 A1 44 11 9 9 25% 45.5% 65.9% 5.33 5.954545 0 0
21 박정아 A2 41 11 5 9 26.8% 39% 61% 4.82 5.317073 1 0
22 안지민 A2 46 10 16 7 21.7% 56.5% 71.7% 6.64 6.543478 0 0
23 이재학 A2 46 10 14 5 21.7% 52.2% 63% 5.05 6.054348 0 0
24 한성근 A2 43 10 11 10 23.3% 48.8% 72.1% 5.67 6.348837 0 0
25 이태희 A2 36 10 9 5 27.8% 52.8% 66.7% 5.43 5.75 1 0
26 박종덕 A1 39 10 8 7 25.6% 46.2% 64.1% 5.06 5.525641 1 0
27 한종석 A2 41 10 7 9 24.4% 41.5% 63.4% 6.11 5.902439 0 0
28 김민천 A1 43 10 7 7 23.3% 39.5% 55.8% 6.25 5.33721 0 0
29 류해광 A2 43 10 6 7 23.3% 37.2% 53.5% 5.65 5.511628 0 0
30 김지현 A1 50 9 14 12 18% 46% 70% 6.71 6.14 0 0
31 이승일 A2 43 9 12 7 20.9% 48.8% 65.1% 6.07 6.127907 0 0
32 장수영 A1 34 9 9 9 26.5% 52.9% 79.4% 7.05 6.882353 0 0
33 기광서 A2 44 9 8 10 20.5% 38.6% 61.4% 5.88 5.931818 0 0
34 고정환 A2 43 9 7 10 20.9% 37.2% 60.5% 5.48 5.651162 0 0
35 문주엽 A1 45 9 7 10 20% 35.6% 57.8% 5.9 5.488889 0 0
36 정민수 A2 45 9 5 4 20% 31.1% 40% 4.39 4.611111 0 0
37 류석현 A2 39 9 4 13 23.1% 33.3% 66.7% 5.07 5.294872 0 0
38 최영재 B1 39 8 4 8 20.5% 30.8% 51.3% 4.45 4.666667 0 0
39 윤동오 A2 43 7 13 5 16.3% 46.5% 58.1% 5.03 5.66279 0 0
40 최광성 A2 41 7 9 11 17.1% 39% 65.9% 5.4 5.487805 0 0
41 손지영 A2 39 7 9 7 17.9% 41% 59% 6.33 5.74359 0 0
42 길현태 B2 37 7 7 7 18.9% 37.8% 56.8% 5.42 5.716216 0 0
43 김태규 A1 42 7 7 7 16.7% 33.3% 50% 3.53 4.47619 1 0
44 주은석 B2 28 7 6 5 25% 46.4% 64.3% 3.2 5.303572 1 0
45 김종민 B2 21 7 6 2 33.3% 61.9% 71.4% 5.88 5.785715 1 0
46 한 진 B1 37 7 5 5 18.9% 32.4% 45.9% 3.75 4.837838 0 0
47 박준현 B2 34 7 3 4 20.6% 29.4% 41.2% 5.03 4.794118 0 0
48 이진우 A2 45 6 11 7 13.3% 37.8% 53.3% 4.24 5.244445 0 0
49 이택근 A2 36 6 11 1 16.7% 47.2% 50% 5 5.180555 0 0
50 김선웅 B1 37 6 10 8 16.2% 43.2% 64.9% 5.33 6.054054 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306