딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 김완석 A1 93 43 23 12 46.2% 71% 83.9% 8.29 7.532258 0 0
2 김민준 A1 89 42 17 12 47.2% 66.3% 79.8% 7.47 7.544944 0 0
3 조성인 A1 101 41 27 10 40.6% 67.3% 77.2% 7.08 7.242575 0 0
4 김응선 A1 98 39 12 15 39.8% 52% 67.3% 6.24 6.515306 0 0
5 박원규 A1 81 37 17 9 45.7% 66.7% 77.8% 7.67 7.191358 0 0
6 어선규 B2 71 36 19 8 50.7% 77.5% 88.7% 8 7.795775 1 0
7 주은석 A1 82 34 20 14 41.5% 65.9% 82.9% 6.45 7.29878 1 0
8 김민천 A1 102 33 22 19 32.4% 53.9% 72.5% 5.94 6.671568 0 0
9 김민길 A1 92 30 26 16 32.6% 60.9% 78.3% 6 7.081522 0 0
10 김도휘 A1 103 30 24 25 29.1% 52.4% 76.7% 8.17 7.004854 0 0
11 이동준 A1 95 29 18 20 30.5% 49.5% 70.5% 6.97 6.563158 0 0
12 김인혜 A2 94 28 17 17 29.8% 47.9% 66% 6.14 6.340426 0 0
13 심상철 B1 67 28 16 12 41.8% 65.7% 83.6% 7.31 6.955224 1 0
14 손제민 A1 83 27 18 19 32.5% 54.2% 77.1% 7.53 6.608433 0 0
15 김종민 B2 65 27 17 9 41.5% 67.7% 81.5% 6.08 6.769231 2 0
16 박종덕 A1 84 26 25 12 31% 60.7% 75% 7.5 6.827381 0 0
17 이용세 A1 85 24 18 18 28.2% 49.4% 70.6% 6.06 6.241176 1 0
18 서 휘 A1 82 24 17 12 29.3% 50% 64.6% 6.89 6.189024 0 0
19 이 인 A2 89 22 20 19 24.7% 47.2% 68.5% 6 6.224719 0 0
20 문안나 A1 78 22 14 15 28.2% 46.2% 65.4% 6.53 6.166667 0 0
21 이진우 A2 72 22 10 13 30.6% 44.4% 62.5% 6.26 6.090277 0 0
22 박정아 A2 76 22 7 12 28.9% 38.2% 53.9% 6.94 5.532895 0 0
23 김효년 A1 76 21 18 9 27.6% 51.3% 63.2% 5.55 6.210526 0 0
24 최광성 A2 83 21 13 21 25.3% 41% 66.3% 6.14 5.909638 0 0
25 배혜민 A1 89 20 21 21 22.5% 46.1% 69.7% 5.72 6.235955 0 0
26 안지민 A1 87 20 19 19 23% 44.8% 66.7% 5.83 6.12069 0 0
27 이승일 A1 94 19 26 19 20.2% 47.9% 68.1% 6.29 6.239362 0 0
28 최인원 A1 85 19 17 12 22.4% 42.4% 56.5% 5.17 5.717647 0 0
29 김태규 A2 83 19 15 9 22.9% 41% 51.8% 6.29 5.662651 0 0
30 류석현 A2 85 18 17 21 21.2% 41.2% 65.9% 5.83 5.994117 0 0
31 김창규 A1 69 18 11 12 26.1% 42% 59.4% 3.71 5.586957 1 0
32 장수영 A2 79 17 23 17 21.5% 50.6% 72.2% 5.1 6.13924 0 0
33 김지현 A2 88 17 23 14 19.3% 45.5% 61.4% 6.13 5.869318 0 0
34 이재학 A2 90 17 22 15 18.9% 43.3% 60% 6.22 5.716666 0 0
35 이태희 A2 78 17 18 16 21.8% 44.9% 65.4% 6.56 5.814102 0 0
36 이주영 A2 87 16 24 18 18.4% 46% 66.7% 5.79 6.143679 0 0
37 기광서 A2 91 16 18 19 17.6% 37.4% 58.2% 4.89 5.664835 0 0
38 정민수 A2 87 16 18 18 18.4% 39.1% 59.8% 5.89 5.597701 0 0
39 이지은 A2 84 16 15 14 19% 36.9% 53.6% 5.19 5.255953 0 0
40 이택근 A2 82 16 14 14 19.5% 36.6% 53.7% 6.59 5.103659 0 0
41 홍기철 A2 81 16 9 18 19.8% 30.9% 53.1% 4.5 5.135802 0 0
42 전두식 A2 85 15 17 16 17.6% 37.6% 56.5% 6.5 5.464706 0 0
43 고정환 A1 85 15 17 8 17.6% 37.6% 47.1% 4 5.2 0 0
44 구현구 A1 87 14 21 13 16.1% 40.2% 55.2% 4.5 5.166666 0 0
45 정세혁 B2 61 14 10 11 23% 39.3% 57.4% 5.85 5.467213 1 0
46 홍진수 B2 66 14 8 7 21.2% 33.3% 43.9% 5.03 4.5 1 0
47 김영민 A2 87 13 22 20 14.9% 40.2% 63.2% 4.67 5.862068 0 0
48 윤동오 A2 80 13 20 16 16.3% 41.3% 61.3% 6.69 5.56875 0 0
49 박진서 A2 80 13 19 20 16.3% 40% 65% 4.66 5.6125 0 0
50 류해광 A2 84 13 17 18 15.5% 35.7% 57.1% 5.61 5.47619 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306