딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 어선규 A1 48 26 13 4 54.2% 81.3% 89.6% 7.24 7.822917 1 0
2 주은석 A1 45 24 7 7 53.3% 68.9% 84.4% 8.22 7.833333 0 0
3 조성인 A1 49 21 12 6 42.9% 67.3% 79.6% 7.43 7.479592 0 0
4 김완석 A1 42 20 11 4 47.6% 73.8% 83.3% 7.69 7.511905 0 0
5 이동준 A1 43 20 5 9 46.5% 58.1% 79.1% 7.44 7.302325 0 0
6 김응선 A1 49 20 2 11 40.8% 44.9% 67.3% 6.29 6.571429 0 0
7 김민준 A1 44 19 12 5 43.2% 70.5% 81.8% 6.61 7.556819 0 0
8 김민길 A1 49 18 14 5 36.7% 65.3% 75.5% 7.03 7.234694 0 0
9 이진우 A1 44 16 4 9 36.4% 45.5% 65.9% 7 6.318181 0 0
10 김인혜 A1 48 15 8 8 31.3% 47.9% 64.6% 5.64 6.260416 0 0
11 김민천 A1 49 14 11 13 28.6% 51% 77.6% 6.8 6.857143 0 0
12 박원규 B1 37 14 6 6 37.8% 54.1% 70.3% 7.22 6.418919 0 0
13 이용세 A1 43 14 5 8 32.6% 44.2% 62.8% 5.47 6.290697 0 0
14 김종민 A1 32 13 11 4 40.6% 75% 87.5% 5.9 7.0625 1 0
15 서 휘 B2 38 13 8 4 34.2% 55.3% 65.8% 6.06 6.565789 0 0
16 손제민 B1 34 13 5 7 38.2% 52.9% 73.5% 7.18 6.544117 0 0
17 류석현 A1 42 12 10 7 28.6% 52.4% 69% 6.24 6.321429 0 0
18 김창규 B2 37 12 6 5 32.4% 48.6% 62.2% 6.77 6.527027 0 0
19 심상철 A1 29 12 6 3 41.4% 62.1% 72.4% 5 6.120689 1 0
20 구현구 A2 42 11 12 9 26.2% 54.8% 76.2% 6.63 6.404762 0 0
21 이재학 A1 47 11 11 6 23.4% 46.8% 59.6% 5.86 5.808511 0 0
22 박종덕 B2 37 11 10 3 29.7% 56.8% 64.9% 6.35 6.256757 0 0
23 김도휘 A1 47 11 8 13 23.4% 40.4% 68.1% 6.63 6.382979 0 0
24 박설희 A2 41 10 8 9 24.4% 43.9% 65.9% 7.28 6.085365 0 0
25 이지은 A2 43 10 7 7 23.3% 39.5% 55.8% 5.64 5.523256 0 0
26 김효년 B2 38 9 12 5 23.7% 55.3% 68.4% 7.53 6.394737 0 0
27 최인원 B2 37 9 12 4 24.3% 56.8% 67.6% 6.61 6.432433 0 0
28 이 인 A2 44 9 8 12 20.5% 38.6% 65.9% 6.13 5.738636 0 0
29 기광서 A2 44 9 8 9 20.5% 38.6% 59.1% 6.05 5.636363 0 0
30 배혜민 A2 34 9 8 8 26.5% 50% 73.5% 6.66 6.220588 0 0
31 정세혁 A2 30 9 3 5 30% 40% 56.7% 4.8 5.233333 1 0
32 홍진수 A2 30 9 3 3 30% 40% 50% 4.25 4.8 1 0
33 이승일 A2 43 8 13 10 18.6% 48.8% 72.1% 6.26 6.395349 0 0
34 이주영 A2 43 8 10 8 18.6% 41.9% 60.5% 6.31 5.872093 0 0
35 안지민 B2 39 8 9 11 20.5% 43.6% 71.8% 6.44 6.371795 0 0
36 이태희 B2 33 8 6 8 24.2% 42.4% 66.7% 5.23 5.757576 0 0
37 홍기철 A2 39 8 5 10 20.5% 33.3% 59% 5.25 5.333334 0 0
38 김태규 A2 44 8 5 5 18.2% 29.5% 40.9% 5.08 4.909091 0 0
39 장수영 A2 43 7 13 12 16.3% 46.5% 74.4% 5.72 6.127907 0 0
40 정민수 A1 44 7 11 8 15.9% 40.9% 59.1% 5.65 5.443182 0 0
41 한 진 A1 43 7 10 4 16.3% 39.5% 48.8% 5.45 4.709303 0 0
42 문안나 B2 31 7 9 6 22.6% 51.6% 71% 5.34 6.354838 0 0
43 최광성 A1 44 7 8 13 15.9% 34.1% 63.6% 6.29 5.545455 0 0
44 한성근 A2 28 7 7 3 25% 50% 60.7% 4.7 5.5 1 0
45 한종석 A2 30 7 5 6 23.3% 40% 60% 5.78 5.083333 1 0
46 박준현 B1 36 7 4 8 19.4% 30.6% 52.8% 4.14 5.027778 0 0
47 박정아 B2 32 7 2 4 21.9% 28.1% 40.6% 4.59 4.75 0 0
48 정승호 B2 38 7 2 3 18.4% 23.7% 31.6% 5.44 4.144737 0 0
49 나종호 B1 27 7 2 1 25.9% 33.3% 37% 4.42 4.12963 1 0
50 김영민 A2 43 6 14 9 14% 46.5% 67.4% 6.14 6.046512 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306