딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
김종목 01-016
B1 01기
  • 신체정보
    • 출생년도 1974년
    • 신장 165cm
    • 체중 54.5kg
    • 시력 좌 1.0 / 우 1.0
  • 개인정보
    • 출신지 서울
    • 출신학교 명지전문대학
    • 최종학력 전문대 졸업
    • 취미 등산
    • 입상경력 제2차 GPP 쟁탈전 1위
      입상경력
      • 2017.05.11 제2차 GPP 쟁탈전 1위
    • 포상경력 2021년경정 페어플레이어상
      포상경력
      • 2021.12.30 2021년경정 페어플레이어상 1,000,000원
      • 2009.05.14 주간 베스트플레이어상(11회차) 1,000,000원
      • 2004.08.12 2004년 기자가뽑은 7월의 선수상 0원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
11 7 12 50 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 0 10 2

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 13 0.3 / 17.99 4 1 2 30.77 38.46 53.85
2 14 0.17 / 18.61 5 1 1 35.71 42.86 50.0
3 14 0.23 / 17.98 2 0 2 14.29 14.29 28.57
4 12 0.25 / 17.86 0 4 3 0.0 33.33 58.33
5 14 0.31 / 18.59 0 1 2 0.0 7.14 21.43
6 13 0.36 / 18.2 0 0 2 0.0 0.0 15.38

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
B1 5.06 4.97 0.26 4.61 0.1 0.18
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
13.8 22.5 37.5 28 80 0.27 / 18.16
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
50회 2일차 14경주(2025.12.11) 4 3 3 38 85 6.72 0.11 +1.0
50회 2일차 02경주(2025.12.11) 3 5 5 38 85 6.70 0.26 +1.0
50회 1일차 08경주(2025.12.10) 2 2 2 38 85 6.58 0.27 +1.0
48회 2일차 05경주(2025.11.27) 3 3 3 30 98 6.73 0.27 +1.5
48회 1일차 17경주(2025.11.26) 5 1 1 30 98 6.69 17.70 +1.5
48회 1일차 08경주(2025.11.26) 3 6 6 30 98 6.71 0.17 +1.5
47회 2일차 12경주(2025.11.20) 6 5 5 39 68 6.72 0.31 +1.0
47회 1일차 10경주(2025.11.19) 1 2 2 39 68 6.72 0.24 +1.0
45회 2일차 16경주(2025.11.06) 5 6 6 42 76 6.83 18.01 +1.0
45회 2일차 03경주(2025.11.06) 5 1 1 42 76 6.80 0.21 +1.0
45회 1일차 03경주(2025.11.05) 3 4 4 42 76 6.78 0.12 +1.0
43회 2일차 16경주(2025.10.23) 2 4 4 52 87 6.70 17.68 +1.5
43회 2일차 07경주(2025.10.23) 5 2 2 52 87 6.70 0.17 +1.5
43회 1일차 01경주(2025.10.22) 4 5 5 52 87 6.67 0.48 +1.5
41회 2일차 13경주(2025.10.09) 4 3 3 13 60 6.82 0.23 +0.5
41회 2일차 04경주(2025.10.09) 4 6 6 13 60 6.81 0.28 +0.5
41회 1일차 04경주(2025.10.08) 1 1 1 13 60 6.86 0.47 +0.5
39회 2일차 05경주(2025.09.25) 1 2 2 23 30 6.72 0.16 +1.5
39회 1일차 13경주(2025.09.24) 5 5 5 23 30 6.73 0.18 +1.5
39회 1일차 02경주(2025.09.24) 1 3 3 23 30 6.69 0.22 +1.5
38회 2일차 15경주(2025.09.18) 3 3 3 13 91 6.75 18.15 +0.5
38회 2일차 07경주(2025.09.18) 4 6 6 13 91 6.76 0.39 +0.5
38회 1일차 10경주(2025.09.17) 1 1 1 13 91 6.86 0.11 +0.5
36회 2일차 13경주(2025.09.04) 2 4 4 3 79 6.80 0.17 +1.0
36회 1일차 17경주(2025.09.03) 2 5 5 3 79 6.75 18.33 +1.5
36회 1일차 07경주(2025.09.03) 1 2 2 3 79 6.75 0.16 +1.5
34회 2일차 08경주(2025.08.21) 5 1 1 16 98 6.78 0.79 +1.5
34회 2일차 01경주(2025.08.21) 3 4 4 16 98 6.73 0.42 +1.5
34회 1일차 14경주(2025.08.20) 6 6 6 16 98 6.77 0.88 +1.5
32회 2일차 05경주(2025.08.07) 6 3 3 34 36 6.87 0.19 +0.5
32회 1일차 15경주(2025.08.06) 6 2 2 34 36 6.89 18.61 +0.5
32회 1일차 05경주(2025.08.06) 5 5 5 34 36 6.90 0.25 +0.5
30회 2일차 10경주(2025.07.24) 3 6 6 7 22 6.78 0.11 +1.5
30회 2일차 02경주(2025.07.24) 4 3 3 7 22 6.80 0.17 +1.5
30회 1일차 13경주(2025.07.23) 3 1 1 7 22 6.80 0.24 +1.5
28회 2일차 07경주(2025.07.10) 6 4 4 76 42 6.86 0.34 +1.0
28회 1일차 16경주(2025.07.09) 5 5 5 76 42 6.83 18.84 +1.0
28회 1일차 06경주(2025.07.09) 4 2 2 76 42 6.85 0.15 +1.0
27회 2일차 11경주(2025.07.03) 5 6 6 27 16 6.76 0.27 +1.5
27회 1일차 04경주(2025.07.02) 2 1 1 27 16 6.75 0.06 +1.5
25회 2일차 10경주(2025.06.19) 4 5 5 26 45 6.82 0.30 +1.0
25회 2일차 01경주(2025.06.19) 3 2 2 26 45 6.69 0.12 +1.0
25회 1일차 03경주(2025.06.18) 4 3 3 26 45 6.79 0.14 +1.0
24회 2일차 13경주(2025.06.12) 4 1 1 90 20 6.67 0.35 +1.0
24회 1일차 16경주(2025.06.11) 6 4 4 90 20 6.82 18.03 +1.0
24회 1일차 06경주(2025.06.11) 6 6 6 90 20 6.80 0.26 +1.0
22회 2일차 11경주(2025.05.29) 2 4 4 45 79 6.95 0.11 +1.5
22회 1일차 09경주(2025.05.28) 5 3 3 45 79 6.96 0.21 +1.5
21회 2일차 09경주(2025.05.22) 5 3 3 103 48 6.93 0.61 +0.5
21회 1일차 15경주(2025.05.21) 6 5 5 103 11 6.91 0.24 +1.5
21회 1일차 06경주(2025.05.21) 1 2 2 103 11 6.99 0.24 +1.5
19회 3일차 16경주(2025.05.08) 1 1 1 41 91 6.90 18.27 +1.5
19회 3일차 05경주(2025.05.08) 4 6 6 41 91 6.77 0.26 +1.5
19회 2일차 06경주(2025.05.07) 4 2 2 41 91 6.94 0.16 +1.5
19회 1일차 10경주(2025.05.06) 3 5 5 41 91 6.88 0.31 +1.5
16회 2일차 10경주(2025.04.17) 4 4 4 104 98 7.05 0.17 +1.5
16회 2일차 03경주(2025.04.17) 5 1 1 104 98 7.07 0.41 +1.5
16회 1일차 09경주(2025.04.16) 6 6 6 104 98 7.05 0.32 +1.5
15회 2일차 04경주(2025.04.10) 5 3 3 67 15 6.82 0.25 +1.5
15회 1일차 10경주(2025.04.09) 5 5 5 67 15 6.89 0.21 +1.5
15회 1일차 02경주(2025.04.09) 1 2 2 67 15 6.73 0.13 +1.5
13회 2일차 07경주(2025.03.27) 3 4 4 70 2 6.95 0.21 +1.0
13회 1일차 17경주(2025.03.26) 4 6 6 70 2 6.89 18.38 +0.5
13회 1일차 05경주(2025.03.26) 5 1 1 70 2 6.84 0.32 +0.5
11회 2일차 12경주(2025.03.13) 5 5 5 89 6 7.00 0.46 +1.5
11회 1일차 13경주(2025.03.12) 6 4 4 89 6 6.94 0.39 +1.0
11회 1일차 03경주(2025.03.12) 4 2 2 89 6 6.98 0.20 +1.0
10회 2일차 17경주(2025.03.06) 4 3 3 79 7 6.86 17.81 +1.5
10회 2일차 05경주(2025.03.06) 6 6 6 79 7 6.84 0.39 +1.5
10회 1일차 08경주(2025.03.05) 1 1 1 79 7 6.84 0.13 +1.5
8회 2일차 02경주(2025.02.20) 6 4 4 28 104 6.88 0.24 +1.0
8회 1일차 16경주(2025.02.19) 5 2 2 28 104 6.87 0.13 +1.0
8회 1일차 07경주(2025.02.19) 4 5 5 28 104 6.94 0.42 +1.0
6회 2일차 16경주(2025.02.06) 1 3 3 43 52 6.80 0.21 +1.0
6회 2일차 09경주(2025.02.06) 4 6 6 43 52 6.77 0.59 +1.0
6회 1일차 15경주(2025.02.05) 3 1 1 43 52 6.88 0.24 +1.0
5회 1일차 16경주(2025.01.27) 2 4 4 49 11 6.75 0.32 +1.0
4회 2일차 16경주(2025.01.23) 4 2 2 85 110 6.83 0.12 +1.5
4회 1일차 09경주(2025.01.22) 4 3 3 85 110 6.87 0.13 +1.5
4회 1일차 01경주(2025.01.22) 4 5 5 85 110 6.83 0.30 +1.5

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
훈련 기록이 없습니다

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
11 7 12 21 17 12

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306