딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
조성인 12-009
A1 12기
  • 신체정보
    • 출생년도 1988년
    • 신장 174.9cm
    • 체중 53.1kg
    • 시력 좌 1.5 / 우 1.5
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 한국체육대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 영화관람
    • 입상경력 2025년 스피드온배 대상경정 1위
      입상경력
      • 2025.04.17 2025년 스피드온배 대상경정 1위
      • 2024.12.12 2024년 문화체육관광부장관배 그랑프리경정 3위
      • 2023.10.19 쿠리하라배 특별경정(21회) 2위
      • 2023.06.22 국민체육진흥공단 이사장배 왕중왕전 1위
      • 2023.04.20 스포츠월드배대상경주 3위
      • 2022.04.21 스포츠 월드배(대상경정) 1위
      • 2021.12.23 2021년 문화체육관광장관 그랑프리 2위
      • 2021.10.21 쿠리하라배 특별경정 2위
      • 2019.07.18 4차 GPP쟁탈전 2위
      • 2019.03.21 1차 GPP쟁탈전 1위
      • 2018.10.25 2018 쿠리하라배 1위
    • 포상경력 상점우수상
      포상경력
      • 2024.12.25 상점우수상 -
      • 2021.12.30 2021년 경정 최우수선수상 10,000,000원
      • 2018.12.28 2018년 10월 월간베스트플레이어상 1,500,000원
      • 2013.12.26 2013년 신인상 2,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
28 17 7 14 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 0 8 3

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 11 0.22 / 18.48 6 3 1 54.55 81.82 90.91
2 11 0.21 / - 5 3 1 45.45 72.73 81.82
3 11 0.18 / 18.3 5 2 0 45.45 63.64 63.64
4 11 0.18 / 18.27 8 2 1 72.73 90.91 100.0
5 11 0.21 / 18.26 2 5 1 18.18 63.64 72.73
6 11 0.16 / 18.5 2 2 3 18.18 36.36 63.64

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A1 7.62 7.43 0.21 7.53 0.12 0.23
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
42.4 68.2 78.8 21 66 0.19 / 18.36
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
34회 2일차 11경주(2025.08.21) 2 2 2 3 86 6.83 0.07 +1.5
34회 1일차 13경주(2025.08.20) 2 5 5 3 86 6.82 0.21 +1.0
34회 1일차 05경주(2025.08.20) 6 3 3 3 86 6.85 0.25 +1.0
33회 2일차 16경주(2025.08.14) 2 1 1 71 100 6.88 18.44 +1.0
33회 2일차 08경주(2025.08.14) 5 6 6 71 100 6.82 0.23 +1.0
33회 1일차 06경주(2025.08.13) 3 4 4 71 100 6.80 0.07 +1.0
30회 2일차 12경주(2025.07.24) 1 4 4 33 30 6.74 0.21 +1.5
30회 2일차 04경주(2025.07.24) 2 2 2 33 30 6.72 0.19 +1.5
30회 1일차 13경주(2025.07.23) 1 3 3 33 30 6.73 0.12 +1.5
30회 1일차 02경주(2025.07.23) 6 5 5 33 30 6.75 0.08 +1.5
29회 2일차 01경주(2025.07.17) 1 1 1 64 10 6.54 0.33 +1.0
29회 1일차 16경주(2025.07.16) 1 6 6 64 10 6.60 18.50 +1.0
29회 1일차 05경주(2025.07.16) 1 3 3 64 10 6.62 0.20 +1.0
27회 2일차 16경주(2025.07.03) 2 5 5 7 25 6.77 18.41 +1.5
27회 2일차 08경주(2025.07.03) 1 2 2 7 25 6.73 0.22 +1.5
27회 1일차 09경주(2025.07.02) 1 4 4 7 25 6.72 0.31 +1.5
27회 1일차 02경주(2025.07.02) 4 3 3 7 25 6.80 0.42 +1.5
26회 2일차 14경주(2025.06.26) 2 6 6 79 32 6.77 0.21 +1.5
26회 2일차 06경주(2025.06.26) 1 1 1 79 32 6.72 0.31 +1.5
26회 1일차 10경주(2025.06.25) 1 4 4 79 32 6.70 0.26 +1.5
26회 1일차 02경주(2025.06.25) 2 3 3 79 32 6.75 0.13 +1.5
25회 2일차 14경주(2025.06.19) 2 6 6 31 66 6.66 0.11 +1.5
25회 1일차 14경주(2025.06.18) 6 2 2 31 66 6.64 0.31 +1.5
23회 2일차 13경주(2025.06.05) 2 1 1 29 39 6.67 0.25 +1.5
23회 2일차 06경주(2025.06.05) 3 6 6 29 54 6.70 0.16 +1.5
23회 1일차 05경주(2025.06.04) 1 4 4 29 54 6.73 0.13 +1.5
22회 2일차 01경주(2025.05.29) 1 5 5 82 80 6.84 0.14 0
22회 1일차 17경주(2025.05.28) 2 4 4 82 80 6.86 18.27 0
22회 1일차 09경주(2025.05.28) 2 2 2 82 80 6.92 0.19 +0.5
21회 2일차 14경주(2025.05.22) 4 6 6 68 19 6.88 0.12 +1.0
21회 2일차 02경주(2025.05.22) 1 1 1 68 19 6.91 0.21 +1.0
21회 1일차 09경주(2025.05.21) 1 4 4 68 19 6.98 0.21 +1.0
21회 1일차 02경주(2025.05.21) 1 3 3 68 19 6.98 0.12 +1.0
20회 2일차 16경주(2025.05.15) 4 1 1 47 61 6.87 18.51 +1.5
20회 2일차 09경주(2025.05.15) 6 6 6 47 61 6.82 0.32 +1.5
20회 1일차 12경주(2025.05.14) 1 2 2 47 61 6.87 0.26 +1.5
20회 1일차 04경주(2025.05.14) 4 5 5 47 61 6.83 0.18 +1.5
18회 2일차 15경주(2025.05.01) 1 2 2 11 91 6.73 0.22 +1.0
18회 2일차 05경주(2025.05.01) 4 5 5 11 53 6.67 0.12 +1.0
18회 1일차 13경주(2025.04.30) 1 3 3 11 53 6.73 0.18 +1.0
18회 1일차 01경주(2025.04.30) 1 4 4 11 53 6.68 0.21 +1.0
16회 2일차 15경주(2025.04.17) 1 1 1 83 66 6.81 0.05 +1.0
16회 1일차 14경주(2025.04.16) 1 5 5 83 66 6.73 0.35 +1.0
13회 2일차 17경주(2025.03.27) 5 3 3 110 82 6.99 18.30 +1.5
13회 2일차 07경주(2025.03.27) 4 2 2 110 82 6.92 0.24 +1.0
13회 1일차 14경주(2025.03.26) 3 5 5 110 82 6.85 0.22 +1.5
11회 2일차 10경주(2025.03.13) 1 1 1 27 25 6.86 0.23 +1.0
11회 2일차 01경주(2025.03.13) 1 6 6 27 25 6.71 0.03 +1.0
11회 1일차 11경주(2025.03.12) 1 4 4 27 25 6.72 0.17 +1.0
10회 2일차 15경주(2025.03.06) 6 3 3 104 61 6.93 0.17 +1.5
10회 1일차 16경주(2025.03.05) 2 5 5 104 61 6.93 18.10 +1.5
10회 1일차 08경주(2025.03.05) 3 2 2 104 61 6.93 0.15 +1.5
8회 2일차 12경주(2025.02.20) 2 1 1 50 97 6.79 0.26 +1.5
8회 2일차 03경주(2025.02.20) 3 6 6 50 97 6.78 0.13 +1.5
8회 1일차 11경주(2025.02.19) 2 3 3 50 97 6.81 0.11 +1.5
6회 2일차 14경주(2025.02.06) 2 5 5 98 50 6.77 0.25 +1.5
6회 2일차 06경주(2025.02.06) 1 2 2 98 50 6.74 0.31 +1.5
6회 1일차 02경주(2025.02.05) 2 4 4 98 50 6.71 0.12 +1.5
5회 1일차 17경주(2025.01.27) 3 1 1 41 33 6.68 0.15 +1.0
5회 1일차 04경주(2025.01.27) 3 6 6 41 33 6.77 0.17 +1.0
2회 2일차 09경주(2025.01.09) 1 4 4 5 94 6.79 0.14 +1.0
2회 1일차 13경주(2025.01.08) 1 2 2 5 94 6.77 0.18 +1.5
2회 1일차 04경주(2025.01.08) 2 5 5 5 94 6.74 0.33 +1.5
1회 2일차 14경주(2025.01.02) 1 1 1 58 32 6.76 0.23 +1.0
1회 2일차 05경주(2025.01.02) 5 6 6 58 32 6.69 0.09 +1.0
1회 1일차 14경주(2025.01.01) 1 3 3 58 32 6.70 0.12 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
훈련 기록이 없습니다

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
28 17 7 6 3 5

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306