Close

지정연습출주표

경주출주표 지정연습출주표

경주 정번 선수명 등급 모터 보트
01 1 김희용 B1 92 7
2 전동욱 B2 90 68
3 김민천 A2 3 21
4 김보경 B2 53 79
5 이택근 A2 54 36
6 조규태 B1 21 89
02 1 문주엽 B1 143 90
2 이경섭 A2 27 93
3 김승택 B2 33 30
4 서 휘 A1 28 74
5 박종덕 A1 49 105
6 김채현 B2 86 42
03 1 김지현 A2 82 43
2 이태희 A2 85 28
3 한 운 B1 68 19
4 이주영 A2 20 67
5 이용세 B1 80 41
6 김영민 B1 25 82
04 1 정주현 A2 148 8
2 김동민 B1 77 57
3 곽현성 B2 136 96
4 염윤정 B2 141 77
5 김지영 B1 5 65
6 이지은 B2 132 29
05 1 나병창 B1 106 39
2 이수빈 B2 47 98
3 김민준 A1 105 37
4 이동준 A2 42 75
5 김완석 A1 88 14
6 김종민 A1 31 31
06 1 주은석 B1 89 20
2 황만주 B1 144 101
3 류해광 A2 15 47
4 손근성 B1 131 63
5 전정환 B1 35 94
6 우진수 B2 65 71
07 1 홍기철 B1 150 61
2 박정아 A2 118 64
3 한성근 A1 7 25
4 이미나 B2 14 51
5 안지민 A1 142 87
6 심상철 A1 138 12
08 1 신현경 B1 52 109
2 사재준 A2 94 84
3 강영길 B1 2 27
4 최재원 A2 76 106
5 김효년 A1 71 91
6 전두식 B1 70 16
09 1 임태경 B1 115 11
2 윤동오 B2 78 10
3 박진서 A1 1 95
4 정세혁 B1 95 81
5 김선웅 B2 101 78
6 이응석 B2 134 9
10 1 기광서 B1 87 80
2 김태영 B2 51 62
3 박준현 B2 36 38
4 김국흠 B1 137 104
5 최영재 A2 24 103
6 정경호 A2 93 45
11 1 김재윤 A2 79 32
2 정승호 A2 74 3
3 김경일 B2 110 22
4 박민영 B2 124 102
5 권명호 B1 60 26
6 오세준 B1 46 108
12 1
2
3
4
5
6
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP