Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 29 25 6 6 5 6.32 48 - 1:33.058 1:13.909
2 2024 / 30 24 3 4 8 5.42 29.2 - 1:33.255 1:14.520
3 2024 / 30 20 2 2 2 3.85 20 - 1:35.375 1:15.302
4 2024 / 30 20 0 2 2 2.85 10 - 1:37.382 1:16.841
5 2024 / 30 22 2 6 6 5.77 36.4 - 1:33.458 1:15.023
6 2024 / 30 20 2 6 4 5.7 40 - 1:32.804 1:13.231
7 2024 / 30 9 0 2 2 4.89 22.2 - - 1:16.136
8 2024 / 29 22 4 4 4 5.5 36.4 - 1:32.900 1:12.979
9 2024 / 29 19 2 2 6 4.89 21.1 - 1:33.223 1:15.847
10 2024 / 30 14 4 4 2 6.93 57.1 - 1:33.013 1:14.505
11 2024 / 30 9 2 3 0 5.78 55.6 - 1:36.527 1:14.944
12 2024 / 30 14 3 1 2 5.43 28.6 - 1:36.110 1:14.493
13 2024 / 30 17 0 2 2 3.53 11.8 - 1:35.474 1:15.379
14 2024 / 29 18 5 1 2 4.94 33.3 - - 1:14.268
15 2024 / 30 8 0 1 1 3 12.5 - 1:38.144 1:16.517
16 2024 / 30 24 6 7 3 6.75 54.2 - 1:32.720 1:13.403
17 2024 / 28 22 1 7 2 4.91 36.4 - 1:33.535 1:14.356
18 2024 / 30 20 4 4 1 5.1 40 - 1:35.314 1:14.178
19 2024 / 30 15 10 1 1 8.33 73.3 - 1:32.084 1:13.401
20 2024 / 30 22 2 3 5 4.5 22.7 - 1:35.429 1:14.942
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 29 25 6 6 5
2 2024 / 30 24 3 4 8
3 2024 / 30 20 2 2 2
4 2024 / 30 20 0 2 2
5 2024 / 30 22 2 6 6
6 2024 / 30 20 2 6 4
7 2024 / 30 9 0 2 2
8 2024 / 29 22 4 4 4
9 2024 / 29 19 2 2 6
10 2024 / 30 14 4 4 2
11 2024 / 30 9 2 3 0
12 2024 / 30 14 3 1 2
13 2024 / 30 17 0 2 2
14 2024 / 29 18 5 1 2
15 2024 / 30 8 0 1 1
16 2024 / 30 24 6 7 3
17 2024 / 28 22 1 7 2
18 2024 / 30 20 4 4 1
19 2024 / 30 15 10 1 1
20 2024 / 30 22 2 3 5
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 29 6.32 48 - 1:33.058 1:13.909
2 2024 / 30 5.42 29.2 - 1:33.255 1:14.520
3 2024 / 30 3.85 20 - 1:35.375 1:15.302
4 2024 / 30 2.85 10 - 1:37.382 1:16.841
5 2024 / 30 5.77 36.4 - 1:33.458 1:15.023
6 2024 / 30 5.7 40 - 1:32.804 1:13.231
7 2024 / 30 4.89 22.2 - - 1:16.136
8 2024 / 29 5.5 36.4 - 1:32.900 1:12.979
9 2024 / 29 4.89 21.1 - 1:33.223 1:15.847
10 2024 / 30 6.93 57.1 - 1:33.013 1:14.505
11 2024 / 30 5.78 55.6 - 1:36.527 1:14.944
12 2024 / 30 5.43 28.6 - 1:36.110 1:14.493
13 2024 / 30 3.53 11.8 - 1:35.474 1:15.379
14 2024 / 29 4.94 33.3 - - 1:14.268
15 2024 / 30 3 12.5 - 1:38.144 1:16.517
16 2024 / 30 6.75 54.2 - 1:32.720 1:13.403
17 2024 / 28 4.91 36.4 - 1:33.535 1:14.356
18 2024 / 30 5.1 40 - 1:35.314 1:14.178
19 2024 / 30 8.33 73.3 - 1:32.084 1:13.401
20 2024 / 30 4.5 22.7 - 1:35.429 1:14.942
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-646-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 고천규 031-790-8641 
TOP