(단위: 천원)
착순 | 일 반 경 주 | 이벤트경주 및 회차・특별・대상 특선경주 (예선전, 준결승, 결승일) |
이사장배·그랑프리 특선경주 | 결승 경주 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예선일 | 결승일 | 여왕전 신인왕전 | 언론사배 쿠리하라배 | 이사장배 | 그랑프리 | |||
1위 | 1,280 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
2위 | 1,010 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 20,000 |
3위 | 810 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
4위 | 610 | 700 | 800 | 1,100 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
5위 | 465 | 530 | 600 | 900 | 1,300 | 2,500 | 4,000 | 9,000 |
6위 | 290 | 310 | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 |
합계 | 4,465 | 5,140 | 6,400 | 8,600 | 13,800 | 30,000 | 44,000 | 90,000 |
착순 | 일 반 경 주 | 이벤트경주 및 회차・특별・대상 특선경주 (예선전, 준결승, 결승일) |
이사장배·그랑프리 특선경주 | |
---|---|---|---|---|
예선일 | 결승일 | |||
1위 | 1,280 | 1,500 | 1,900 | 2,500 |
2위 | 1,010 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
3위 | 810 | 900 | 1,200 | 1,500 |
4위 | 610 | 700 | 800 | 1,100 |
5위 | 465 | 530 | 600 | 900 |
6위 | 290 | 310 | 400 | 600 |
합계 | 4,465 | 5,140 | 6,400 | 8,600 |
착순 | 결승 경주 | |||
---|---|---|---|---|
여왕전 신인왕전 | 언론사배 쿠리하라배 | 이사장배 | 그랑프리 | |
1위 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
2위 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 20,000 |
3위 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 14,000 |
4위 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 10,000 |
5위 | 1,300 | 2,500 | 4,000 | 9,000 |
6위 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 |
합계 | 13,800 | 30,000 | 44,000 | 90,000 |