Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2024년 후반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 김민천 A1 50 7.86 0.12 7.74 44 70 84 0 0
2 심상철 A1 47 7.83 0.21 7.617021 44.7 70.2 80.9 0 0
3 어선규 B2 32 7.66 0.3 7.359375 43.8 62.5 78.1 0 0
4 김민준 A1 45 7.64 0.28 7.366666 53.3 66.7 75.6 0 0
5 박원규 A1 35 7.51 0.54 6.971429 57.1 65.7 74.3 1 0
6 김도휘 B1 38 7.39 0.09 7.302632 34.2 68.4 78.9 0 0
7 김민길 B2 36 7.36 0.13 7.236111 50 61.1 72.2 0 0
8 조성인 A1 44 7.2 0.24 6.965909 38.6 59.1 72.7 0 0
9 주은석 B2 34 7.15 0.22 6.926471 32.4 61.8 76.5 0 0
10 김지현 A1 48 7.15 0.08 7.0625 29.2 56.3 77.1 0 0
11 김종민 B1 34 7.12 0.31 6.808823 26.5 61.8 79.4 0 0
12 김응선 B2 36 7 0.38 6.625 38.9 58.3 72.2 0 0
13 이재학 A2 45 6.96 0.04 6.911112 37.8 51.1 71.1 0 0
14 김인혜 A2 31 6.9 0.05 6.854839 19.4 61.3 74.2 0 0
15 서 휘 A1 28 6.79 0.64 6.142857 28.6 50 75 1 0
16 장영태 A2 31 6.55 0.69 5.854839 35.5 48.4 61.3 1 0
17 이동준 A1 46 6.52 0.15 6.369565 26.1 50 71.7 0 0
18 정민수 A1 43 6.51 0.26 6.255814 23.3 48.8 72.1 0 0
19 이용세 A2 41 6.51 0.29 6.219512 26.8 46.3 73.2 0 0
20 이현준 B2 23 6.43 1.24 5.195653 34.8 56.5 69.6 1 0
21 김효년 B2 24 6.42 0.81 5.604167 25 50 70.8 1 0
22 한 진 A1 46 6.3 0.25 6.054348 28.3 47.8 67.4 0 0
23 김창규 A2 29 6.28 0.64 5.637931 17.2 48.3 72.4 1 0
24 문주엽 A2 41 6.2 0.15 6.048781 19.5 53.7 61 0 0
25 길현태 B2 27 6.19 0.13 6.055555 18.5 48.1 63 0 0
26 정주현 A2 29 6.17 0.66 5.517242 27.6 48.3 65.5 1 0
27 윤동오 A2 40 6.13 0.15 5.975 25 47.5 62.5 0 0
28 손지영 B2 33 6.12 0.27 5.848485 24.2 42.4 72.7 0 0
29 이진우 A1 41 6.1 0.21 5.890244 19.5 43.9 68.3 0 0
30 전두식 A2 35 6.03 0.36 5.671428 17.1 34.3 71.4 0 0
31 김완석 B2 31 6.03 0.08 5.951613 32.3 45.2 61.3 0 0
32 박진서 A1 45 6 0.17 5.833333 17.8 37.8 64.4 0 0
33 한종석 A2 42 5.95 0.23 5.726191 14.3 47.6 59.5 0 0
34 곽현성 A2 35 5.89 0.33 5.557143 20 37.1 57.1 0 0
35 한성근 A1 48 5.88 0.29 5.583333 25 41.7 60.4 0 0
36 이승일 A1 40 5.83 0.24 5.5875 17.5 42.5 57.5 0 0
37 이택근 A2 35 5.8 0.21 5.585714 22.9 42.9 57.1 0 0
38 이지은 B1 37 5.7 0.22 5.486487 21.6 43.2 56.8 0 0
39 류해광 A1 45 5.67 0.04 5.622223 22.2 33.3 55.6 0 0
40 장수영 A2 40 5.65 0.16 5.4875 12.5 35 60 0 0
41 류석현 A1 44 5.64 0.28 5.352273 18.2 43.2 59.1 0 0
42 한준희 B1 32 5.63 0.47 5.15625 18.8 43.8 56.3 0 0
43 김국흠 B2 30 5.6 0.37 5.233333 16.7 33.3 53.3 0 0
44 김영민 A2 38 5.58 0.16 5.421052 18.4 26.3 63.2 0 0
45 기광서 B2 30 5.57 0.25 5.316667 13.3 36.7 56.7 0 0
46 전동욱 B1 29 5.52 0.86 4.655172 27.6 44.8 51.7 1 0
47 안지민 A1 28 5.5 0.79 4.714286 17.9 39.3 53.6 1 0
48 반혜진 A1 41 5.49 0.35 5.134146 19.5 34.1 58.5 0 0
49 문안나 A1 27 5.48 0.89 4.592592 14.8 40.7 55.6 1 0
50 이휘동 A2 39 5.46 0.26 5.205128 15.4 35.9 53.8 0 0
51 사재준 B1 37 5.46 0.08 5.378378 16.2 32.4 54.1 0 0
52 이 인 A2 40 5.45 0.26 5.1875 12.5 35 57.5 0 0
53 한 운 B1 25 5.4 1.08 4.32 20 28 56 1 0
54 배혜민 A2 41 5.39 0.15 5.243903 17.1 39 53.7 0 0
55 최광성 B2 32 5.38 0.09 5.28125 18.8 37.5 46.9 0 0
56 홍진수 A2 33 5.33 0.39 4.939394 15.2 39.4 51.5 0 0
57 김보경 B2 17 5.29 1.32 3.970589 11.8 35.3 52.9 1 0
58 정세혁 A2 38 5.29 0.3 4.986842 18.4 28.9 55.3 0 0
59 이경섭 B2 25 5.28 0.12 5.16 20 40 52 0 0
60 임태경 B2 35 5.26 0.2 5.057143 11.4 28.6 54.3 0 0
61 구현구 B1 36 5.25 0.24 5.013889 13.9 27.8 55.6 0 0
62 이주영 A1 45 5.18 0.17 5.011111 13.3 31.1 48.9 0 0
63 최재원 A2 38 5.16 0.16 5 10.5 34.2 42.1 0 0
64 손근성 B1 31 5.13 0.37 4.758064 19.4 29 48.4 0 0
65 민영건 A2 27 5.07 0.7 4.37037 7.4 37 51.9 1 0
66 전정환 A2 27 5.07 0.69 4.388889 18.5 29.6 44.4 1 0
67 김경일 B1 35 5.06 0.54 4.514286 17.1 31.4 48.6 1 0
68 박상현 A2 36 5.06 0.44 4.611112 8.3 33.3 50 0 0
69 신동길 B1 37 5.05 0.11 4.945946 13.5 24.3 48.6 0 0
70 정경호 A2 41 5.05 0.21 4.841463 14.6 24.4 46.3 0 0
71 서화모 A1 40 5.05 0.24 4.8125 7.5 30 50 0 0
72 양원준 B2 32 5 0.3 4.703125 12.5 25 56.3 0 0
73 이지수 B2 19 5 1.76 3.236842 15.8 36.8 52.6 2 0
74 김기한 A2 30 5 0.48 4.516667 10 26.7 50 0 0
75 손유정 B2 34 5 0.15 4.852941 20.6 38.2 44.1 0 0
76 최인원 B2 25 5 0.92 4.08 16 16 52 1 0
77 송효석 A2 37 4.97 0.49 4.486487 0 29.7 51.4 0 0
78 박정아 B2 24 4.96 0.96 4 12.5 37.5 50 1 0
79 홍기철 B1 31 4.94 0.63 4.306452 12.9 32.3 51.6 0 0
80 김태규 A2 35 4.91 0.17 4.742857 8.6 25.7 45.7 0 0
81 손제민 B2 33 4.88 0.38 4.5 21.2 27.3 45.5 0 0
82 이상문 B1 37 4.86 0.16 4.702703 10.8 32.4 45.9 0 0
83 박준현 B1 36 4.86 0.19 4.666667 13.9 27.8 41.7 0 0
84 박종덕 A2 28 4.82 0.75 4.071429 10.7 39.3 50 1 0
85 박설희 B2 34 4.82 0.12 4.705882 17.6 26.5 32.4 0 0
86 강지환 B1 36 4.81 0.24 4.569445 13.9 27.8 47.2 0 0
87 박석문 B2 34 4.79 0.18 4.617647 11.8 29.4 44.1 0 0
88 황동규 B2 29 4.69 0.79 3.896552 13.8 27.6 44.8 1 0
89 권명호 B1 32 4.56 0.38 4.1875 12.5 28.1 40.6 0 0
90 우진수 B1 34 4.56 0.25 4.308824 14.7 29.4 47.1 0 0
91 신현경 B1 39 4.56 0.19 4.371795 5.1 20.5 46.2 0 0
92 최영재 A1 22 4.55 1.61 2.931819 18.2 31.8 40.9 2 0
93 정승호 B2 22 4.55 1 3.545455 13.6 27.3 40.9 1 0
94 김지영 B1 35 4.51 0.16 4.357143 11.4 28.6 40 0 0
95 강영길 B1 36 4.47 0.07 4.402778 11.1 19.4 41.7 0 0
96 이종인 B1 35 4.46 0.13 4.328572 2.9 17.1 48.6 0 0
97 최진혁 B1 29 4.45 0.72 3.724138 17.2 24.1 34.5 1 0
98 김희용 B1 36 4.44 0.13 4.319444 5.6 25 41.7 0 0
99 박민영 B1 34 4.44 0.37 4.073529 8.8 26.5 41.2 0 0
100 김동민 A2 27 4.44 0.69 3.759259 14.8 22.2 48.1 1 0
101 조승민 B1 29 4.41 0.53 3.87931 3.4 17.2 41.4 0 0
102 나병창 B1 30 4.4 0.17 4.233333 6.7 26.7 40 0 0
103 황이태 A2 38 4.39 0.33 4.06579 10.5 26.3 34.2 0 0
104 정용진 A2 33 4.39 0.35 4.045454 9.1 30.3 39.4 0 0
105 김재윤 B1 29 4.38 0.71 3.672413 10.3 20.7 34.5 1 0
106 조규태 B1 26 4.31 0.9 3.403846 11.5 19.2 38.5 1 0
107 박민성 B1 32 4.31 0.38 3.9375 3.1 21.9 37.5 0 0
108 김현덕 A2 43 4.28 0.05 4.232558 9.3 20.9 37.2 0 0
109 고정환 B2 27 4.26 0.8 3.462963 11.1 22.2 29.6 1 0
110 정훈민 A2 32 4.25 0.3 3.953125 9.4 18.8 37.5 0 0
111 김선웅 B1 38 4.24 0.25 3.986842 7.9 13.2 36.8 0 0
112 박지윤 B2 33 4.21 0.14 4.075757 12.1 24.2 33.3 0 0
113 김동경 B1 37 4.19 0.26 3.932432 5.4 13.5 32.4 0 0
114 김승택 B1 39 4.13 0.13 4 10.3 17.9 30.8 0 0
115 정인교 B1 27 4.11 0.91 3.203704 14.8 25.9 37 1 0
116 이태희 A2 18 4.11 1.5 2.611111 5.6 22.2 33.3 1 0
117 서종원 B1 36 4.06 0.18 3.875 13.9 25 38.9 0 0
118 오세준 B1 36 4.06 0.11 3.944445 8.3 11.1 30.6 0 0
119 이현지 B2 24 4.04 1.02 3.020834 12.5 25 25 1 0
120 김미연 B2 29 4 0.47 3.534483 6.9 24.1 34.5 0 0
121 윤영근 B1 35 3.97 0.14 3.828572 5.7 14.3 37.1 0 0
122 송효범 B2 34 3.97 0.29 3.67647 5.9 14.7 35.3 0 0
123 김종목 B1 33 3.94 0.27 3.666667 9.1 21.2 33.3 0 0
124 박준호 B1 33 3.82 0.35 3.469697 3 18.2 33.3 0 0
125 임 건 B2 31 3.77 0.26 3.516129 3.2 9.7 38.7 0 0
126 이미나 B1 27 3.74 1.11 2.62963 0 18.5 33.3 1 0
127 원용관 B1 18 3.67 2.17 1.5 11.1 16.7 27.8 2 0
128 김태훈 B2 29 3.66 0.91 2.741379 10.3 20.7 27.6 1 0
129 조미화 B2 31 3.65 0.19 3.451613 12.9 19.4 32.3 0 0
130 김은지 B2 33 3.61 0.33 3.272728 3 12.1 33.3 0 0
131 나종호 B2 33 3.52 0.27 3.242425 0 12.1 27.3 0 0
132 이수빈 B2 30 3.5 0.48 3.016667 3.3 16.7 30 0 0
133 염윤정 B2 28 3.43 0.7 2.732142 10.7 14.3 21.4 0 0
134 황만주 B1 33 3.36 0.52 2.848484 3 6.1 24.2 0 0
135 이응석 B1 27 3.3 0.87 2.425926 3.7 18.5 22.2 1 0
136 김명진 B1 35 2.97 0.1 2.871429 2.9 14.3 14.3 0 0
137 김채현 B2 34 2.85 0.18 2.67647 2.9 8.8 11.8 0 0
138 윤상선 B2 29 2.72 0.57 2.155172 6.9 6.9 17.2 0 0
139 오상현 B2 24 2 1.19 0.8125 0 4.2 4.2 1 0
140 임혜란 B2 23 1.78 0.93 0.847826 0 4.3 8.7 1 0
141 신선길 B2 4 1.5 0.5 1 0 0 0 0 0
142 윤서하 B2 22 1.18 0.86 0.318182 0 0 0 1 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP