Close

다승순위

선수정보 순위정보 다승순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료는 등급별 구분이 없으며, 착순(1,2,3착)을 기준으로 산출한 순위입니다.

다승순위 [ 2024년 기준]

순위 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 1착회수▼ 2착회수▼ 3착회수▼ 승률▼ 연대율▼ 삼연대율▼ 평균득점(6회)▼ 평균득점(전체)▼ F L
1 김민준 A1 72 38 8 8 52.8 63.9 75 7 7.25 0 0
2 심상철 A1 67 36 12 10 53.7 71.6 86.6 7.5 7.880597 0 0
3 박원규 A1 68 34 11 8 50 66.2 77.9 8.24 7.397059 0 0
4 김민천 A1 70 30 16 8 42.9 65.7 77.1 8.25 7.392857 0 0
5 김완석 B2 58 27 9 6 46.6 62.1 72.4 4.97 6.75 1 0
6 조성인 A1 65 25 14 7 38.5 60 70.8 6.09 6.684616 0 0
7 한 진 A1 73 22 12 15 30.1 46.6 67.1 5.7 6.184931 0 0
8 한성근 A1 68 20 19 16 29.4 57.4 80.9 6.42 6.875 0 0
9 서 휘 A1 56 20 10 8 35.7 53.6 67.9 7.1 6.571429 0 0
10 김민길 B2 50 19 6 4 38 50 58 7.56 5.9 1 0
11 김지현 A1 69 18 17 18 26.1 50.7 76.8 6.4 6.949276 0 0
12 어선규 B2 51 18 14 7 35.3 62.7 76.5 8.2 6.656863 1 0
13 정주현 A2 64 18 11 9 28.1 45.3 59.4 6.63 5.671875 0 0
14 최광성 B2 49 18 7 6 36.7 51 63.3 4.69 5.77551 1 0
15 장영태 A2 65 17 20 3 26.2 56.9 61.5 6.86 6.161538 0 0
16 정민수 A1 72 17 18 13 23.6 48.6 66.7 6.44 6.277777 0 0
17 박진서 A1 76 17 16 13 22.4 43.4 60.5 5.06 6.105263 0 0
18 이재학 A2 67 17 16 11 25.4 49.3 65.7 8 6.11194 0 0
19 류해광 A1 70 17 13 15 24.3 42.9 64.3 5.78 6.085714 0 0
20 주은석 B2 48 17 12 6 35.4 60.4 72.9 7.62 6.614583 1 0
21 김응선 B2 51 17 11 10 33.3 54.9 74.5 5.22 6.294117 1 0
22 류석현 A1 71 16 18 9 22.5 47.9 60.6 4.88 5.725352 0 0
23 반혜진 A1 79 16 16 21 20.3 40.5 67.1 5.24 5.873417 0 0
24 이승일 A1 67 16 14 15 23.9 44.8 67.2 6.9 6.097014 0 0
25 김종민 B2 50 16 14 7 32 60 74 5.56 6.28 1 0
26 배혜민 A2 71 16 12 8 22.5 39.4 50.7 4.64 5.34507 0 0
27 김도휘 B2 53 15 12 7 28.3 50.9 64.2 5.88 6.113207 1 0
28 이동준 A1 72 14 16 17 19.4 41.7 65.3 6.26 6.138889 0 0
29 홍진수 A2 60 14 15 5 23.3 48.3 56.7 5.61 5.658334 0 0
30 한종석 A2 69 14 14 12 20.3 40.6 58 5.45 5.514492 0 0
31 이경섭 B2 55 14 11 6 25.5 45.5 56.4 3.65 5.136363 1 0
32 최영재 A1 57 14 9 11 24.6 40.4 59.6 3.26 5.54386 1 0
33 정용진 A2 56 14 9 5 25 41.1 50 3.75 5.071429 0 0
34 안지민 A1 60 13 20 11 21.7 55 73.3 4.81 6.291666 1 0
35 이주영 A1 58 13 15 10 22.4 48.3 65.5 5.56 6.025862 0 0
36 정경호 A2 69 13 13 15 18.8 37.7 59.4 5.15 5.644928 0 0
37 박종덕 A2 63 12 15 10 19 42.9 58.7 4.69 5.269841 0 0
38 김창규 A2 59 12 10 12 20.3 37.3 57.6 5.08 5.48305 0 0
39 박정아 B2 48 12 9 8 25 43.8 60.4 3.87 5.46875 1 0
40 김동민 A2 59 12 7 10 20.3 32.2 49.2 4.03 4.838983 0 0
41 이택근 A2 51 12 7 7 23.5 37.3 51 5.31 4.882353 0 0
42 이진우 A1 55 11 19 10 20 54.5 72.7 7.1 6.172727 0 0
43 이 인 A2 59 11 11 11 18.6 37.3 55.9 5.63 5.093221 0 0
44 최재원 A2 47 11 9 8 23.4 42.6 59.6 5.89 5.851064 0 0
45 윤동오 A2 58 11 9 8 19 34.5 48.3 6.05 5.112069 0 0
46 김경일 B1 60 11 5 6 18.3 26.7 36.7 5.03 4.316666 0 0
47 서화모 A1 56 10 10 15 17.9 35.7 62.5 4.3 5.410715 0 0
48 손유정 B2 44 10 2 9 22.7 27.3 47.7 6.04 4.556818 1 0
49 정세혁 A2 64 9 16 15 14.1 39.1 62.5 6 5.578125 0 0
50 이용세 A2 70 9 14 22 12.9 32.9 64.3 6.08 5.671429 0 0
51 손지영 B2 52 9 11 10 17.3 38.5 57.7 5.53 5.115385 1 0
52 김현덕 A2 64 9 8 12 14.1 26.6 45.3 4.42 4.65625 0 0
53 장수영 A2 51 9 7 13 17.6 31.4 56.9 4.34 5.107843 0 0
54 김승택 B1 62 9 2 13 14.5 17.7 38.7 3.64 4.41129 0 0
55 김효년 B2 49 8 16 12 16.3 49 73.5 5.56 5.806122 1 0
56 문안나 A1 56 8 16 11 14.3 42.9 62.5 3.16 5.303572 1 0
57 곽현성 A2 51 8 13 8 15.7 41.2 56.9 5.31 5.166667 0 0
58 한준희 B1 59 8 9 10 13.6 28.8 45.8 4.11 4.347457 0 0
59 이지은 B1 61 8 9 9 13.1 27.9 42.6 5.74 4.491804 0 0
60 사재준 B1 64 8 8 9 12.5 25 39.1 5.53 4.632812 0 0
61 이상문 B1 59 8 7 7 13.6 25.4 37.3 5 4.20339 0 0
62 전두식 A2 57 8 6 15 14 24.6 50.9 4.94 4.824561 0 0
63 오세준 B1 64 8 6 14 12.5 21.9 43.8 4.58 4.460937 0 0
64 김기한 A2 60 7 12 10 11.7 31.7 48.3 4.36 4.666666 0 0
65 정훈민 A2 58 7 12 9 12.1 32.8 48.3 3.83 4.655172 0 0
66 이휘동 A2 52 7 12 3 13.5 36.5 42.3 5.31 4.682693 0 0
67 전동욱 B1 54 7 11 6 13 33.3 44.4 4.53 4.222222 0 0
68 강지환 B1 58 7 7 7 12.1 24.1 36.2 3.37 4.086207 0 0
69 손근성 B1 46 7 5 10 15.2 26.1 47.8 4.38 4.445652 0 0
70 이현준 B2 15 7 5 2 46.7 80 93.3 7.88 7.666667 0 0
71 서종원 B1 62 7 4 9 11.3 17.7 32.3 3.95 3.717742 0 0
72 최인원 B2 39 7 3 8 17.9 25.6 46.2 2.04 3.641026 2 0
73 김영민 A2 60 6 14 16 10 33.3 60 5.75 5.266667 0 0
74 이태희 A2 53 6 13 14 11.3 35.8 62.3 4.33 4.990566 0 0
75 구현구 B1 55 6 11 11 10.9 30.9 50.9 4.8 4.7 0 0
76 김지영 B1 58 6 10 5 10.3 27.6 36.2 4.38 3.982759 0 0
77 권명호 B1 55 6 9 3 10.9 27.3 32.7 3.42 3.745454 0 0
78 김종목 B1 55 6 8 10 10.9 25.5 43.6 4.64 4.272727 0 0
79 박설희 B2 45 6 8 7 13.3 31.1 46.7 4.21 4.8 1 0
80 김희용 B1 46 6 8 5 13 30.4 41.3 4 4.271739 0 0
81 우진수 B1 50 6 8 4 12 28 36 5.15 4.07 0 0
82 이지수 B2 37 6 6 13 16.2 32.4 67.6 1.85 4.567568 2 0
83 이응석 B1 52 6 6 11 11.5 23.1 44.2 3.28 3.980769 1 0
84 김인혜 A2 28 6 3 9 21.4 32.1 64.3 5.32 5.464286 0 0
85 송효석 A2 60 5 17 15 8.3 36.7 61.7 4.65 5.116667 0 0
86 문주엽 A2 59 5 16 11 8.5 35.6 54.2 5.84 5.042373 0 0
87 정인교 B1 54 5 9 10 9.3 25.9 44.4 3.13 4.351852 0 0
88 한 운 B1 60 5 8 11 8.3 21.7 40 4.23 3.983333 0 0
89 나종호 B2 46 5 8 6 10.9 28.3 41.3 3.53 3.891304 1 0
90 김태규 A2 58 5 7 12 8.6 20.7 41.4 2.8 4.336207 0 0
91 정승호 B2 41 5 7 5 12.2 29.3 41.5 2.21 3.731707 2 0
92 손제민 B2 45 5 7 4 11.1 26.7 35.6 3.03 3.833333 1 0
93 김국흠 B2 53 5 6 10 9.4 20.8 39.6 5.69 3.792452 0 0
94 김재윤 B1 61 5 4 14 8.2 14.8 37.7 4.71 4.147541 0 0
95 최진혁 B1 53 5 4 6 9.4 17 28.3 1.94 3.141509 1 0
96 김명진 B1 56 5 3 6 8.9 14.3 25 2.72 3.1875 0 0
97 박민영 B1 49 5 1 12 10.2 12.2 36.7 4.21 4.040816 0 0
98 민영건 A2 53 4 15 7 7.5 35.8 49.1 3.28 4.716981 1 0
99 전정환 A2 57 4 13 11 7 29.8 49.1 4.13 4.614035 1 0
100 임태경 B2 47 4 12 9 8.5 34 53.2 5.17 4.670213 1 0
101 신현경 B1 63 4 10 6 6.3 22.2 31.7 3.71 3.944444 0 0
102 길현태 B2 41 4 9 7 9.8 31.7 48.8 6.43 4.353659 1 0
103 홍기철 B1 45 4 7 12 8.9 24.4 51.1 4.22 4.377777 0 0
104 이종인 B1 57 4 7 11 7 19.3 38.6 4.15 3.982456 0 0
105 박준호 B1 50 4 7 8 8 22 38 3.03 3.71 0 0
106 윤영근 B1 61 4 6 13 6.6 16.4 37.7 3.58 3.663934 0 0
107 김보경 B2 44 4 6 6 9.1 22.7 36.4 2.97 3.102273 2 0
108 박석문 B2 30 4 6 3 13.3 33.3 43.3 2.97 3.666667 1 0
109 신동길 B1 64 4 5 15 6.3 14.1 37.5 4.11 4.335937 0 0
110 박준현 B1 56 4 5 6 7.1 16.1 26.8 3.53 3.544643 0 0
111 황만주 B1 56 4 2 9 7.1 10.7 26.8 2.68 3.285714 0 0
112 조미화 B2 13 4 1 3 30.8 38.5 61.5 5.58 5.576923 0 0
113 염윤정 B2 52 4 1 2 7.7 9.6 13.5 2.63 2.471153 0 0
114 황이태 A2 55 3 14 8 5.5 30.9 45.5 4 4.490909 0 0
115 나병창 B1 53 3 8 9 5.7 20.8 37.7 3.11 3.830188 0 0
116 조승민 B1 57 3 7 5 5.3 17.5 26.3 3.08 3.561404 0 0
117 조규태 B1 53 3 6 10 5.7 17 35.8 1.85 3.471698 1 0
118 양원준 B2 45 3 4 11 6.7 15.6 40 4.56 3.211111 1 0
119 송효범 B2 45 3 4 7 6.7 15.6 31.1 4.08 3.422222 1 0
120 원용관 B1 45 3 3 7 6.7 13.3 28.9 1.47 2.733333 2 0
121 김태훈 B2 10 3 1 0 30 40 40 4.3 4.3 0 0
122 윤영일 B2 28 3 0 3 10.7 10.7 21.4 1.77 2.160714 1 0
123 기광서 B2 54 2 9 10 3.7 20.4 38.9 3.47 3.787037 1 0
124 강영길 B1 62 2 7 12 3.2 14.5 33.9 3.5 3.774194 0 0
125 박민성 B1 54 2 7 12 3.7 16.7 38.9 3.24 3.472222 0 0
126 황동규 B2 17 2 3 4 11.8 29.4 52.9 4.73 4.911765 0 0
127 구본선 B2 31 2 3 4 6.5 16.1 29 2.04 2.903225 1 0
128 이현지 B2 15 2 3 0 13.3 33.3 33.3 2.81 3.233333 1 0
129 김채현 B2 49 2 1 3 4.1 6.1 12.2 3.08 2.326531 0 0
130 김선웅 B1 54 1 12 10 1.9 24.1 42.6 3.9 4.111111 0 0
131 김동경 B1 57 1 5 13 1.8 10.5 33.3 4.05 3.517544 0 0
132 이미나 B1 45 1 5 11 2.2 13.3 37.8 3.28 3.366667 1 0
133 오상현 B2 54 1 3 4 1.9 7.4 14.8 0.88 2.037037 1 0
134 박지윤 B2 14 1 3 2 7.1 28.6 42.9 5.17 4.642857 0 0
135 김미연 B2 15 1 3 2 6.7 26.7 40 4.23 3.9 0 0
136 권일혁 B2 34 1 2 4 2.9 8.8 20.6 1.42 2.176471 1 0
137 고정환 B2 22 1 2 1 4.5 13.6 18.2 1.65 1.909091 1 0
138 임 건 B2 15 1 1 7 6.7 13.3 60 4.77 4.6 0 0
139 김은지 B2 7 1 1 0 14.3 28.6 28.6 4.37 4.071428 0 0
140 김정구 B2 3 1 1 0 33.3 66.7 66.7 6.69 7.333333 0 0
141 윤상선 B2 16 1 0 1 6.3 6.3 12.5 1.5 1.5 0 0
142 김태영 B2 38 0 4 5 0 10.5 23.7 4 2.657895 0 0
143 박상현 A2 18 0 4 4 0 22.2 44.4 3.86 3.861111 0 0
144 이수빈 B2 42 0 3 5 0 7.1 19 2.38 2.190476 0 0
145 김계영 B2 14 0 2 3 0 14.3 35.7 4.23 3.642858 0 0
146 임혜란 B2 8 0 1 1 0 12.5 25 -0.13 -0.125 1 0
147 신선길 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0 0 0
148 엄광호 B2 3 0 0 0 0 0 0 2.47 1.666666 0 0
149 김현철 B2 0 0 0 0 0 0 0 6.31 0 0 0
150 구남우 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0
151 한유형 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.78 0 0 0
152 윤서하 B2 2 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP