Close

연도별 주선보류현황

선수정보 선수현황 연도별 주선보류현황

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료의 선수번호 및 선수명을 클릭하시면, 해당 선수별 주선보류현황을 조회하실 수 있습니다.

주선보류현황 [ 2024년 기준]

No. 선수번호 선수명 주선보류기간 구분 주선보류 사유
1 01-016 김종목 20240101 ~ 20240114 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.82)
2 01-035 이응석 20240101 ~ 20240114 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.31)
3 11-004 김선웅 20240101 ~ 20240114 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(1.83)
4 15-004 김채현 20240101 ~ 20240114 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(0.84)
5 15-005 김태영 20240101 ~ 20240114 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.51)
6 15-006 박민영 20240101 ~ 20240114 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.29)
7 01-008 김국흠 20240701 ~ 20240714 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.08)
8 06-013 양원준 20240701 ~ 20240714 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.37)
9 15-004 김채현 20240701 ~ 20240714 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.14)
10 15-005 김태영 20240701 ~ 20240714 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.66)
11 15-007 송효범 20240701 ~ 20240714 성적불량   1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.06)
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP