Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 02월 22일 제01경주 [11:40]

2024년 02월 22일 제01경주 [11:40]

제01경주

일반 1200m 출발시간 11:40

경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 4 홍진수 20 57 6.72 4 0.09 1:13.563 +1.5 휘감아찌르기
2 3 황이태 116 18 6.82 3 0.05 1:14.533 경고(1) +1.0
3 1 박정아 2 99 6.72 1 0.14 1:15.831 +1.5
4 2 김재윤 62 80 6.8 2 0.16 1:16.438 +1.5
5 6 강영길 56 70 6.62 6 0.12 1:17.280 +0.5
6 5 정세혁 21 40 6.66 5 0.14 1:18.045 주의(1) +1.0
경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST
1 4 홍진수 20 57 6.72 4 0.09
2 3 황이태 116 18 6.82 3 0.05
3 1 박정아 2 99 6.72 1 0.14
4 2 김재윤 62 80 6.8 2 0.16
5 6 강영길 56 70 6.62 6 0.12
6 5 정세혁 21 40 6.66 5 0.14
경주결과 상세
착순 정번 선수명 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 4 홍진수 1:13.563 +1.5 휘감아찌르기
2 3 황이태 1:14.533 경고(1) +1.0
3 1 박정아 1:15.831 +1.5
4 2 김재윤 1:16.438 +1.5
5 6 강영길 1:17.280 +0.5
6 5 정세혁 1:18.045 주의(1) +1.0
TOP