Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 29 24 4 7 5 6.25 45.8 - 1:32.283 1:14.869
2 2024 / 29 22 8 3 3 6.32 50 - 1:34.788 1:13.401
3 2024 / 30 15 8 1 1 6.87 60 - 1:32.658 1:13.643
4 2024 / 29 22 10 2 2 6.68 54.5 - 1:32.922 1:13.848
5 2024 / 30 18 3 6 3 6.17 50 - 1:31.665 1:13.981
6 2024 / 30 23 7 6 4 7 56.5 - 1:32.164 1:13.460
7 2024 / 30 22 7 3 2 6.36 45.5 - 1:32.857 1:13.770
8 2024 / 30 21 5 1 3 4.62 28.6 - 1:32.160 1:14.172
9 2024 / 30 22 4 5 4 5.68 40.9 - 1:32.908 1:14.059
10 2024 / 30 17 0 4 4 4.71 23.5 - 1:35.921 1:14.581
11 2024 / 30 20 3 2 3 4.3 25 - 1:34.557 1:15.613
12 2024 / 30 16 6 4 0 6.56 62.5 - 1:39.297 1:14.020
13 2024 / 30 20 3 4 3 5.25 35 - 1:33.895 1:14.483
14 2024 / 30 18 4 6 4 6.83 55.6 - 1:34.064 1:13.305
15 2024 / 30 22 4 4 6 5.68 36.4 - 1:33.535 1:13.909
16 2024 / 30 14 1 4 4 5.64 35.7 - 1:33.255 1:14.506
17 2024 / 30 18 3 1 3 4.83 22.2 - 1:36.658 1:14.942
18 2024 / 30 22 4 4 5 5.64 36.4 - 1:32.564 1:14.508
19 2024 / 30 20 3 4 1 4.6 35 - 1:31.212 1:14.251
20 2024 / 30 24 6 5 5 6.17 45.8 - 1:32.900 1:12.979
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 29 24 4 7 5
2 2024 / 29 22 8 3 3
3 2024 / 30 15 8 1 1
4 2024 / 29 22 10 2 2
5 2024 / 30 18 3 6 3
6 2024 / 30 23 7 6 4
7 2024 / 30 22 7 3 2
8 2024 / 30 21 5 1 3
9 2024 / 30 22 4 5 4
10 2024 / 30 17 0 4 4
11 2024 / 30 20 3 2 3
12 2024 / 30 16 6 4 0
13 2024 / 30 20 3 4 3
14 2024 / 30 18 4 6 4
15 2024 / 30 22 4 4 6
16 2024 / 30 14 1 4 4
17 2024 / 30 18 3 1 3
18 2024 / 30 22 4 4 5
19 2024 / 30 20 3 4 1
20 2024 / 30 24 6 5 5
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 29 6.25 45.8 - 1:32.283 1:14.869
2 2024 / 29 6.32 50 - 1:34.788 1:13.401
3 2024 / 30 6.87 60 - 1:32.658 1:13.643
4 2024 / 29 6.68 54.5 - 1:32.922 1:13.848
5 2024 / 30 6.17 50 - 1:31.665 1:13.981
6 2024 / 30 7 56.5 - 1:32.164 1:13.460
7 2024 / 30 6.36 45.5 - 1:32.857 1:13.770
8 2024 / 30 4.62 28.6 - 1:32.160 1:14.172
9 2024 / 30 5.68 40.9 - 1:32.908 1:14.059
10 2024 / 30 4.71 23.5 - 1:35.921 1:14.581
11 2024 / 30 4.3 25 - 1:34.557 1:15.613
12 2024 / 30 6.56 62.5 - 1:39.297 1:14.020
13 2024 / 30 5.25 35 - 1:33.895 1:14.483
14 2024 / 30 6.83 55.6 - 1:34.064 1:13.305
15 2024 / 30 5.68 36.4 - 1:33.535 1:13.909
16 2024 / 30 5.64 35.7 - 1:33.255 1:14.506
17 2024 / 30 4.83 22.2 - 1:36.658 1:14.942
18 2024 / 30 5.64 36.4 - 1:32.564 1:14.508
19 2024 / 30 4.6 35 - 1:31.212 1:14.251
20 2024 / 30 6.17 45.8 - 1:32.900 1:12.979
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-646-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 고천규 031-790-8641 
TOP