Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 44 53 13 11 10 6.28 45.3 - 1:31.095 1:12.949
2 2024 / 44 56 15 10 8 5.91 44.6 - 1:31.382 1:12.071
3 2024 / 44 45 11 8 10 5.98 42.2 - 1:32.658 1:13.643
4 2024 / 42 50 14 7 8 5.86 42 - 1:32.922 1:13.848
5 2024 / 43 48 11 10 10 6.25 43.8 - 1:31.665 1:13.120
6 2024 / 43 44 13 11 8 6.93 54.5 - 1:32.164 1:13.404
7 2024 / 44 46 11 7 8 6.02 39.1 - 1:32.857 1:13.015
8 2024 / 44 47 11 6 5 5.13 36.2 - 1:32.160 1:13.047
9 2024 / 44 53 17 12 6 6.64 54.7 - 1:32.908 1:13.175
10 2024 / 44 38 5 6 12 5.58 28.9 - 1:32.900 1:13.911
11 2024 / 44 55 11 13 8 5.67 43.6 - 1:31.755 1:12.941
12 2024 / 43 42 14 8 6 6.52 52.4 - 1:31.059 1:13.848
13 2024 / 44 53 11 10 11 5.64 39.6 - 1:32.347 1:12.513
14 2024 / 44 54 11 12 10 5.96 42.6 - 1:30.478 1:12.926
15 2024 / 42 50 12 7 11 5.78 38 - 1:32.110 1:13.298
16 2024 / 43 38 5 11 9 6.03 42.1 - 1:30.982 1:13.132
17 2024 / 44 51 15 7 8 6 43.1 - 1:31.024 1:13.358
18 2024 / 44 49 11 7 12 5.67 36.7 - 1:29.904 1:12.653
19 2024 / 44 55 9 13 9 5.44 40 - 1:31.212 1:13.295
20 2024 / 38 41 12 11 5 6.54 56.1 - 1:32.900 1:12.979
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 44 53 13 11 10
2 2024 / 44 56 15 10 8
3 2024 / 44 45 11 8 10
4 2024 / 42 50 14 7 8
5 2024 / 43 48 11 10 10
6 2024 / 43 44 13 11 8
7 2024 / 44 46 11 7 8
8 2024 / 44 47 11 6 5
9 2024 / 44 53 17 12 6
10 2024 / 44 38 5 6 12
11 2024 / 44 55 11 13 8
12 2024 / 43 42 14 8 6
13 2024 / 44 53 11 10 11
14 2024 / 44 54 11 12 10
15 2024 / 42 50 12 7 11
16 2024 / 43 38 5 11 9
17 2024 / 44 51 15 7 8
18 2024 / 44 49 11 7 12
19 2024 / 44 55 9 13 9
20 2024 / 38 41 12 11 5
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 44 6.28 45.3 - 1:31.095 1:12.949
2 2024 / 44 5.91 44.6 - 1:31.382 1:12.071
3 2024 / 44 5.98 42.2 - 1:32.658 1:13.643
4 2024 / 42 5.86 42 - 1:32.922 1:13.848
5 2024 / 43 6.25 43.8 - 1:31.665 1:13.120
6 2024 / 43 6.93 54.5 - 1:32.164 1:13.404
7 2024 / 44 6.02 39.1 - 1:32.857 1:13.015
8 2024 / 44 5.13 36.2 - 1:32.160 1:13.047
9 2024 / 44 6.64 54.7 - 1:32.908 1:13.175
10 2024 / 44 5.58 28.9 - 1:32.900 1:13.911
11 2024 / 44 5.67 43.6 - 1:31.755 1:12.941
12 2024 / 43 6.52 52.4 - 1:31.059 1:13.848
13 2024 / 44 5.64 39.6 - 1:32.347 1:12.513
14 2024 / 44 5.96 42.6 - 1:30.478 1:12.926
15 2024 / 42 5.78 38 - 1:32.110 1:13.298
16 2024 / 43 6.03 42.1 - 1:30.982 1:13.132
17 2024 / 44 6 43.1 - 1:31.024 1:13.358
18 2024 / 44 5.67 36.7 - 1:29.904 1:12.653
19 2024 / 44 5.44 40 - 1:31.212 1:13.295
20 2024 / 38 6.54 56.1 - 1:32.900 1:12.979
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 고천규 031-790-8641 
TOP