Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 43 59 11 9 7 5.27 33.9 - 1:33.058 1:13.404
2 2024 / 43 58 5 12 16 5.09 29.3 - 1:32.123 1:14.520
3 2024 / 43 48 6 4 7 4.33 20.8 - 1:35.375 1:13.848
4 2024 / 43 35 0 4 3 2.97 11.4 - 1:33.644 1:15.608
5 2024 / 43 59 6 13 12 5.22 32.2 - 1:33.458 1:14.754
6 2024 / 42 58 13 9 8 5.47 37.9 - 1:32.804 1:13.231
7 2024 / 43 47 8 9 8 5.3 36.2 - 1:29.904 1:12.654
8 2024 / 43 55 6 14 6 5.15 36.4 - 1:32.900 1:12.979
9 2024 / 43 56 5 4 17 4.68 16.1 - 1:33.223 1:13.298
10 2024 / 41 36 12 10 6 7.33 61.1 - 1:33.013 1:14.265
11 2024 / 41 27 7 9 3 6.56 59.3 - 1:33.973 1:14.467
12 2024 / 43 47 7 6 5 4.66 27.7 - 1:34.674 1:13.882
13 2024 / 43 45 3 7 5 4.13 22.2 - 1:35.474 1:14.103
14 2024 / 42 57 11 10 8 5 36.8 - 1:34.655 1:14.268
15 2024 / 30 8 0 1 1 3 12.5 - 1:38.144 1:16.517
16 2024 / 40 45 10 10 7 6.16 44.4 - 1:32.720 1:12.984
17 2024 / 42 49 4 9 9 4.71 26.5 - 1:32.672 1:14.018
18 2024 / 43 55 10 8 11 5.25 32.7 - 1:31.513 1:14.047
19 2024 / 41 32 17 4 3 7.75 65.6 - 1:32.084 1:13.120
20 2024 / 43 53 7 5 9 4.38 22.6 - 1:32.347 1:14.750
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 43 59 11 9 7
2 2024 / 43 58 5 12 16
3 2024 / 43 48 6 4 7
4 2024 / 43 35 0 4 3
5 2024 / 43 59 6 13 12
6 2024 / 42 58 13 9 8
7 2024 / 43 47 8 9 8
8 2024 / 43 55 6 14 6
9 2024 / 43 56 5 4 17
10 2024 / 41 36 12 10 6
11 2024 / 41 27 7 9 3
12 2024 / 43 47 7 6 5
13 2024 / 43 45 3 7 5
14 2024 / 42 57 11 10 8
15 2024 / 30 8 0 1 1
16 2024 / 40 45 10 10 7
17 2024 / 42 49 4 9 9
18 2024 / 43 55 10 8 11
19 2024 / 41 32 17 4 3
20 2024 / 43 53 7 5 9
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 43 5.27 33.9 - 1:33.058 1:13.404
2 2024 / 43 5.09 29.3 - 1:32.123 1:14.520
3 2024 / 43 4.33 20.8 - 1:35.375 1:13.848
4 2024 / 43 2.97 11.4 - 1:33.644 1:15.608
5 2024 / 43 5.22 32.2 - 1:33.458 1:14.754
6 2024 / 42 5.47 37.9 - 1:32.804 1:13.231
7 2024 / 43 5.3 36.2 - 1:29.904 1:12.654
8 2024 / 43 5.15 36.4 - 1:32.900 1:12.979
9 2024 / 43 4.68 16.1 - 1:33.223 1:13.298
10 2024 / 41 7.33 61.1 - 1:33.013 1:14.265
11 2024 / 41 6.56 59.3 - 1:33.973 1:14.467
12 2024 / 43 4.66 27.7 - 1:34.674 1:13.882
13 2024 / 43 4.13 22.2 - 1:35.474 1:14.103
14 2024 / 42 5 36.8 - 1:34.655 1:14.268
15 2024 / 30 3 12.5 - 1:38.144 1:16.517
16 2024 / 40 6.16 44.4 - 1:32.720 1:12.984
17 2024 / 42 4.71 26.5 - 1:32.672 1:14.018
18 2024 / 43 5.25 32.7 - 1:31.513 1:14.047
19 2024 / 41 7.75 65.6 - 1:32.084 1:13.120
20 2024 / 43 4.38 22.6 - 1:32.347 1:14.750
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 고천규 031-790-8641 
TOP