Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
33 2024 / 17 325 41 62 43 4.82 31.7 - 1:29.993 1:12.550
35 2024 / 17 309 35 45 48 4.61 25.9 - 1:31.173 1:13.306
36 2024 / 17 306 56 51 53 5.29 35 - 1:30.036 1:12.440
40 2024 / 2 257 46 42 35 5.05 34.2 - 1:29.785 1:12.393
42 2024 / 17 303 43 49 42 4.81 30.4 - 1:32.170 1:12.904
44 2024 / 16 269 37 43 39 4.75 29.7 - 1:31.707 1:12.637
46 2024 / 17 336 60 51 65 5.25 33 - 1:30.265 1:12.465
47 2024 / 17 295 56 44 47 5.18 33.9 - 1:31.212 1:12.773
48 2024 / 17 335 43 65 53 4.97 32.2 - 1:30.388 1:12.400
49 2024 / 17 311 36 54 49 4.7 28.9 - 1:30.548 1:12.625
51 2024 / 17 316 42 40 59 4.67 25.9 - 1:31.266 1:12.180
52 2024 / 17 339 61 64 59 5.46 36.9 - 1:31.469 1:13.006
53 2024 / 17 322 62 57 53 5.4 37 - 1:30.876 1:12.662
54 2024 / 17 292 36 46 52 4.82 28.1 - 1:32.203 1:12.781
56 2024 / 15 140 13 16 24 4.23 20.7 - 1:32.965 1:13.311
59 2024 / 16 308 34 50 41 4.55 27.3 - 1:31.731 1:12.359
60 2024 / 17 328 48 50 59 4.95 29.9 - 1:30.794 1:12.756
62 2024 / 16 318 29 51 53 4.57 25.2 - 1:31.549 1:12.316
65 2024 / 17 335 55 52 63 5.13 31.9 - 1:31.091 1:11.841
66 2024 / 17 319 51 52 55 5.13 32.3 - 1:30.669 1:12.693
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
33 2024 / 17 325 41 62 43
35 2024 / 17 309 35 45 48
36 2024 / 17 306 56 51 53
40 2024 / 2 257 46 42 35
42 2024 / 17 303 43 49 42
44 2024 / 16 269 37 43 39
46 2024 / 17 336 60 51 65
47 2024 / 17 295 56 44 47
48 2024 / 17 335 43 65 53
49 2024 / 17 311 36 54 49
51 2024 / 17 316 42 40 59
52 2024 / 17 339 61 64 59
53 2024 / 17 322 62 57 53
54 2024 / 17 292 36 46 52
56 2024 / 15 140 13 16 24
59 2024 / 16 308 34 50 41
60 2024 / 17 328 48 50 59
62 2024 / 16 318 29 51 53
65 2024 / 17 335 55 52 63
66 2024 / 17 319 51 52 55
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
33 2024 / 17 4.82 31.7 - 1:29.993 1:12.550
35 2024 / 17 4.61 25.9 - 1:31.173 1:13.306
36 2024 / 17 5.29 35 - 1:30.036 1:12.440
40 2024 / 2 5.05 34.2 - 1:29.785 1:12.393
42 2024 / 17 4.81 30.4 - 1:32.170 1:12.904
44 2024 / 16 4.75 29.7 - 1:31.707 1:12.637
46 2024 / 17 5.25 33 - 1:30.265 1:12.465
47 2024 / 17 5.18 33.9 - 1:31.212 1:12.773
48 2024 / 17 4.97 32.2 - 1:30.388 1:12.400
49 2024 / 17 4.7 28.9 - 1:30.548 1:12.625
51 2024 / 17 4.67 25.9 - 1:31.266 1:12.180
52 2024 / 17 5.46 36.9 - 1:31.469 1:13.006
53 2024 / 17 5.4 37 - 1:30.876 1:12.662
54 2024 / 17 4.82 28.1 - 1:32.203 1:12.781
56 2024 / 15 4.23 20.7 - 1:32.965 1:13.311
59 2024 / 16 4.55 27.3 - 1:31.731 1:12.359
60 2024 / 17 4.95 29.9 - 1:30.794 1:12.756
62 2024 / 16 4.57 25.2 - 1:31.549 1:12.316
65 2024 / 17 5.13 31.9 - 1:31.091 1:11.841
66 2024 / 17 5.13 32.3 - 1:30.669 1:12.693
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP