Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
83 2024 / 30 17 2 5 6 6.71 41.2 - 1:34.353 1:13.426
84 2024 / 22 0 0 0 0 0 0 -
85 2024 / 30 23 4 1 4 4.26 21.7 - 1:35.873 1:14.426
86 2024 / 30 21 3 1 4 3.95 19 - 1:37.317 1:14.162
87 2024 / 30 25 4 0 8 4.84 16 - 1:35.653 1:14.748
88 2024 / 30 14 4 4 2 7 57.1 - 1:31.293 1:14.922
89 2024 / 30 21 6 3 2 5.43 42.9 - 1:38.772 1:14.753
90 2024 / 29 15 2 3 3 5.13 33.3 - 1:36.454 1:14.849
91 2024 / 30 16 5 1 2 5.5 37.5 - 1:33.154 1:14.401
93 2024 / 30 20 7 3 4 6.8 50 - 1:32.498 1:14.483
94 2024 / 30 22 6 4 1 5.91 45.5 - 1:32.973 1:14.440
95 2024 / 30 21 3 4 3 5 33.3 - 1:33.239 1:14.007
96 2024 / 30 20 4 5 3 5.9 45 - 1:31.212 1:14.166
97 2024 / 30 14 1 0 4 3.93 7.1 - 1:33.059 1:17.416
98 2024 / 30 11 3 0 2 5.09 27.3 - - 1:14.678
99 2024 / 30 10 2 3 1 5.5 50 - 1:35.133 1:15.815
100 2024 / 30 17 8 3 1 7.12 64.7 - 1:32.482 1:14.487
101 2024 / 30 19 2 6 6 6.21 42.1 - 1:38.232 1:14.879
102 2024 / 30 13 1 1 2 3.38 15.4 - 1:37.621 1:16.203
103 2024 / 30 15 2 4 1 4.93 40 - - 1:13.643
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
83 2024 / 30 17 2 5 6
84 2024 / 22 0 0 0 0
85 2024 / 30 23 4 1 4
86 2024 / 30 21 3 1 4
87 2024 / 30 25 4 0 8
88 2024 / 30 14 4 4 2
89 2024 / 30 21 6 3 2
90 2024 / 29 15 2 3 3
91 2024 / 30 16 5 1 2
93 2024 / 30 20 7 3 4
94 2024 / 30 22 6 4 1
95 2024 / 30 21 3 4 3
96 2024 / 30 20 4 5 3
97 2024 / 30 14 1 0 4
98 2024 / 30 11 3 0 2
99 2024 / 30 10 2 3 1
100 2024 / 30 17 8 3 1
101 2024 / 30 19 2 6 6
102 2024 / 30 13 1 1 2
103 2024 / 30 15 2 4 1
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
83 2024 / 30 6.71 41.2 - 1:34.353 1:13.426
84 2024 / 22 0 0 -
85 2024 / 30 4.26 21.7 - 1:35.873 1:14.426
86 2024 / 30 3.95 19 - 1:37.317 1:14.162
87 2024 / 30 4.84 16 - 1:35.653 1:14.748
88 2024 / 30 7 57.1 - 1:31.293 1:14.922
89 2024 / 30 5.43 42.9 - 1:38.772 1:14.753
90 2024 / 29 5.13 33.3 - 1:36.454 1:14.849
91 2024 / 30 5.5 37.5 - 1:33.154 1:14.401
93 2024 / 30 6.8 50 - 1:32.498 1:14.483
94 2024 / 30 5.91 45.5 - 1:32.973 1:14.440
95 2024 / 30 5 33.3 - 1:33.239 1:14.007
96 2024 / 30 5.9 45 - 1:31.212 1:14.166
97 2024 / 30 3.93 7.1 - 1:33.059 1:17.416
98 2024 / 30 5.09 27.3 - - 1:14.678
99 2024 / 30 5.5 50 - 1:35.133 1:15.815
100 2024 / 30 7.12 64.7 - 1:32.482 1:14.487
101 2024 / 30 6.21 42.1 - 1:38.232 1:14.879
102 2024 / 30 3.38 15.4 - 1:37.621 1:16.203
103 2024 / 30 4.93 40 - - 1:13.643
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-646-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 고천규 031-790-8641 
TOP